| 統一編號 | 29071101 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 鴻德行銷股份有限公司 |
| 公司所在地 | 臺北市松山區南京東路5段92號10樓 |
| 公司狀況 | 解散 (108年08月23日 府產業商字 第10853381000號) |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | 5,000,000 |
| 核准設立日期 | 2009-06-22 |
| 停業日期(起) | 2019-02-28 |
| 停業日期(迄) | 2020-02-27 |
| 停業核准(備)機關 | 財政部臺北國稅局松山分局 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | 監察人 | 陳經綸 | 150,000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080823 | 0980622 | 鴻德行銷股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號10樓 | 5000000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-08 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2019-10-08 | 公司狀況日期 | 2019-08-23 | |
| 2019-10-08 | 公司狀況文號 | 府產業商字 第10853381000號 | |
| 2019-10-08 | 公司狀況 | 解散 | 解散 (108年08月23日 府產業商字 第10853381000號) |
| 2019-10-08 | 公司所在地 | 臺北市松山區南京東路5段92號10樓 | 臺北市松山區南京東路5段92號10樓 |
| 2019-09-05 | 董監事名單 | 林君霓 (董事長) 出資 250,000 蘇進法 (董事) 出資 50,000 姜亦宗 (董事) 出資 50,000 陳經綸 (監察人) 出資 150,000 | 陳經綸 (監察人) 出資 150,000 |
| 2019-09-05 | 公司狀況日期 | 2019-08-23 | |
| 2019-09-05 | 公司狀況文號 | 府產業商字 第10853381000號 | |
| 2019-09-05 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 |
| 2019-09-05 | 公司所在地 | 臺北市松山區南京東路5段92號10樓 | 臺北市松山區南京東路5段92號10樓 |
| 2019-09-05 | 停業核准(備)機關 | 財政部臺北國稅局松山分局 | |
| 2019-09-05 | 停業日期(迄) | 2012-12-06 | 2020-02-27 |
| 2019-09-05 | 停業日期(起) | 2011-12-07 | 2019-02-28 |
| 2019-09-05 | 代表人姓名 | 林君霓 |
| 營業地址 | 臺北市松山區南京東路5段92號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市松山區 |
| 道路街名 | 臺北市松山區南京東路 |
| 門牌號碼 | 臺北市松山區南京東路5段92號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 24498280 | 上鋐行銷股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 陳經綸 |
| 83562625 | 鴻延股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 洪醒 |
| 28862730 | 創意引晴股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 許安德 |
| 83083462 | 維視科技股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 陳仲璘 |
| 97329661 | 總逸運動用品有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 陳經綸 |
| 86024749 | 彙頂興業有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 陳經綸 |
| 86026660 | 柏鷹企業有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 張韶霖 |
| 86886062 | 揚逸興業有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 張正杰 |
| 70763780 | 元大證券股份有限公司 松山分公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 王伸志 |
| 82991042 | 香港商桔豐科技有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 徐毓豐 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息