| 統一編號 | 28715914 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 公司名稱 | 天威公寓大廈管理維護股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 趙振宏 |
| 公司所在地 | 臺中市西區五權路2之3號6樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 540,000,000 |
| 實收資本額(元) | 540,000,000 |
| 核准設立日期 | 2007-10-11 |
| 最後核准變更日期 | 2021-11-19 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 54,000,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 趙振宏 | 23316868, 天威保全股份有限公司 | 54,000,000 |
| 0002 | 副董事長 | 楊文璽 | 23316868, 天威保全股份有限公司 | 54,000,000 |
| 0003 | 董事 | 楊文山 | 23316868, 天威保全股份有限公司 | 54,000,000 |
| 0004 | 監察人 | 楊凡亞 | 23316868, 天威保全股份有限公司 | 54,000,000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1110622 | 天威公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號6樓 | 趙振宏 | 540000000 |
| 1110503 | 天威公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號6樓 | 趙振宏 | 540000000 |
| 1101119 | 天威公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號6樓 | 趙振宏 | 540000000 |
| 1100426 | 天威公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號6樓 | 趙振宏 | 540000000 |
| 1090620 | 天威公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號6樓 | 趙振宏 | 260000000 |
| 1090205 | 天威公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號6樓 | 趙振宏 | 70000000 |
| 1080419 | 天威公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號6樓 | 趙振宏 | 10000000 |
| 1050502 | 天威公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路56號3樓 | 楊文璽 | 10000000 |
| 1040915 | 天威公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路56號3樓 | 楊文山 | 10000000 |
| 1020403 | 天威公寓大廈管理維護股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路56號3樓 | 楊文山 | 10000000 |
| 營業人名稱 | 天威公寓大廈管理維護股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺中市西區安龍里五權路2―3號6樓 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 540000000 |
| 設立日期 | 2007-10-19 |
| 行業 |
811000: 複合支援服務 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-15 | 資本總額(元) | 260,000,000 | 540,000,000 |
| 2021-05-15 | 董監事名單 | 趙振宏 (董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 26,000,000 楊文璽 (副董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 26,000,000 楊文山 (董事, 天威保全股份有限公司) 出資 26,000,000 楊仁友 (監察人, 天威保全股份有限公司) 出資 26,000,000 | 趙振宏 (董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 54,000,000 楊文璽 (副董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 54,000,000 楊文山 (董事, 天威保全股份有限公司) 出資 54,000,000 楊仁友 (監察人, 天威保全股份有限公司) 出資 54,000,000 |
| 2021-05-15 | 登記機關 | 臺中市政府 | 經濟部商業司 |
| 2021-05-15 | 最後核准變更日期 | 2020-06-20 | 2021-04-26 |
| 2021-05-15 | 已發行股份總數(股) | 26,000,000 | 54,000,000 |
| 2021-05-15 | 實收資本額(元) | 260,000,000 | 540,000,000 |
| 2020-07-12 | 資本總額(元) | 70,000,000 | 260,000,000 |
| 2020-07-12 | 董監事名單 | 趙振宏 (董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 7,000,000 楊文璽 (副董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 7,000,000 楊文山 (董事, 天威保全股份有限公司) 出資 7,000,000 楊仁友 (監察人, 天威保全股份有限公司) 出資 7,000,000 | 趙振宏 (董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 26,000,000 楊文璽 (副董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 26,000,000 楊文山 (董事, 天威保全股份有限公司) 出資 26,000,000 楊仁友 (監察人, 天威保全股份有限公司) 出資 26,000,000 |
| 2020-07-12 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-07-12 | 最後核准變更日期 | 2020-02-05 | 2020-06-20 |
| 2020-07-12 | 已發行股份總數(股) | 26,000,000 | |
| 2020-07-12 | 實收資本額(元) | 70,000,000 | 260,000,000 |
| 2020-02-24 | 資本總額(元) | 10,000,000 | 70,000,000 |
| 2020-02-24 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2020-02-24 | 董監事名單 | 趙振宏 (董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 楊文璽 (副董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 楊文山 (董事, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 楊仁友 (監察人, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 | 趙振宏 (董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 7,000,000 楊文璽 (副董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 7,000,000 楊文山 (董事, 天威保全股份有限公司) 出資 7,000,000 楊仁友 (監察人, 天威保全股份有限公司) 出資 7,000,000 |
| 2020-02-24 | 最後核准變更日期 | 2019-04-19 | 2020-02-05 |
| 2020-02-24 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2020-02-24 | 實收資本額(元) | 10,000,000 | 70,000,000 |
| 2020-02-24 | 公司所在地 | 臺中市西區五權路2之3號6樓 | 臺中市西區五權路2之3號6樓 |
| 2019-05-05 | 董監事名單 | 楊文璽 (董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 楊文山 (董事, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 謝鴻博 (董事, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 趙振宏 (監察人, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 | 趙振宏 (董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 楊文璽 (副董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 楊文山 (董事, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 楊仁友 (監察人, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 |
| 2019-05-05 | 登記機關 | 臺北市政府 | 臺中市政府 |
| 2019-05-05 | 最後核准變更日期 | 2016-05-02 | 2019-04-19 |
| 2019-05-05 | 公司所在地 | 臺北市松山區敦化北路56號3樓 | 臺中市西區五權路2之3號6樓 |
| 2019-05-05 | 代表人姓名 | 楊文璽 | 趙振宏 |
| 2016-07-05 | 董監事名單 | 楊文山 (董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 楊文璽 (董事, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 謝鴻博 (董事, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 李正曉 (監察人, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 | 楊文璽 (董事長, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 楊文山 (董事, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 謝鴻博 (董事, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 趙振宏 (監察人, 天威保全股份有限公司) 出資 1,000,000 |
| 2016-07-05 | 最後核准變更日期 | 2015-09-15 | 2016-05-02 |
| 2016-07-05 | 代表人姓名 | 楊文山 | 楊文璽 |
| 2015-10-06 | 最後核准變更日期 | 2013-04-03 | 2015-09-15 |
| 2015-10-06 | 所營事業資料 | I801011 公寓大廈管理服務業 | I801011 公寓大廈管理服務業 E603040 消防安全設備安裝工程業 F117010 消防安全設備批發業 F217010 消防安全設備零售業 IF01010 消防安全設備檢修業 G202010 停車場經營業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I103060 管理顧問業 F113020 電器批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F401010 國際貿易業 JE01010 租賃業 F213010 電器零售業 F218010 資訊軟體零售業 F213060 電信器材零售業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 E701010 電信工程業 E603050 自動控制設備工程業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E603090 照明設備安裝工程業 F119010 電子材料批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F219010 電子材料零售業 F113030 精密儀器批發業 F213040 精密儀器零售業 F120010 耐火材料批發業 E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 E599010 配管工程業 E603020 電梯安裝工程業 E903010 防蝕、防銹工程業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F107030 清潔用品批發業 F107080 環境用藥批發業 J101020 病媒防治業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 J101050 環境檢測服務業 J101060 廢(污)水處理業 J101070 放射性廢料處理服務業 J101080 資源回收業 J101090 廢棄物清理業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F207030 清潔用品零售業 F207080 環境用藥零售業 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 E603010 電纜安裝工程業 A101050 花卉栽培業 A102080 園藝服務業 A201040 森林遊樂區經營業 A301040 娛樂漁業 E801010 室內裝潢業 E801030 室內輕鋼架工程業 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 E901010 油漆工程業 F102170 食品什貨批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F301010 百貨公司業 F399040 無店面零售業 F501030 飲料店業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 I401010 一般廣告服務業 IB01010 建築物公共安全檢查業 IZ12010 人力派遣業 J101010 建築物清潔服務業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 J701020 遊樂園業 J901020 一般旅館業 JA03010 洗衣業 JB01010 會議及展覽服務業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2014-02-15 | 最後核准變更日期 | 2010-06-03 | 2013-04-03 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28986922 | 凱基證券股份有限公司 五權分公司 | 臺中市西區五權路2之3號 | 邱川子 |
| 89127277 | 中翊共享商務股份有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號 | 吳敏宏 |
| 89162225 | 轉勝營造股份有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號 | 林子奕 |
| 82987595 | 鯨訊加密顧問股份有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號 | 鄭峻峰 |
| 83014439 | 辰燁科技有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號 | 劉秉昌 |
| 94128466 | 宇聿有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號 | 吳敏華 |
| 93793651 | 靚彤有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號 | 林俞辰 |
| 94008835 | 朝雄國際有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號 | 楊朝雄 |
| 94009953 | 鉅茂雲科技股份有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號 | 林淑女 |
| 94086590 | 立準工程有限公司 | 臺中市西區五權路2之3號 | 陳韋宏 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息