營業人名稱 | 鋐福興業股份有限公司 |
營業地址 | 桃園市中壢區明德里南雄街19號4樓 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 3500000 |
設立日期 | 0960402 |
行業 |
812011: |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2016-05-13 | 公司狀況日期 | 2007-12-25 | |
2016-05-13 | 公司狀況文號 | 經授中字 第0963332574號 | |
2016-05-13 | 公司所在地 | 桃園縣中壢市南雄街19號4樓 | 桃園市中壢區南雄街19號4樓 |
2013-07-06 | 資本總額(元) | 5,000,000 | |
2013-07-06 | 董監事名單 | 顏秀珠 (監察人) 出資 50,000 | |
2013-07-06 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | |
2013-07-06 | 核准設立日期 | 2007-04-02 | |
2013-07-06 | 最後核准變更日期 | 2007-06-26 | |
2013-07-06 | 所營事業資料 | F107030 清潔用品批發業 J101010 建築物清潔服務業 J101020 病媒防治業 I503010 景觀、室內設計業 I504010 花藝設計業 IZ12010 人力派遣業 IZ16010 餐具清洗業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2013-07-06 | 實收資本額(元) | 3,500,000 | |
2013-07-06 | 公司狀況 | 解散 | |
2013-07-06 | 公司所在地 | 桃園縣中壢市南雄街19號4樓 | |
2013-07-06 | 公司名稱 | 鋐福興業股份有限公司 |
營業地址 | 桃園市中壢區明德里南雄街19號 |
縣市直轄 | 桃園市 |
鄉鎮市區 | 桃園市中壢區 |
村里名稱 | 桃園市中壢區明德里 |
道路街名 | 桃園市中壢區明德里南雄街 |
門牌號碼 | 桃園市中壢區明德里南雄街19號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28572394 | 永立業國際有限公司 | 桃園市中壢區明德里南雄街19號 | |
28888909 | 峻楓科技有限公司 | 桃園市中壢區明德里南雄街19號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
91825782 | 匠制車間企業社 | 桃園市中壢區明德里南雄街10號 | 劉恩銓 |
45100932 | 宏城國際專業鍍膜有限公司 | 桃園市中壢區明德里南雄街10號 | 徐古嬌妹 |
31577582 | 鑫弘工程行 | 桃園市中壢區明德里南雄街19號 | 黃新日 |
54814897 | 繹弘工程有限公司 | 桃園市中壢區明德里南雄街19號 | 彭怡珊 |
28625391 | 瑞源工程有限公司 | 桃園市中壢區明德里南雄街25號 | 許瑞琴 |
85264875 | 宸桓數位工作室 | 桃園市中壢區明德里南雄街27號 | 高銘田 |
29086012 | 通邑汽車有限公司 | 桃園市中壢區明德里南雄街21號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
54507820 | 橙藝視覺設計有限公司 | 桃園市中壢區明德里025鄰環中東路二段472號 | 何子芮 |
50963655 | 威視特科技股份有限公司 | 桃園市中壢區明德里13鄰環中東路二段520號 | 魏鴻仁 |
53287762 | 秝富興企業有限公司 | 桃園市中壢區明德里1鄰桂林街72號 | |
53501475 | 全方位居家服務有限公司 | 桃園市中壢區明德里24鄰五華街66號 | |
90756359 | 楷淯科技環保有限公司 | 桃園市中壢區明德里24鄰環中東路二段406號 | 施雨靈 |
01699089 | 禾洋廣告企業社 | 桃園市中壢區明德里26鄰吉長街12號 | 曾涵蓁 |
37801812 | 東木古雨音樂製作工作室 | 桃園市中壢區明德里2鄰廈門街264號 | 黃秀清 |
41047704 | 東奇化工企業社 | 桃園市中壢區明德里4鄰合浦街70之1號 | 宋宜貞 |
28040600 | 鴻邦自動化有限公司 | 桃園市中壢區明德里6鄰昆明街31號 | 蕭國慶 |
86130875 | 和新昌企業股份有限公司 | 桃園市中壢區明德里6鄰昆明街31號 | 廖美玲 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息