| 統一編號 | 28459597 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 林啟昌 |
| 公司所在地 | 臺北市松山區東興路8號8樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 170,000,000 |
| 實收資本額(元) | 122,443,900 |
| 核准設立日期 | 2006-12-26 |
| 最後核准變更日期 | 2021-06-16 |
| 章程所訂外文公司名稱 | COLD STONE CREAMERY TAIWAN, LTD. |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 12,244,390 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 林啟昌 | 22555003, 統一超商股份有限公司 | 12,244,390 |
| 0002 | 董事 | 許義雄 | 22555003, 統一超商股份有限公司 | 12,244,390 |
| 0003 | 董事 | 陳文杰 | 22555003, 統一超商股份有限公司 | 12,244,390 |
| 0004 | 監察人 | 梁國仁 | 22555003, 統一超商股份有限公司 | 12,244,390 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1100616 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 林啟昌 | 122443900 |
| 1080813 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 林啟昌 | 122443900 |
| 1080514 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 林啟昌 | 122443900 |
| 1080403 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 林啟昌 | 122443900 |
| 1070625 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 林啟昌 | 122443900 |
| 1070309 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 林啟昌 | 122443900 |
| 1060125 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 林啟昌 | 122443900 |
| 1051111 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 林啟昌 | 122443900 |
| 1050516 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 林啟昌 | 122443900 |
| 1050421 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 林啟昌 | 122443900 |
| 1050205 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 林啟昌 | 122443900 |
| 1040709 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 林啟昌 | 122443900 |
| 1021101 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 張簡雲輝 | 122443900 |
| 食品業者登錄字號 | 登記名稱 | 業者地址 | 登錄項目 |
|---|---|---|---|
| F-128459597-00007-9 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新北市板橋區縣民大道二段7號B1(環球購物中心板橋店B1) | 餐飲場所 |
| F-128459597-00008-0 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新北市中和區中山路三段122號B2樓(環球購物中心中和店B2F) | 餐飲場所 |
| F-128459597-00009-1 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新北市板橋區新站路28號B1(板橋大遠百B1) | 餐飲場所 |
| F-128459597-00010-3 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新北市蘆洲區中山一路6號B2(徐匯廣場B2) | 餐飲場所 |
| F-128459597-00011-4 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新北市新店區中興路三段1號(家樂福新店店1樓) | 餐飲場所 |
| F-128459597-00054-1 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新北市新莊區中平路439號 | 餐飲場所 |
| F-128459597-00078-7 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新北市樹林區樹新路40-6號7樓 | 餐飲場所 |
| H-128459597-00002-6 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 桃園市桃園區中正路19號B1(新光三越桃園站前站B1) | 餐飲場所 |
| H-128459597-00004-8 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 桃園市中壢區中園路二段509號B1(大江國際購物中心B1) | 餐飲場所 |
| H-128459597-00035-2 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 桃園市蘆竹區南崁路一段112號5樓(台茂購物中心5樓) | 餐飲場所 |
| H-128459597-00044-2 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 桃園市龍潭區龍園六路101號 | 餐飲場所 |
| H-128459597-00050-9 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 桃園市中壢區元化路357號B1(中壢SOGO百貨B1) | 餐飲場所 |
| H-128459597-00051-0 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 桃園市大園區航站南路9號B2 | 餐飲場所 |
| H-128459597-00059-8 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 桃園市龍潭區龍科街228號 | 餐飲場所 |
| H-128459597-00060-0 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 桃園市龍潭區渴望園區新和路1號 | 餐飲場所 |
| H-128459597-00083-5 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 桃園市中壢區中華路一段450號1樓 | 餐飲場所 |
| H-128459597-00084-6 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 桃園市中壢區春德路107號2樓 | 餐飲場所 |
| T-128459597-00029-7 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 屏東縣屏東市仁愛路90號5樓(環球購物中心 屏東店5樓) | 餐飲場所 |
| B-128459597-00018-7 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台中市西區公益路68號1樓(勤美誠品綠園道1樓) | 餐飲場所 |
| B-128459597-00019-8 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台中市西屯區台灣大道三段301號11樓(新光三越百貨台中中港店11樓) | 餐飲場所 |
| B-128459597-00021-1 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台中市東區復興路四段186號B1(新時代購物中心B1) | 餐飲場所 |
| B-128459597-00022-2 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台中市西屯區台灣大道三段251號12樓(台中大遠百12樓) | 餐飲場所 |
| B-128459597-00048-0 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台中市后里區福容路201號2樓(麗寶OutletMall商場2樓) | 餐飲場所 |
| B-128459597-00055-8 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台中市西屯區中科路1號 | 餐飲場所 |
| B-128459597-00056-9 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台中市西屯區中科路1號 | 餐飲場所 |
| B-128459597-00057-0 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台中市后里區馬場路1號 | 餐飲場所 |
| B-128459597-00061-5 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台中市梧棲區臺灣大道8段699號 | 餐飲場所 |
| B-128459597-00062-6 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台中市大雅區科雅六路台積電15廠 | 餐飲場所 |
| B-128459597-00063-7 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台中市西屯區新科路1號 | 餐飲場所 |
| B-128459597-00064-8 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台中市南屯區精科路13號 | 餐飲場所 |
| A-128459597-00000-7 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台北市松山區東興路8號8樓 | 公司/商業登記 |
| A-128459597-00003-0 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台北市大同區承德路一段1號B2(京站時尚廣場B2) | 餐飲場所 |
| A-128459597-00013-1 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台北市萬華區成都路5號 | 餐飲場所 |
| A-128459597-00014-2 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台北市中山區敬業三路20號B1(美麗華百貨B1) | 餐飲場所 |
| A-128459597-00015-3 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台北市信義區松高路12號B2(新光三越信義新天地A8館B2) | 餐飲場所 |
| A-128459597-00016-4 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台北市信義區忠孝東路五段8號B2(統一時代百貨B2) | 餐飲場所 |
| A-128459597-00052-4 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台北市士林區忠誠路二段55號B1樓 | 餐飲場所 |
| A-128459597-00053-5 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台北市文山區興隆路三段111號 | 餐飲場所 |
| A-128459597-00076-0 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台北市南港區忠孝東路七段369號 | 餐飲場所 |
| A-128459597-00079-3 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台北市中山區大直街70號 | 餐飲場所 |
| A-128459597-00082-7 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台北市信義區松仁路58號B3F | 餐飲場所 |
| D-128459597-00026-8 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台南市中西區西門路一段658號B2(新光三越百貨台南西門店B2) | 餐飲場所 |
| D-128459597-00027-9 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台南市中西區中山路162號B2(新光三越百貨台南中山店B2) | 餐飲場所 |
| D-128459597-00031-4 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台南市東區中華東路一段366號3樓(南紡夢時代購物中心3樓) | 餐飲場所 |
| D-128459597-00049-3 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台南市東區中華東路一段366號B1樓 (南紡購物中心B1樓) | 餐飲場所 |
| D-128459597-00065-1 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台南市新市區南科三路17號1樓 | 餐飲場所 |
| D-128459597-00066-2 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台南市新市區大順三路125號3樓 | 餐飲場所 |
| D-128459597-00067-3 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台南市善化區南科北路1-1號 | 餐飲場所 |
| D-128459597-00068-4 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台南市善化區南科北路1號 | 餐飲場所 |
| D-128459597-00069-5 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台南市善化區南科北路1-1號 | 餐飲場所 |
| D-128459597-00070-7 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台南市善化區環西路二段3號 | 餐飲場所 |
| D-128459597-00071-8 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台南市善化區三抱竹路1號 | 餐飲場所 |
| D-128459597-00073-0 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台南市柳營區太康里太康201-10號 | 餐飲場所 |
| D-128459597-00080-8 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台南市安定區北園二路8號 | 餐飲場所 |
| E-128459597-00024-7 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 高雄市左營區博愛2路777號4樓(漢神巨蛋購物廣場4樓) | 餐飲場所 |
| E-128459597-00025-8 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 高雄市苓雅區三多四路21號11樓(高雄大遠百11樓) | 餐飲場所 |
| E-128459597-00028-1 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 高雄市左營區高鐵路123號B2(新光三越百貨高雄左營店B2) | 餐飲場所 |
| E-128459597-00030-4 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 高雄市前鎮區中華五路789號1樓(夢時代購物中心1樓) | 餐飲場所 |
| E-128459597-00072-0 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 高雄市楠梓區楠梓加工出口區經三路26號 | 餐飲場所 |
| E-128459597-00074-2 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 高雄市路竹區路科十路11號 | 餐飲場所 |
| E-128459597-00075-3 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 高雄市前鎮區中山二路268號B1 | 餐飲場所 |
| E-128459597-00081-0 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 高雄市燕巢區橫山路59號(第二宿舍餐廳) | 餐飲場所 |
| O-128459597-00005-6 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新竹市東區中央路229號4樓(Big City遠東巨城購物中心) | 餐飲場所 |
| O-128459597-00038-2 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新竹市東區新竹科學園區研新一路9號 | 餐飲場所 |
| O-128459597-00039-3 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新竹市東區新竹科學園區力行路25號 | 餐飲場所 |
| O-128459597-00040-5 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新竹市東區新竹科學園區園區三路121號 | 餐飲場所 |
| O-128459597-00041-6 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新竹市東區新竹科學園區園區二路168號 | 餐飲場所 |
| O-128459597-00042-7 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新竹市東區新竹科學園區力行六路8號 | 餐飲場所 |
| O-128459597-00043-8 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新竹市東區園區二路166號B1樓 | 餐飲場所 |
| O-128459597-00045-0 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新竹市東區新竹科學園區園區二路170號 | 餐飲場所 |
| O-128459597-00046-1 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新竹市東區新竹科學工業園區篤行一路一號 | 餐飲場所 |
| O-128459597-00047-2 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新竹市東區新竹科學園區研新二路6號 | 餐飲場所 |
| O-128459597-00058-4 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新竹市東區力行二路1號 | 餐飲場所 |
| V-128459597-00012-1 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台東縣臺東市新生路93號1樓(台東秀泰廣場1樓) | 餐飲場所 |
| A-128459597-00001-8 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台北市士林區中山北路六段77號B1(天母SOGO百貨B1) | 餐飲場所 |
| A-128459597-00032-2 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台北市中正區市民大道三段2號2樓(三創生活園區2樓) | 餐飲場所 |
| O-128459597-00006-7 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 新竹市東區民族路2號B1(太平洋SOGO新竹站前店B1) | 餐飲場所 |
| B-128459597-00020-0 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 | 台中市北區三民路三段161號A棟B3(中友百貨B3) | 餐飲場所 |
| 查看所有分店食品業者登錄資料 | |||
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-12 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2021-07-12 | 最後核准變更日期 | 2019-08-13 | 2021-06-16 |
| 2021-07-12 | 已發行股份總數(股) | 12,244,390 | |
| 2019-10-08 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2019-10-08 | 章程所訂外文公司名稱 | COLD STONE CREAMERY TAIWAN, LTD. | |
| 2019-10-08 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2019-10-08 | 公司所在地 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 臺北市松山區東興路8號8樓 |
| 2019-09-05 | 董監事名單 | 林啟昌 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 許義雄 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 沈幸柔 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 梁國仁 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 | 林啟昌 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 許義雄 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 陳文杰 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 梁國仁 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 |
| 2019-09-05 | 最後核准變更日期 | 2019-05-14 | 2019-08-13 |
| 2019-06-05 | 董監事名單 | 林啟昌 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 蘇志明 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 沈幸柔 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 張儷齡 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 | 林啟昌 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 許義雄 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 沈幸柔 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 梁國仁 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 |
| 2019-06-05 | 最後核准變更日期 | 2019-04-03 | 2019-05-14 |
| 2019-05-05 | 最後核准變更日期 | 2018-06-25 | 2019-04-03 |
| 2018-07-05 | 董監事名單 | 林啟昌 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 王耀德 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 沈幸柔 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 張儷齡 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 | 林啟昌 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 蘇志明 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 沈幸柔 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 張儷齡 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 |
| 2018-07-05 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"謝慶勳","到職日期":{"year":2018,"month":2,"day":27}}] | |
| 2018-07-05 | 最後核准變更日期 | 2018-03-09 | 2018-06-25 |
| 2018-04-05 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"蘇嘉麒","到職日期":{"year":2015,"month":2,"day":26}}] | [{"序號":"0001","姓名":"謝慶勳","到職日期":{"year":2018,"month":2,"day":27}}] |
| 2018-04-05 | 最後核准變更日期 | 2017-01-25 | 2018-03-09 |
| 2018-04-05 | 公司所在地 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | 臺北市松山區東興路8號8樓 |
| 2017-02-05 | 董監事名單 | 林啟昌 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 王耀德 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 黃玉真 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 張儷齡 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 | 林啟昌 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 王耀德 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 沈幸柔 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 張儷齡 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 |
| 2017-02-05 | 最後核准變更日期 | 2016-11-11 | 2017-01-25 |
| 2016-12-05 | 董監事名單 | 林啟昌 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 汪建良 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 黃玉真 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 張儷齡 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 | 林啟昌 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 王耀德 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 黃玉真 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 張儷齡 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 |
| 2016-12-05 | 最後核准變更日期 | 2016-05-16 | 2016-11-11 |
| 2016-06-05 | 董監事名單 | 林啟昌 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 汪建良 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 黃玉真 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 鄭雅云 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 | 林啟昌 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 汪建良 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 黃玉真 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 張儷齡 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 |
| 2016-06-05 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"蘇嘉麒","到職日期":{"year":2015,"month":3,"day":1}}] | [{"序號":"0001","姓名":"蘇嘉麒","到職日期":{"year":2015,"month":2,"day":26}}] |
| 2016-06-05 | 最後核准變更日期 | 2016-04-21 | 2016-05-16 |
| 2016-05-05 | 最後核准變更日期 | 2016-02-05 | 2016-04-21 |
| 2016-03-05 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"張簡雲輝","到職日期":{"year":2009,"month":2,"day":19}}] | [{"序號":"0001","姓名":"蘇嘉麒","到職日期":{"year":2015,"month":3,"day":1}}] |
| 2016-03-05 | 最後核准變更日期 | 2015-07-09 | 2016-02-05 |
| 2015-08-05 | 董監事名單 | 張簡雲輝 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 葉曉菁 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 黃玉真 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 鄭雅云 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 | 林啟昌 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 汪建良 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 黃玉真 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 鄭雅云 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 |
| 2015-08-05 | 最後核准變更日期 | 2013-11-01 | 2015-07-09 |
| 2015-08-05 | 代表人姓名 | 張簡雲輝 | 林啟昌 |
| 2014-02-13 | 董監事名單 | 張簡雲輝 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 葉曉菁 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 沈幸柔 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 鄭雅云 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 | 張簡雲輝 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 葉曉菁 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 黃玉真 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 鄭雅云 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 |
| 2014-02-13 | 最後核准變更日期 | 2012-12-28 | 2013-11-01 |
| 2013-01-24 | 董監事名單 | 張簡雲輝 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 徐重仁 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 黃千里 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 葉曉菁 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 林文慶 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 | 張簡雲輝 (董事長, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 葉曉菁 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 沈幸柔 (董事, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 鄭雅云 (監察人, 統一超商股份有限公司) 出資 12,244,390 |
| 2013-01-24 | 最後核准變更日期 | 2011-05-20 | 2012-12-28 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28684026 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 台北市第一分公司 | 臺北市士林區天母西路11之1號 | 葉曉菁 |
| 53918402 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 桃園縣第一分公司 | 桃園市中壢區九和二街17號 | 鄭婷婷 |
| 28866948 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 台北市第三分公司 | 臺北市萬華區成都路5號 | 張詠婷 |
| 28837249 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 新竹市第一分公司 | 新竹市民族路14號 | 葉曉菁 |
| 28715750 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 台北市第二分公司 | 臺北市中正區忠孝西路1段36號 | 葉曉菁 |
| 25139889 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司 台北市第四分公司 | 臺北市信義區忠孝東路5段6號 | 鄭婷婷 |
| 37988393 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司新店門市部 | 新北市新店區寶興里中興路3段1號 | |
| 87365081 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司內壢門市部 | 桃園市中壢區中原里中華路1段450號 | |
| 38521986 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司桂林門市部 | 臺北市萬華區仁德里桂林路1號 | |
| 37654585 | 酷聖石冰淇淋股份有限公司台東門市部 | 臺東縣臺東市鐵花里新生路93號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 70799675 | 統一聖娜多堡股份有限公司 台北第二十二分公司 | 臺北市松山區東興路8號 | 王傑昇 |
| 54183131 | 臺灣寶達興業有限公司 | 臺北市松山區東興路8號 | 蔡瑩彬 |
| 28996219 | 大陸商廈門國貿集團股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號 | 葉志成 |
| 16097233 | 統一東京股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號 | 松本 幸雄 |
| 70790935 | 統一聖娜多堡股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號 | 徐光宇 |
| 80521360 | 統一東京小客車租賃股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號 | 松本 幸雄 |
| 28456819 | 統一人身保險代理人股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號 | 郭偉修 |
| 54642353 | 統証創業投資股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號 | 郭麗雲 |
| 97440102 | 統一證券投資顧問股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號 | 黎方國 |
| 28864293 | 統一綜合保險代理人股份有限公司 | 臺北市松山區東興路8號 | 李文勝 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 林啟昌 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 27949983 | 統一超商股份有限公司 台北市第六二四分公司 | 臺北市信義區興隆里忠孝東路4段514號 | 林啟昌 |
| 16080140 | 統一超商股份有限公司 台北巿第三四二分公司 | 臺北市松山區健康路224號 | 林啟昌 |
| 16080319 | 統一超商股份有限公司 宜蘭縣第6分公司 | 宜蘭縣羅東鎮南昌街53巷6-3號 | 林啟昌 |
| 16747784 | 統一超商股份有限公司 台中市第42分公司 | 臺中市中區公園路13號 | 林啟昌 |
| 16082148 | 統一超商股份有限公司 台北巿第二二四分公司 | 臺北市中山區民權東路3段71、73號 | 林啟昌 |
| 16087241 | 統一超商股份有限公司 台北巿第三四九分公司 | 臺北市士林區福順里重慶北路4段149、151號 | 林啟昌 |
| 16097986 | 統一超商股份有限公司 台北巿第359分公司 | 臺北市士林區德行東路262號 | 林啟昌 |
| 16432927 | 統一超商股份有限公司 台北巿第三六二分公司 | 臺北市中正區永昌里21鄰中華路2段405、407號 | 林啟昌 |
| 16433355 | 統一超商股份有限公司 宜蘭縣第十四分公司 | 宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段85、87號 | 林啟昌 |
| 16442559 | 統一超商股份有限公司 台北巿第371分公司 | 臺北市南港區興華路117、119、121、123、125號 | 林啟昌 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息