| 統一編號 | 28307136 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 吳鴻麟 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區松江路273號6樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 實收資本額(元) | 50,500,000 |
| 核准設立日期 | 2007-04-13 |
| 最後核准變更日期 | 2020-09-18 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 無票面金額 |
| 已發行股份總數(股) | 5,400,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 吳鴻麟 | 315,000 | |
| 0002 | 董事 | 陳泓龍 | 20,000 | |
| 0003 | 董事 | 賴奕君 | 24709412, 捷安達國際投資股份有限公司 | 935,000 |
| 0004 | 董事 | 吳明倫 | 24709412, 捷安達國際投資股份有限公司 | 935,000 |
| 0005 | 董事 | 林秀月 | 24709412, 捷安達國際投資股份有限公司 | 935,000 |
| 0006 | 監察人 | 吳春呈 | 0 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 吳鴻麟 | 2016-05-15 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120811 | 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 | 臺北市中山區松江路273號6樓 | 吳鴻麟 | 50500000 |
| 1120724 | 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 | 臺北市中山區松江路273號6樓 | 吳鴻麟 | 50500000 |
| 1090918 | 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 | 臺北市中山區松江路273號6樓 | 吳鴻麟 | 50500000 |
| 1090720 | 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 | 臺北市中山區松江路273號6樓 | 吳鴻麟 | 40000000 |
| 1080304 | 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 | 臺北市中山區松江路273號6樓 | 吳鴻麟 | 40000000 |
| 1060718 | 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 | 臺北市中山區松江路273號6樓 | 吳鴻麟 | 40000000 |
| 1050701 | 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 | 臺北市中山區松江路273號6樓 | 吳鴻麟 | 40000000 |
| 1041110 | 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 | 新北市板橋區文化路2段453號7樓 | 吳鴻麟 | 40000000 |
| 1040324 | 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 | 新北市板橋區文化路2段453號7樓 | 吳鴻麟 | 30650000 |
| 1030513 | 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 | 新北市板橋區文化路2段453號7樓 | 吳鴻麟 | 30650000 |
| 1030414 | 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 | 新北市板橋區文化路2段453號7樓 | 吳鴻麟 | 3000000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-28 | 董監事名單 | 吳鴻麟 (董事長) 出資 300,000 陳泓龍 (董事) 出資 20,000 賴奕君 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 吳明倫 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 林秀月 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 吳春呈 (監察人) | 吳鴻麟 (董事長) 出資 315,000 陳泓龍 (董事) 出資 20,000 賴奕君 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 吳明倫 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 林秀月 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 吳春呈 (監察人) |
| 2020-09-28 | 最後核准變更日期 | 2020-07-20 | 2020-09-18 |
| 2020-09-28 | 已發行股份總數(股) | 4,000,000 | 5,400,000 |
| 2020-09-28 | 實收資本額(元) | 40,000,000 | 50,500,000 |
| 2020-08-06 | 資本總額(元) | 50,000,000 | |
| 2020-08-06 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2020-08-06 | 董監事名單 | 吳鴻麟 (董事長) 出資 300,000 缺額待補 (董事) 賴奕君 (董事) 出資 50,000 吳明倫 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 陳泓龍 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 吳春呈 (監察人) | 吳鴻麟 (董事長) 出資 300,000 陳泓龍 (董事) 出資 20,000 賴奕君 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 吳明倫 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 林秀月 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 吳春呈 (監察人) |
| 2020-08-06 | 每股金額(元) | 無票面金額 | |
| 2020-08-06 | 最後核准變更日期 | 2019-03-04 | 2020-07-20 |
| 2020-08-06 | 已發行股份總數(股) | 4,000,000 | |
| 2020-08-06 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2020-08-06 | 公司所在地 | 臺北市中山區松江路273號6樓 | 臺北市中山區松江路273號6樓 |
| 2019-04-05 | 董監事名單 | 吳鴻麟 (董事長) 出資 300,000 蔡青龍 (董事) 出資 200,000 賴奕君 (董事) 出資 50,000 吳明倫 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 陳泓龍 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 吳春呈 (監察人, 捷安達國際投資股份有限公司) | 吳鴻麟 (董事長) 出資 300,000 缺額待補 (董事) 賴奕君 (董事) 出資 50,000 吳明倫 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 陳泓龍 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 吳春呈 (監察人) |
| 2019-04-05 | 最後核准變更日期 | 2017-07-18 | 2019-03-04 |
| 2017-08-05 | 董監事名單 | 吳鴻麟 (董事長) 出資 300,000 蔡青龍 (董事) 出資 200,000 賴奕君 (董事) 出資 50,000 吳春呈 (監察人, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 | 吳鴻麟 (董事長) 出資 300,000 蔡青龍 (董事) 出資 200,000 賴奕君 (董事) 出資 50,000 吳明倫 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 陳泓龍 (董事, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 吳春呈 (監察人, 捷安達國際投資股份有限公司) |
| 2017-08-05 | 最後核准變更日期 | 2016-07-01 | 2017-07-18 |
| 2017-08-05 | 公司所在地 | 臺北市中山區松江路273號6樓 | 臺北市中山區松江路273號6樓 |
| 2016-07-26 | 董監事名單 | 吳鴻麟 (董事長) 出資 300,000 蔡青龍 (董事) 出資 200,000 連義宗 (董事) 出資 120,000 張肇銘 (監察人) 出資 10,000 | 吳鴻麟 (董事長) 出資 300,000 蔡青龍 (董事) 出資 200,000 賴奕君 (董事) 出資 50,000 吳春呈 (監察人, 捷安達國際投資股份有限公司) 出資 935,000 |
| 2016-07-26 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"連義宗","到職日期":{"year":2014,"month":3,"day":31}}] | [{"序號":"0001","姓名":"吳鴻麟","到職日期":{"year":2016,"month":5,"day":15}}] |
| 2016-07-26 | 登記機關 | 新北市政府 | 臺北市政府 |
| 2016-07-26 | 最後核准變更日期 | 2015-11-10 | 2016-07-01 |
| 2016-07-26 | 公司所在地 | 新北市板橋區文化路2段453號7樓 | 臺北市中山區松江路273號6樓 |
| 2015-12-05 | 最後核准變更日期 | 2015-03-24 | 2015-11-10 |
| 2015-12-05 | 實收資本額(元) | 30,650,000 | 40,000,000 |
| 2015-04-05 | 最後核准變更日期 | 2014-05-13 | 2015-03-24 |
| 2015-04-05 | 所營事業資料 | H602011 人身保險經紀人 | H602011 人身保險經紀人 H602021 財產保險經紀人 |
| 2015-04-05 | 停業日期(迄) | 2014-03-31 | |
| 2015-04-05 | 停業日期(起) | 2013-04-01 | |
| 2014-05-14 | 董監事名單 | 吳鴻麟 (董事長) 出資 100,000 蔡青龍 (董事) 出資 100,000 連義宗 (董事) 出資 100,000 張肇銘 (監察人) | 吳鴻麟 (董事長) 出資 300,000 蔡青龍 (董事) 出資 200,000 連義宗 (董事) 出資 120,000 張肇銘 (監察人) 出資 10,000 |
| 2014-05-14 | 最後核准變更日期 | 2014-04-14 | 2014-05-13 |
| 2014-05-14 | 實收資本額(元) | 3,000,000 | 30,650,000 |
| 2014-05-10 | 資本總額(元) | 3,000,000 | 50,000,000 |
| 2014-05-10 | 董監事名單 | 蔡秋鑾 (董事) 出資 3,000,000 | 吳鴻麟 (董事長) 出資 100,000 蔡青龍 (董事) 出資 100,000 連義宗 (董事) 出資 100,000 張肇銘 (監察人) |
| 2014-05-10 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"尚一明","到職日期":{"year":2007,"month":2,"day":27}}] | [{"序號":"0001","姓名":"連義宗","到職日期":{"year":2014,"month":3,"day":31}}] |
| 2014-05-10 | 登記機關 | 臺北市政府 | 新北市政府 |
| 2014-05-10 | 最後核准變更日期 | 2012-11-07 | 2014-04-14 |
| 2014-05-10 | 實收資本額(元) | 3,000,000 | |
| 2014-05-10 | 公司所在地 | 臺北市大安區信義路4段303號6樓 | 新北市板橋區文化路2段453號7樓 |
| 2014-05-10 | 公司名稱 | 長春藤保險經紀人有限公司 | 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 |
| 2014-05-10 | 停業日期(迄) | 2014-03-31 | |
| 2014-05-10 | 停業日期(起) | 2013-04-01 | |
| 2014-05-10 | 代表人姓名 | 蔡秋鑾 | 吳鴻麟 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53530915 | 台灣金蝶軟體有限公司 | 臺北市中山區松江路273號 | 馬興旺 |
| 53538310 | 豊伍企業有限公司 | 臺北市中山區松江路273號 | 胡有福 |
| 53545353 | 書福國際開發有限公司 | 臺北市中山區松江路273號 | 胡有福 |
| 90703163 | 莫菲有限公司 | 臺北市中山區松江路273號 | 陳慈慧 |
| 53007642 | 日商角色扮演靈宿有限公司 台灣分公司 | 臺北市中山區松江路273號 | |
| 83243030 | 音獨影像股份有限公司 | 臺北市中山區松江路273號 | 鄧安哲 |
| 82872398 | 庫柏瑪利國際有限公司 | 臺北市中山區松江路273號 | 蕭文涓 |
| 83084928 | 賓利旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區松江路273號 | 葉國嫆 |
| 84393583 | 世台管理顧問股份有限公司 | 臺北市中山區松江路273號 | 陳子良 |
| 53959141 | 生技達人股份有限公司 松江分公司 | 臺北市中山區松江路273號 | 徐志鴻 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 吳鴻麟 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 97440877 | 恆翼國際股份有限公司 | 新北市三重區光復路1段82之5號 | 吳鴻麟 |
| 24709412 | 捷安達國際投資股份有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號 | 吳鴻麟 |
| 80062169 | 柏羿有限公司 | 雲林縣斗六市三平里明德北路三段32號 | 吳鴻麟 |
| 42570158 | 大廣輪胎有限公司 | 彰化縣大村鄉美港村美港路87-3號 | 吳鴻麟 |
| 24235626 | 嘉仁食品有限公司 | 桃園縣八德市大忠里大忠街98號 | 吳鴻麟 |
| 42729919 | 捷安達企管顧問有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號 | 吳鴻麟 |
| 97809628 | 騰昱企業社 | 桃園縣大園鄉三石村三和路42巷4弄1號 | 吳鴻麟 |
| 99109755 | 鴻麟中藥行 | 臺中市大甲區薰風里光明路39號 | 吳鴻麟 |
| 87220298 | 忘憂小築露營區 | 苗栗縣泰安鄉清安村3鄰小南角66之2號 | 吳鴻麟 |
| 66963028 | 捷盛企業社 | 桃園市大園區三石里三和路42巷4弄1號 | 吳鴻麟 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息