統一編號 | 27596117 |
登記機關 | 桃園市政府 |
公司名稱 | 康博營造有限公司 |
公司所在地 | 桃園市大園區大園里和平東路23號1樓 |
公司狀況 | 解散 (108年11月28日 府經登字 第1089111722號) |
資本總額(元) | 3,600,000 |
核准設立日期 | 2005-01-13 |
最後核准變更日期 | 2019-11-06 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1081106 | 康博營造有限公司 | 桃園市大園區大園里和平東路23號1樓 | 3600000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1081128 | 0940113 | 康博營造有限公司 | 桃園市大園區大園里和平東路23號1樓 | 3600000 |
營業人名稱 | 康博營造有限公司 |
營業地址 | 桃園市大園區大園里和平東路23號1樓 |
負責人姓氏 | 蘇 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 3600000 |
設立日期 | 2005-01-26 |
行業 |
439099: 未分類其他專門營造 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2019-12-05 | 董監事名單 | 蘇美麗 (董事) 出資 3,600,000 | |
2019-12-05 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (108年11月28日 府經登字 第1089111722號) |
2019-12-05 | 代表人姓名 | 蘇美麗 | |
2019-10-24 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | 桃園市政府 |
2019-10-24 | 公司所在地 | 桃園縣大園鄉大園村和平東路23號1樓 | 桃園市大園區大園里和平東路23號1樓 |
2019-10-24 | 停業核准(備)機關 | 財政部北區國稅局桃園分局 | |
2019-10-24 | 停業日期(迄) | 2013-07-31 | 2020-07-31 |
2019-10-24 | 停業日期(起) | 2012-08-01 | 2019-08-01 |
營業地址 | 桃園市大園區大園里和平東路23號 |
縣市直轄 | 桃園市 |
鄉鎮市區 | 桃園市大園區 |
村里名稱 | 桃園市大園區大園里 |
道路街名 | 桃園市大園區大園里和平東路 |
門牌號碼 | 桃園市大園區大園里和平東路23號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
24205171 | 華博土木包工業有限公司 | 桃園市大園區大園里和平東路23號 | 郭汶龍 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
85265683 | 元方企業社 | 桃園市大園區大園里和平東路18號 | 劉庭良 |
92674208 | 進財彩券行 | 桃園市大園區大園里和平東路19號 | 李慶堂 |
91858468 | 彩好運彩券行 | 桃園市大園區大園里和平東路19號 | 郭邦基 |
92690397 | 運神運動彩券行 | 桃園市大園區大園里和平東路19號 | 葉嘉鈴 |
82071798 | 滿財鑫商行 | 桃園市大園區大園里和平東路19號 | 陳達芳 |
41046178 | 正宗魯肉飯 | 桃園市大園區大園里和平東路22號 | 吳錫銘 |
24868121 | 茂盛欣業有限公司 | 桃園市大園區大園里和平東路46號 | 詹裕慧 |
50614263 | 阿母古早味店 | 桃園市大園區大園里和平東路52號 | 陳文能 |
72834608 | 冠城商行 | 桃園市大園區大園里和平東路59、61號 | 陳寬裕 |
01743000 | 閎澤企業社 | 桃園市大園區大園里和平東路5號 | 陳閎璿 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息