| 統一編號 | 27260035 |
| 登記機關 | 臺中市政府 |
| 公司名稱 | 耀顥科技有限公司 |
| 代表人姓名 | 李建德 |
| 公司所在地 | 臺中市中區綠川西街111號2樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 核准設立日期 | 2004-04-08 |
| 最後核准變更日期 | 2013-12-12 |
| 停業日期(起) | 2015-11-16 |
| 停業日期(迄) | 2016-11-15 |
| 停業核准(備)機關 | 臺中市政府 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 李建德 | 2,010,000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1021212 | 耀顥科技有限公司 | 臺中市中區綠川西街111號2樓 | 李建德 | 3000000 |
| 1020311 | 耀顥科技有限公司 | 臺中市中區綠川西街111號2樓 | 李建德 | 3000000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2016-06-07 | 停業核准(備)機關 | 臺中市政府 | |
| 2016-06-07 | 停業日期(迄) | 2016-11-15 | |
| 2016-06-07 | 停業日期(起) | 2015-11-16 | |
| 2014-01-05 | 資本總額(元) | 10,000,000 | 3,000,000 |
| 2014-01-05 | 董監事名單 | 李建德 (董事) 出資 7,600,000 | 李建德 (董事) 出資 2,010,000 |
| 2014-01-05 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | 臺中市政府 |
| 2014-01-05 | 最後核准變更日期 | 2011-03-15 | 2013-12-12 |
| 2014-01-05 | 公司所在地 | 臺中市南屯區文心路一段186號17樓之6 | 臺中市中區綠川西街111號2樓 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 51036678 | 國泰交通事業有限公司 | 臺中市中區綠川西街101號 | 林青辰 |
| 50825154 | 喬益有限公司 | 臺中市中區綠川西街113號 | 阿娜 LUSIANA MUMPUNI |
| 24593778 | 兆基地產有限公司 | 臺中市中區綠川西街115之17號 | 林信造 |
| 62608723 | 大盛魁工程有限公司 | 臺中市中區綠川西街115之28號 | 陳威龍 |
| 25111974 | 台中分公司 | 臺中市中區綠川西街115之5之12號 | 李志偉 |
| 90597923 | 鑫德利科技有限公司 | 臺中市中區綠川西街115之7號 | 張克任 |
| 91072713 | 薇薇通訊數位有限公司 | 臺中市中區綠川西街115之7號 | 尤薇葳 |
| 84832324 | 東屋營造股份有限公司 | 臺中市中區綠川西街115之7號 | 劉江楠 |
| 52889180 | 三力停車場事業股份有限公司 | 臺中市中區綠川西街115號 | 廖炎崑 |
| 29080679 | 寶華商旅有限公司 | 臺中市中區綠川西街123號 | 陳國華 |
| 代表負責人 | 李建德 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53071101 | 友傑科技有限公司 | 屏東縣萬丹鄉新鐘村新鐘路127巷16弄11號 | 李建德 |
| 90458226 | 沐艇股份有限公司 | 高雄市苓雅區海邊路31號 | 李建德 |
| 12830754 | 詠益產業有限公司 | 雲林縣西螺鎮振興里振興七九號 | 李建德 |
| 90427006 | 金聖利有限公司 | 桃園市龜山區民族街15號 | 李建德 |
| 70377324 | 萌安股份有限公司 南京分公司 | 臺北市中山區南京東路2段32號 | 李建德 |
| 50843672 | 碩果數位有限公司 | 臺中市后里區公安路81號 | 李建德 |
| 82933938 | 臺茶雲來股份有限公司 | 高雄市左營區重信路608號 | 李建德 |
| 42739450 | 鴻展散熱科技有限公司 | 新北市五股區成泰路4段22巷10號 | 李建德 |
| 83187889 | 易利鋼工程有限公司 | 臺南市麻豆區晉江里民權路20號 | 李建德 |
| 16827560 | 德律康實業有限公司 | 高雄市前鎮區粵江街27號 | 李建德 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息