統一編號 | 25070143 |
登記機關 | 臺中市政府 |
公司名稱 | 采亦國際旅行社有限公司 |
代表人姓名 | 林秀玲 |
公司所在地 | 臺中市中區民權路216號4樓之1 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 6,000,000 |
核准設立日期 | 2009-11-17 |
最後核准變更日期 | 2016-04-28 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事 | 林秀玲 | 3,000,000 |
序號 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | 林秀玲 | 2009-11-20 |
0002 | 丁進安 | 2009-11-20 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1050428 | 采亦國際旅行社有限公司 | 臺中市中區民權路216號4樓之1 | 林秀玲 | 6000000 |
營業人名稱 | 采亦國際旅行社有限公司 |
營業地址 | 臺中市中區中華里民權路216號4樓之1 |
組織別名稱 | 有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 6000000 |
設立日期 | 2009-11-18 |
行業 |
790011: 旅行業 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2016-05-07 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | 臺中市政府 |
2016-05-07 | 最後核准變更日期 | 2009-12-01 | 2016-04-28 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
54246874 | 友崴股份有限公司 | 臺中市中區民權路216號 | 許林碧貴 |
80399591 | 禾森有限公司 | 臺中市中區民權路216號 | |
70777341 | 兆豐證券股份有限公司 公益分公司 | 臺中市中區民權路216號 | 姚嘉派 |
22508023 | 台灣歐寶貿易有限公司 | 臺中市中區民權路216號 | 潘瑞嬌 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
53837513 | 錠發有限公司 | 臺中市中區民權路100號 | 張森根 |
84371321 | 曾汝寬實業股份有限公司 | 臺中市中區民權路100號 | 曾志堅 |
54893338 | 達裕國際投資有限公司 | 臺中市中區民權路100號 | |
29020440 | 百世教育科技股份有限公司 台中巿分公司 | 臺中市中區民權路100號 | 黃玉真 |
97280301 | 凱衛資訊股份有限公司 台中分公司 | 臺中市中區民權路100號 | 黃燦爐 |
28303595 | 台中巿分公司 | 臺中市中區民權路100號 | 張新城 |
70756113 | 德商溫德霍爾(亞洲)有限公司 | 臺中市中區民權路102號 | 賴建安 |
90337119 | 泰國商溫德霍爾亞洲有限公司 | 臺中市中區民權路102號 | Michael Fischer |
53990059 | 愛馬麗歐國際有限公司 | 臺中市中區民權路102號 | |
28434386 | 荷商愛馬麗歐股份有限公司 | 臺中市中區民權路102號 | 吳妙善 |
代表負責人 | 林秀玲 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
56608443 | 宇祥國際實業股份有限公司 | 新竹市東區高翠路162巷16弄2號 | 林秀玲 |
12700892 | 台墊工業有限公司 莊雅分公司 | 彰化縣秀水鄉莊雅村莊雅巷五號 | 林秀玲 |
22076593 | 馥民實業股份有限公司 | 臺中市大里區仁化里工業十一路111號 | 林秀玲 |
23537285 | 益合力建設股份有限公司 | 新竹市東區公園路286號 | 林秀玲 |
24701426 | 鴻朋企業有限公司 | 新北市林口區下福121號 | 林秀玲 |
24827591 | 回音生物能開發有限公司 | 臺中市北屯區平福里熱河路三段5巷9號 | 林秀玲 |
27296511 | 優力凱科技實業有限公司 | 新北市樹林區中山路1段189號 | 林秀玲 |
90501808 | 承裕昇投資股份有限公司 | 臺北市松山區民權東路3段142號 | 林秀玲 |
28434843 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 板橋分公司 | 新北市板橋區文化路二段175號 | 林秀玲 |
66511849 | 北聯綠能有限公司 | 臺北市大安區八德路2段16號 | 林秀玲 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息