| 統一編號 | 24955201 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 皇采國際有限公司 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區新生南路3段2號10樓 |
| 公司狀況 | 解散 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 核准設立日期 | 2015-04-14 |
| 最後核准變更日期 | 2015-04-30 |
| 公司狀況日期 | 2015-12-31 |
| 公司狀況文號 | 府產業商字 第10491930800號 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1040414 | 皇采國際有限公司 | 臺北市大安區新生南路3段2號10樓 | 邱琦雯 | 1000000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041231 | 1040414 | 皇采國際有限公司 | 臺北市大安區新生南路3段2號10樓 | 1000000 |
| 營業人名稱 | 皇采國際有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市大安區龍坡里新生南路3段2號10樓 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 1000000 |
| 設立日期 | 1040415 |
| 行業 |
457299: 其他化粧品批發 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-13 | 公司狀況日期 | 2015-12-31 | |
| 2016-05-13 | 公司狀況文號 | 府產業商字 第10491930800號 | |
| 2016-01-06 | 董監事名單 | 邱琦雯 (董事) 出資 500,000 | |
| 2016-01-06 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 |
| 2016-01-06 | 代表人姓名 | 邱琦雯 | |
| 2015-05-05 | 資本總額(元) | 1,000,000 | |
| 2015-05-05 | 董監事名單 | 邱琦雯 (董事) 出資 500,000 | |
| 2015-05-05 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2015-05-05 | 核准設立日期 | 2015-04-14 | |
| 2015-05-05 | 最後核准變更日期 | 2015-04-30 | |
| 2015-05-05 | 所營事業資料 | F108040 化粧品批發業 F208040 化粧品零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 | |
| 2015-05-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2015-05-05 | 公司所在地 | 臺北市大安區新生南路3段2號10樓 | |
| 2015-05-05 | 公司名稱 | 皇采國際有限公司 | |
| 2015-05-05 | 代表人姓名 | 邱琦雯 |
| 營業地址 | 臺北市大安區新生南路3段2號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市大安區 |
| 道路街名 | 臺北市大安區新生南路 |
| 門牌號碼 | 臺北市大安區新生南路3段2號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53352524 | 琨晏企業有限公司 | 臺北市大安區新生南路3段2號 | |
| 52429742 | 匯堡科技有限公司 | 臺北市大安區新生南路3段2號 | |
| 24535551 | 灣區散步股份有限公司 | 臺北市大安區新生南路3段2號 | |
| 24783480 | 優帕諾實業有限公司 | 臺北市大安區新生南路3段2號 | 王秋桑 |
| 24941087 | 大振不動產管理顧問有限公司 | 臺北市大安區新生南路3段2號 | 甘信宏 |
| 24942305 | 立珵企業有限公司 | 臺北市大安區新生南路3段2號 | 許超群 |
| 24945041 | 怡珈整合行銷有限公司 | 臺北市大安區新生南路3段2號 | 張立妍 |
| 24947907 | 新安資產管理有限公司 | 臺北市大安區新生南路3段2號 | |
| 24953127 | 佐伊餐飲有限公司 | 臺北市大安區新生南路3段2號 | |
| 24964031 | 星意翱翔股份有限公司 | 臺北市大安區新生南路3段2號 | |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息