統一編號 | 24847180 |
登記機關 | 臺中市政府 |
公司名稱 | 高研生醫開發股份有限公司 |
代表人姓名 | 蔡瑞川 |
公司所在地 | 臺中市北區英才路219號2樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 50,000,000 |
實收資本額(元) | 25,000,000 |
核准設立日期 | 2015-04-02 |
最後核准變更日期 | 2020-11-06 |
股權狀況 | 僑外資 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 2,500,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 蔡瑞川 | 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC. | 2,500,000 |
0002 | 監察人 | 林子淵 | 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC. | 2,500,000 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1040402 | 高研生醫開發股份有限公司 | 臺中市西區忠明南路499號5樓 | 林清祥 | 3000000 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1120714 | 高研生醫開發股份有限公司 | 臺中市北區英才路219號2樓 | 蔡瑞川 | 25000000 |
1091106 | 高研生醫開發股份有限公司 | 臺中市北區英才路219號2樓 | 蔡瑞川 | 25000000 |
1090722 | 高研生醫開發股份有限公司 | 臺中市北區學士路255號12樓 | 蔡瑞川 | 25000000 |
1080717 | 高研生醫開發股份有限公司 | 臺中市北區學士路255號12樓 | 蔡瑞川 | 25000000 |
1060713 | 高研生醫開發股份有限公司 | 臺中市北區學士路255號12樓 | 蔡瑞川 | 25000000 |
1060606 | 高研生醫開發股份有限公司 | 臺中市西區忠明南路499號5樓 | 蔡瑞川 | 25000000 |
1060411 | 高研生醫開發股份有限公司 | 臺中市西區忠明南路499號5樓 | 蔡瑞川 | 25000000 |
1051020 | 高研生醫開發股份有限公司 | 臺中市西區忠明南路499號5樓 | 蔡瑞川 | 25000000 |
1050802 | 高研生醫開發股份有限公司 | 臺中市西區忠明南路499號5樓 | 林清祥 | 25000000 |
1041215 | 高研生醫開發股份有限公司 | 臺中市西區忠明南路499號5樓 | 林清祥 | 25000000 |
營業人名稱 | 高研生醫開發股份有限公司 |
營業地址 | 臺中市北區賴村里學士路255號12樓 |
負責人姓氏 | 林 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 25000000 |
設立日期 | 2015-04-02 |
行業 |
454999: 未分類其他食品批發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-12-12 | 最後核准變更日期 | 2020-07-22 | 2020-11-06 |
2020-12-12 | 公司所在地 | 臺中市北區學士路255號12樓 | 臺中市北區英才路219號2樓 |
2020-08-06 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2020-08-06 | 董監事名單 | 蔡瑞川 (董事長, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 張兆強 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 林清福 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 劉麗萍 (監察人, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 | 蔡瑞川 (董事長, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 林子淵 (監察人, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 |
2020-08-06 | 每股金額(元) | 10 | |
2020-08-06 | 最後核准變更日期 | 2019-07-17 | 2020-07-22 |
2020-08-06 | 已發行股份總數(股) | 2,500,000 | |
2020-08-06 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2020-08-06 | 公司所在地 | 臺中市北區學士路255號12樓 | 臺中市北區學士路255號12樓 |
2019-08-05 | 最後核准變更日期 | 2017-07-13 | 2019-07-17 |
2017-08-04 | 董監事名單 | 蔡瑞川 (董事長, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 林庚霆 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 缺額 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 林清福 (監察人, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 | 蔡瑞川 (董事長, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 張兆強 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 林清福 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 劉麗萍 (監察人, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 |
2017-08-04 | 最後核准變更日期 | 2017-06-06 | 2017-07-13 |
2017-08-04 | 公司所在地 | 臺中市西區忠明南路499號5樓 | 臺中市北區學士路255號12樓 |
2017-07-05 | 董監事名單 | 蔡瑞川 (董事長, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 林士翔 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 缺額 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 林清福 (監察人, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 | 蔡瑞川 (董事長, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 林庚霆 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 缺額 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 林清福 (監察人, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 |
2017-07-05 | 最後核准變更日期 | 2017-04-11 | 2017-06-06 |
2017-05-06 | 董監事名單 | 蔡瑞川 (董事長, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 謝明杰 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 謝俊彥 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 林清福 (監察人, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 | 蔡瑞川 (董事長, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 林士翔 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 缺額 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 林清福 (監察人, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 |
2017-05-06 | 最後核准變更日期 | 2016-10-20 | 2017-04-11 |
2017-05-06 | 公司所在地 | 臺中市西區忠明南路499號5樓 | 臺中市西區忠明南路499號5樓 |
2016-11-05 | 董監事名單 | 林清祥 (董事長, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 林庭安 (董事, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 謝俊彥 (董事, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 林清福 (監察人, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 | 蔡瑞川 (董事長, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 謝明杰 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 謝俊彥 (董事, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 林清福 (監察人, 薩摩亞商 INRESEARCH BIOTECH HOLDING INC.) 出資 2,500,000 |
2016-11-05 | 最後核准變更日期 | 2016-08-02 | 2016-10-20 |
2016-11-05 | 代表人姓名 | 林清祥 | 蔡瑞川 |
2016-10-05 | 股權狀況 | 僑外資 | |
2016-09-06 | 董監事名單 | 林清祥 (董事長, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 林庭安 (董事, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 黃煌仁 (董事, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 林清福 (監察人, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 | 林清祥 (董事長, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 林庭安 (董事, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 謝俊彥 (董事, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 林清福 (監察人, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 |
2016-09-06 | 最後核准變更日期 | 2015-12-15 | 2016-08-02 |
2016-09-06 | 所營事業資料 | F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F106020 日常用品批發業 F107030 清潔用品批發業 F107080 環境用藥批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F206020 日常用品零售業 F207030 清潔用品零售業 F208040 化粧品零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I101090 食品顧問業 I199990 其他顧問服務業 IG01010 生物技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F207200 化學原料零售業 F207990 其他化學製品零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 IC01010 藥品檢驗業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
2016-01-06 | 資本總額(元) | 3,000,000 | 50,000,000 |
2016-01-06 | 董監事名單 | 林清祥 (董事長, 展英生技股份有限公司) 出資 300,000 林庭安 (董事, 展英生技股份有限公司) 出資 300,000 黃煌仁 (董事, 展英生技股份有限公司) 出資 300,000 林清福 (監察人, 展英生技股份有限公司) 出資 300,000 | 林清祥 (董事長, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 林庭安 (董事, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 黃煌仁 (董事, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 林清福 (監察人, 展英生技股份有限公司) 出資 2,500,000 |
2016-01-06 | 最後核准變更日期 | 2015-12-15 | |
2016-01-06 | 實收資本額(元) | 3,000,000 | 25,000,000 |
2015-05-05 | 資本總額(元) | 3,000,000 | |
2015-05-05 | 董監事名單 | 林清祥 (董事長, 展英生技股份有限公司) 出資 300,000 林庭安 (董事, 展英生技股份有限公司) 出資 300,000 黃煌仁 (董事, 展英生技股份有限公司) 出資 300,000 林清福 (監察人, 展英生技股份有限公司) 出資 300,000 | |
2015-05-05 | 登記機關 | 臺中市政府 | |
2015-05-05 | 核准設立日期 | 2015-04-02 | |
2015-05-05 | 所營事業資料 | F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F106020 日常用品批發業 F107030 清潔用品批發業 F107080 環境用藥批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F206020 日常用品零售業 F207030 清潔用品零售業 F208040 化粧品零售業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 I101090 食品顧問業 I199990 其他顧問服務業 IG01010 生物技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2015-05-05 | 實收資本額(元) | 3,000,000 | |
2015-05-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2015-05-05 | 公司所在地 | 臺中市西區忠明南路499號5樓 | |
2015-05-05 | 公司名稱 | 高研生醫開發股份有限公司 | |
2015-05-05 | 代表人姓名 | 林清祥 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28756793 | 巨原國際投資有限公司 | 臺中市北區英才路219號 | 林士翔 |
83419282 | 壹肆零壹行銷股份有限公司 | 臺中市北區英才路219號 | 林庚霆 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
89810989 | 愛人生技美容有限公司 | 臺中市北區英才路100號 | |
84954276 | 杜甫建設有限公司 | 臺中市北區英才路102巷43號 | |
24606540 | 鼎鼎健康科研股份有限公司 | 臺中市北區英才路118號 | 張崇滋 |
53029723 | 泰谷財富顧問有限公司 | 臺中市北區英才路118號 | |
60263603 | 哈電科技有限公司 | 臺中市北區英才路128之2號 | 賴宗揚 |
29049018 | 希望世界股份有限公司 | 臺中市北區英才路140巷11號 | 嚴淑齡 |
82861580 | 鑫彩工程有限公司 | 臺中市北區英才路142號 | 林長助 |
13078368 | 明湊股份有限公司 | 臺中市北區英才路148號 | 黃士誠 |
53470487 | 翊寶國際開發有限公司 | 臺中市北區英才路152號 | 王翊文 |
29126400 | 北區汽車有限公司 | 臺中市北區英才路155號 | 張永裕 |
代表負責人 | 蔡瑞川 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
24831693 | 展英生技股份有限公司 | 臺中市北區學士路255號 | 蔡瑞川 |
24602642 | 茂格生技股份有限公司 | 臺中市北區學士路257號 | 蔡瑞川 |
27272715 | 康富生技中心股份有限公司 | 臺中市北區學士路257號 | 蔡瑞川 |
78692465 | 食寶商行 | 高雄市三民區覺民路233巷17弄3號 | 蔡瑞川 |
92031276 | 順揚汽車音響行 | 高雄市前鎮區竹西里和平2路123號 | 蔡瑞川 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息