| 統一編號 | 24709412 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 公司名稱 | 捷安達國際投資股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 吳鴻麟 |
| 公司所在地 | 新北市永和區永和路2段233號11樓之7 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 11,150,000 |
| 實收資本額(元) | 11,150,000 |
| 核准設立日期 | 2014-11-20 |
| 最後核准變更日期 | 2018-07-05 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 吳鴻麟 | 250,000 | |
| 0002 | 董事 | 劉明月 | 125,000 | |
| 0003 | 董事 | 吳明倫 | 200,000 | |
| 0004 | 監察人 | 吳春呈 | 50,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1031120 | 捷安達國際投資股份有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號11樓之7 | 吳鴻麟 | 11150000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1110322 | 捷安達國際投資股份有限公司 | 臺北市中山區松江路273號6樓 | 吳鴻麟 | 11150000 |
| 1070705 | 捷安達國際投資股份有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號11樓之7 | 吳鴻麟 | 11150000 |
| 1060710 | 捷安達國際投資股份有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號11樓之7 | 吳鴻麟 | 11150000 |
| 1050615 | 捷安達國際投資股份有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號11樓之7 | 吳鴻麟 | 11150000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2018-08-05 | 最後核准變更日期 | 2017-07-10 | 2018-07-05 |
| 2017-08-05 | 董監事名單 | 吳鴻麟 (董事長) 出資 10,000 劉明月 (董事) 出資 125,000 吳明倫 (董事) 出資 200,000 吳春呈 (監察人) 出資 50,000 | 吳鴻麟 (董事長) 出資 250,000 劉明月 (董事) 出資 125,000 吳明倫 (董事) 出資 200,000 吳春呈 (監察人) 出資 50,000 |
| 2017-08-05 | 最後核准變更日期 | 2016-06-15 | 2017-07-10 |
| 2017-08-05 | 公司所在地 | 新北市永和區永和路2段233號11樓之7 | 新北市永和區永和路2段233號11樓之7 |
| 2016-07-13 | 董監事名單 | 吳鴻麟 (董事長) 出資 10,000 劉明月 (董事) 出資 125,000 吳明倫 (董事) 出資 200,000 張肇銘 (監察人) 出資 20,000 | 吳鴻麟 (董事長) 出資 10,000 劉明月 (董事) 出資 125,000 吳明倫 (董事) 出資 200,000 吳春呈 (監察人) 出資 50,000 |
| 2016-07-13 | 最後核准變更日期 | 2016-06-15 | |
| 2014-12-05 | 資本總額(元) | 11,150,000 | |
| 2014-12-05 | 董監事名單 | 吳鴻麟 (董事長) 出資 10,000 劉明月 (董事) 出資 125,000 吳明倫 (董事) 出資 200,000 張肇銘 (監察人) 出資 20,000 | |
| 2014-12-05 | 登記機關 | 新北市政府 | |
| 2014-12-05 | 核准設立日期 | 2014-11-20 | |
| 2014-12-05 | 所營事業資料 | H201010 一般投資業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2014-12-05 | 實收資本額(元) | 11,150,000 | |
| 2014-12-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2014-12-05 | 公司所在地 | 新北市永和區永和路2段233號11樓之7 | |
| 2014-12-05 | 公司名稱 | 捷安達國際投資股份有限公司 | |
| 2014-12-05 | 代表人姓名 | 吳鴻麟 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 82957488 | 谷薇有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號 | 廖建凱 |
| 82847928 | 加百列花藝有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號 | |
| 42729919 | 捷安達企管顧問有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號 | 吳鴻麟 |
| 42726103 | 德森數位有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號 | |
| 53430612 | 世華建材有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號 | 黃佳雯 |
| 28173973 | 摩爵開發有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號 | 張淑華 |
| 24715322 | 坤峰實業有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號 | 林進騫 |
| 24722908 | 業盛實業有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號 | 林鳳綿 |
| 28728312 | 恒創有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號 | |
| 52789268 | 紡宏有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號 | 橋本泰宏 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 吳鴻麟 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28307136 | 捷安達國際保險經紀人股份有限公司 | 臺北市中山區松江路273號 | 吳鴻麟 |
| 97440877 | 恆翼國際股份有限公司 | 新北市三重區光復路1段82之5號 | 吳鴻麟 |
| 80062169 | 柏羿有限公司 | 雲林縣斗六市三平里明德北路三段32號 | 吳鴻麟 |
| 42570158 | 大廣輪胎有限公司 | 彰化縣大村鄉美港村美港路87-3號 | 吳鴻麟 |
| 24235626 | 嘉仁食品有限公司 | 桃園縣八德市大忠里大忠街98號 | 吳鴻麟 |
| 42729919 | 捷安達企管顧問有限公司 | 新北市永和區永和路2段233號 | 吳鴻麟 |
| 97809628 | 騰昱企業社 | 桃園縣大園鄉三石村三和路42巷4弄1號 | 吳鴻麟 |
| 99109755 | 鴻麟中藥行 | 臺中市大甲區薰風里光明路39號 | 吳鴻麟 |
| 87220298 | 忘憂小築露營區 | 苗栗縣泰安鄉清安村3鄰小南角66之2號 | 吳鴻麟 |
| 66963028 | 捷盛企業社 | 桃園市大園區三石里三和路42巷4弄1號 | 吳鴻麟 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息