| 統一編號 | 24679634 |
| 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 公司名稱 | 豐盛漁業有限公司 |
| 代表人姓名 | 呂友助 |
| 公司所在地 | 高雄市前鎮區民權二路6號32樓之1 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 15,000,000 |
| 核准設立日期 | 2015-02-04 |
| 最後核准變更日期 | 2020-09-01 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 呂友助 | 14,100,000 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1040204 | 豐盛漁業有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號32樓之1 | 呂友助 | 1000000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120325 | 豐盛漁業有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號32樓之1 | 呂建宏 | 15000000 |
| 1090901 | 豐盛漁業有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號32樓之1 | 呂友助 | 15000000 |
| 1081226 | 豐盛漁業有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號32樓之1 | 呂友助 | 1000000 |
| 1050718 | 豐盛漁業有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號32樓之1 | 呂友助 | 1000000 |
| 食品業者登錄字號 | 登記名稱 | 業者地址 | 登錄項目 |
|---|---|---|---|
| E-124679634-00000-3 | 豐盛漁業有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號32樓之1 | 公司/商業登記 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-11 | 資本總額(元) | 1,000,000 | 15,000,000 |
| 2020-09-11 | 董監事名單 | 呂友助 (董事) 出資 100,000 | 呂友助 (董事) 出資 14,100,000 |
| 2020-09-11 | 最後核准變更日期 | 2019-12-26 | 2020-09-01 |
| 2020-01-10 | 董監事名單 | 呂友助 (董事) 出資 1,000,000 | 呂友助 (董事) 出資 100,000 |
| 2020-01-10 | 最後核准變更日期 | 2016-07-18 | 2019-12-26 |
| 2016-08-08 | 最後核准變更日期 | 2016-07-18 | |
| 2015-03-05 | 資本總額(元) | 1,000,000 | |
| 2015-03-05 | 董監事名單 | 呂友助 (董事) 出資 1,000,000 | |
| 2015-03-05 | 登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | |
| 2015-03-05 | 核准設立日期 | 2015-02-04 | |
| 2015-03-05 | 所營事業資料 | A301010 遠洋漁撈業 A301020 近海沿岸及內陸漁撈業 F101050 水產品批發業 F101070 漁具批發業 F106020 日常用品批發業 F201030 水產品零售業 F201050 漁具零售業 F206020 日常用品零售業 F401010 國際貿易業 IZ12010 人力派遣業 A302010 對外漁業合作業 A302020 漁業服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2015-03-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2015-03-05 | 公司所在地 | 高雄市前鎮區民權二路6號32樓之1 | |
| 2015-03-05 | 公司名稱 | 豐盛漁業有限公司 | |
| 2015-03-05 | 代表人姓名 | 呂友助 |
| 營業地址 | 高雄市前鎮區民權二路6號 |
| 縣市直轄 | 高雄市 |
| 鄉鎮市區 | 高雄市前鎮 |
| 道路街名 | 高雄市前鎮區民權二路 |
| 門牌號碼 | 高雄市前鎮區民權二路6號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 42792031 | 定閎行銷有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號 | 陳衣侑 |
| 90523520 | 太墣資產管理有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號 | 吳佳炫 |
| 90974159 | 元金能源科技有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號 | 連元勳 |
| 83104993 | 立聲國際行銷有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號 | 陳琮文 |
| 53251835 | 世勘國際股份有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號 | 洪嘉苓 |
| 53881209 | 康富國際企業有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號 | |
| 28702903 | 高雄分公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號 | 廖計忠 |
| 82837180 | 洲驊貿易有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號 | |
| 24684910 | 成冠資產管理有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號 | 曾冠團 |
| 53886680 | 盛創整合行銷有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號 | 蘇俊毓 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 呂友助 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 24529869 | 大漁水產有限公司 | 高雄市前鎮區新衙路363號 | 呂友助 |
| 53593410 | 廣三水產有限公司 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號 | 呂友助 |
| 45144093 | 賀航漁業有限公司 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號 | 呂友助 |
| 45143670 | 高勝漁業有限公司 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號 | 呂友助 |
| 42795277 | 華達漁業有限公司 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號 | 呂友助 |
| 54210778 | 續豐漁業有限公司 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號 | 呂友助 |
| 24993958 | 滿集漁業有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號 | 呂友助 |
| 24659736 | 豐利企業有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號 | 呂友助 |
| 54618403 | 豐展漁業有限公司 | 高雄市前鎮區漁港東二路3號 | 呂友助 |
| 54824558 | 合維漁業有限公司 | 高雄市前鎮區民權二路6號 | 呂友助 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息