| 統一編號 | 24638584 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司名稱 | 茂麟實業有限公司 |
| 公司所在地 | 新竹市東區關東里光復路1段354巷16弄21號8樓 |
| 公司狀況 | 解散 (109年04月21日 經授中字 第10933213530號) |
| 資本總額(元) | 500,000 |
| 核准設立日期 | 2014-09-23 |
| 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1030923 | 茂麟實業有限公司 | 新竹市東區關東里光復路1段354巷16弄21號8樓 | 朱炳文 | 500000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090421 | 1030923 | 茂麟實業有限公司 | 新竹市東區關東里光復路1段354巷16弄21號8樓 | 500000 |
| 營業人名稱 | 茂麟實業有限公司 |
| 營業地址 | 新竹市東區關東里光復路一段354巷16弄21號8樓 |
| 組織別名稱 | 有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 500000 |
| 設立日期 | 2014-09-23 |
| 行業 |
464299: 其他電子、通訊設備及其零組件批發 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-05-05 | 董監事名單 | 朱炳文 (董事) 出資 500,000 | |
| 2020-05-05 | 最後核准變更日期 | 1911-00-00 | |
| 2020-05-05 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (109年04月21日 經授中字 第10933213530號) |
| 2020-05-05 | 代表人姓名 | 朱炳文 | |
| 2014-10-05 | 資本總額(元) | 500,000 | |
| 2014-10-05 | 董監事名單 | 朱炳文 (董事) 出資 500,000 | |
| 2014-10-05 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | |
| 2014-10-05 | 核准設立日期 | 2014-09-23 | |
| 2014-10-05 | 所營事業資料 | F401010 國際貿易業 F119010 電子材料批發業 F106010 五金批發業 F213040 精密儀器零售業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F219010 電子材料零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 F113020 電器批發業 F199990 其他批發業 JZ99990 未分類其他服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2014-10-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2014-10-05 | 公司所在地 | 新竹市東區關東里光復路1段354巷16弄21號8樓 | |
| 2014-10-05 | 公司名稱 | 茂麟實業有限公司 | |
| 2014-10-05 | 代表人姓名 | 朱炳文 |
| 營業地址 | 新竹市東區關東里光復路1段354巷16弄21號 |
| 縣市直轄 | 新竹市 |
| 鄉鎮市區 | 新竹市東區 |
| 村里名稱 | 新竹市東區關東里 |
| 道路街名 | 新竹市東區關東里光復路 |
| 門牌號碼 | 新竹市東區關東里光復路1段354巷16弄21號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 16968569 | 貿詠實業有限公司 | 新竹市東區關東里光復路1段108巷23號 | 范茗翔 |
| 27467752 | 琦禾有限公司 | 新竹市東區關東里光復路1段160號 | |
| 45117119 | 豪科電子有限公司 | 新竹市東區關東里光復路1段268巷9弄4號 | 何鈴岑 |
| 45106942 | 水堂企業股份有限公司 新竹光復分公司 | 新竹市東區關東里光復路1段272、272之1及272之2號 | 山本將之 |
| 72817256 | 明石章魚小丸子 | 新竹市東區關東里光復路1段300號 | 彭哲威 |
| 42590892 | 東勇興業有限公司 | 新竹市東區關東里光復路1段322號 | 黎秀鳳 |
| 89527983 | 永永宏實業有限公司 | 新竹市東區關東里光復路1段38-2號 | |
| 50704530 | 和軒室內裝修工程行 | 新竹市東區關東里光復路1段18巷6號 | 鍾和軒 |
| 87452938 | 植升商行 | 新竹市東區關東里光復路一段100號 | 徐偉峯 |
| 53971525 | 頂尖顧問股份有限公司 | 新竹市東區關東里光復路一段104號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息