統一編號 | 24571079 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 英璨技術有限公司 |
公司所在地 | 臺北市中山區松江路122號11樓 |
公司狀況 | 解散 |
資本總額(元) | 500,000 |
核准設立日期 | 2014-07-25 |
公司狀況日期 | 2016-08-24 |
公司狀況文號 | 府產業商字 第10591783600號 |
股權狀況 | 僑外資 |
序號 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | 馮威勝(MATTHEW JOHN UNDERWOOD) | 2014-07-16 |
設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1030725 | 英璨技術有限公司 | 臺北市中山區松江路122號11樓 | 馮威勝(MATTHEW JOHN UNDERWOOD) | 500000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1050824 | 1030725 | 英璨技術有限公司 | 臺北市中山區松江路122號11樓 | 500000 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2016-09-06 | 董監事名單 | 馮威勝(MATTHEW JOHN UNDERWOOD) (董事) 出資 500,000 | |
2016-09-06 | 公司狀況日期 | 2016-08-24 | |
2016-09-06 | 公司狀況文號 | 府產業商字 第10591783600號 | |
2016-09-06 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 |
2016-09-06 | 代表人姓名 | 馮威勝(MATTHEW JOHN UNDERWOOD) | |
2014-08-05 | 資本總額(元) | 500,000 | |
2014-08-05 | 董監事名單 | 馮威勝(MATTHEW JOHN UNDERWOOD) (董事) 出資 500,000 | |
2014-08-05 | 股權狀況 | 僑外資 | |
2014-08-05 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"馮威勝(MATTHEW JOHN UNDERWOOD)","到職日期":{"year":2014,"month":7,"day":16}}] | |
2014-08-05 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2014-08-05 | 核准設立日期 | 2014-07-25 | |
2014-08-05 | 所營事業資料 | F399040 無店面零售業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 IZ15010 市場研究及民意調查業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
2014-08-05 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2014-08-05 | 公司所在地 | 臺北市中山區松江路122號11樓 | |
2014-08-05 | 公司名稱 | 英璨技術有限公司 | |
2014-08-05 | 代表人姓名 | 馮威勝(MATTHEW JOHN UNDERWOOD) |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28205530 | 長城國際開發股份有限公司 松江分公司 | 臺北市中山區松江路122號 | 林麗珠 |
23743433 | 莉盟有限公司 | 臺北市中山區松江路122號 | 陳仲宏 |
24488234 | 日之丸製麵有限公司 | 臺北市中山區松江路122號 | |
24542552 | 博威設計有限公司 | 臺北市中山區松江路122號 | |
24551340 | 泰瑞德科技顧問有限公司 | 臺北市中山區松江路122號 | |
24739226 | 三六九零音樂有限公司 | 臺北市中山區松江路122號 | 明馬丁(MUSAUBACH MARTIN) |
24758715 | 晴天貿易有限公司 | 臺北市中山區松江路122號 | |
24760395 | 斯巴達訓練營有限公司 | 臺北市中山區松江路122號 | |
24762302 | 創新解決方案有限公司 | 臺北市中山區松江路122號 | 尼克爾NIKHIL SHRINWAS GUPTA |
52902058 | 香蕉俠有限公司 | 臺北市中山區松江路122號 | |
查看所有相同地址的公司商號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息