統一編號 | 24510904 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
公司名稱 | 世界通商國際股份有限公司 |
公司所在地 | 屏東縣屏東市大武里大武路93號 |
公司狀況 | 解散 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
實收資本額(元) | 5,000,000 |
核准設立日期 | 2010-04-02 |
最後核准變更日期 | 2016-02-17 |
公司狀況日期 | 2018-12-27 |
公司狀況文號 | 經授中字 第10733791640號 |
停業日期(起) | 2017-12-16 |
停業日期(迄) | 2018-12-15 |
停業核准(備)機關 | 財政部南區國稅局屏東分局 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0004 | 監察人 | 洪士浩 | 0 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1050217 | 世界通商國際股份有限公司 | 屏東縣屏東市大武里大武路93號 | 林怡君 | 5000000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1071227 | 0990402 | 世界通商國際股份有限公司 | 屏東縣屏東市大武里大武路93號 | 5000000 |
營業人名稱 | 世界通商國際股份有限公司 |
營業地址 | 屏東縣屏東市大武里041鄰大武路93號 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 5000000 |
設立日期 | 2010-04-08 |
行業 |
451099: 其他商品經紀 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2019-01-05 | 董監事名單 | 林怡君 (董事長) 出資 480,000 林彥全 (董事) 出資 10,000 林鳳蘭 (董事) 出資 10,000 洪士浩 (監察人) | 洪士浩 (監察人) |
2019-01-05 | 公司狀況日期 | 2018-12-27 | |
2019-01-05 | 公司狀況文號 | 經授中字 第10733791640號 | |
2019-01-05 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 |
2019-01-05 | 公司所在地 | 屏東縣屏東市大武里大武路93號 | 屏東縣屏東市大武里大武路93號 |
2019-01-05 | 停業核准(備)機關 | 財政部臺北國稅局文山分局 | 財政部南區國稅局屏東分局 |
2019-01-05 | 停業日期(迄) | 2016-12-15 | 2018-12-15 |
2019-01-05 | 停業日期(起) | 2015-12-16 | 2017-12-16 |
2019-01-05 | 代表人姓名 | 林怡君 | |
2016-03-05 | 董監事名單 | 林怡君 (董事長) 出資 480,000 林彥全 (董事) 出資 10,000 許慶彬 (董事) 出資 10,000 許子謙 (監察人) | 林怡君 (董事長) 出資 480,000 林彥全 (董事) 出資 10,000 林鳳蘭 (董事) 出資 10,000 洪士浩 (監察人) |
2016-03-05 | 登記機關 | 臺北市政府 | 經濟部中部辦公室 |
2016-03-05 | 最後核准變更日期 | 2012-11-07 | 2016-02-17 |
2016-03-05 | 公司所在地 | 臺北市文山區羅斯福路5段269巷15號 | 屏東縣屏東市大武里大武路93號 |
2016-03-05 | 停業核准(備)機關 | 財政部臺北國稅局文山分局 | |
2016-03-05 | 停業日期(迄) | 2016-12-15 | |
2016-03-05 | 停業日期(起) | 2015-12-16 |
營業地址 | 屏東縣屏東市大武里大武路93號 |
縣市直轄 | 屏東縣 |
鄉鎮市區 | 屏東縣屏東市 |
村里名稱 | 屏東縣屏東市大武里 |
道路街名 | 屏東縣屏東市大武里大武路 |
門牌號碼 | 屏東縣屏東市大武里大武路93號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
47900994 | 實相企業社 | 屏東縣屏東市大武里大武路93號 | 陳志暉 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
88942385 | 金湯麵館 | 屏東縣屏東市大武里大武路101號 | 李勝璿 |
37662781 | 金湯麵館 | 屏東縣屏東市大武里大武路101號 | 李勝璿 |
92410874 | 玉品一番鮮食品商行 | 屏東縣屏東市大武里大武路101號 | 楊洣鉌 |
54542951 | 滿富豐通訊有限公司 | 屏東縣屏東市大武里大武路103號 | |
47744896 | 鑫泉冷飲店 | 屏東縣屏東市大武里大武路107號 | 吳孜本 |
84195134 | 久建大興業有限公司 | 屏東縣屏東市大武里大武路10號 | 楊軒銘 |
97185046 | 昆鎮機械有限公司 | 屏東縣屏東市大武里大武路113號 | |
81744972 | 珍乃冷飲店 | 屏東縣屏東市大武里大武路115號 | 林佳珍 |
92419777 | 吉寶盆彩券行 | 屏東縣屏東市大武里大武路117號 | 胡麗英 |
92423224 | 來博運動彩券行 | 屏東縣屏東市大武里大武路117號 | 吳飛凉 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息