| 統一編號 | 24498280 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 上鋐行銷股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 陳經綸 |
| 公司所在地 | 臺北市松山區南京東路5段92號10樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 20,000,000 |
| 實收資本額(元) | 20,000,000 |
| 核准設立日期 | 2010-01-22 |
| 最後核准變更日期 | 2019-11-11 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳經綸 | 1,147,410 | |
| 0002 | 監察人 | 林世輝 | 223,108 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1121117 | 上鋐行銷股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號10樓 | 陳經綸 | 46600000 |
| 1120717 | 上鋐行銷股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號10樓 | 陳經綸 | 26000000 |
| 1111117 | 上鋐行銷股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號10樓 | 陳經綸 | 26000000 |
| 1110812 | 上鋐行銷股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號10樓 | 陳經綸 | 20000000 |
| 1110614 | 上鋐行銷股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號10樓 | 陳經綸 | 20000000 |
| 1081111 | 上鋐行銷股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號10樓 | 陳經綸 | 20000000 |
| 1050715 | 上鋐行銷有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號10樓 | 吳宜潔 | 20000000 |
| 營業人名稱 | 上鋐行銷股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市松山區吉祥里南京東路5段92號10樓 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 20000000 |
| 設立日期 | 2010-01-25 |
| 行業 |
455299: 其他服裝及其配件批發 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2016-08-07 | 資本總額(元) | 5,000,000 | 20,000,000 |
| 2016-08-07 | 董監事名單 | 吳宜潔 (董事) 出資 5,000,000 | 吳宜潔 (董事) 出資 20,000,000 |
| 2016-08-07 | 最後核准變更日期 | 2010-04-20 | 2016-07-15 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 38621747 | 上鋐行銷有限公司台北南京店 | 臺北市松山區吉祥里南京東路五段54號 |
| 營業地址 | 臺北市松山區南京東路5段92號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市松山區 |
| 道路街名 | 臺北市松山區南京東路 |
| 門牌號碼 | 臺北市松山區南京東路5段92號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 83562625 | 鴻延股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 洪醒 |
| 29071101 | 鴻德行銷股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | |
| 28862730 | 創意引晴股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 許安德 |
| 83083462 | 維視科技股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 陳仲璘 |
| 97329661 | 總逸運動用品有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 陳經綸 |
| 86024749 | 彙頂興業有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 陳經綸 |
| 86026660 | 柏鷹企業有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 張韶霖 |
| 86886062 | 揚逸興業有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 張正杰 |
| 70763780 | 元大證券股份有限公司 松山分公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 王伸志 |
| 82991042 | 香港商桔豐科技有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段92號 | 徐毓豐 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息