| 統一編號 | 24328526 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 基寶地產股份有限公司 |
| 公司所在地 | 臺北市中正區懷寧街112號3樓 |
| 公司狀況 | 解散 |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | 2,000,000 |
| 核准設立日期 | 2009-03-04 |
| 最後核准變更日期 | 2014-01-10 |
| 公司狀況日期 | 2018-08-06 |
| 公司狀況文號 | 府產業商字 第10752241500號 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0003 | 監察人 | 林青樺 | 94,800 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1030110 | 基寶地產股份有限公司 | 臺北市中正區懷寧街112號3樓 | 黃碧蓮 | 2000000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1070806 | 0980304 | 基寶地產股份有限公司 | 臺北市中正區懷寧街112號3樓 | 2000000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-05 | 董監事名單 | 黃碧蓮 (董事長) 出資 105,000 張啟明 (董事) 出資 200 林青樺 (監察人) 出資 94,800 暫缺 (董事) | 林青樺 (監察人) 出資 94,800 |
| 2018-09-05 | 公司狀況日期 | 2018-08-06 | |
| 2018-09-05 | 公司狀況文號 | 府產業商字 第10752241500號 | |
| 2018-09-05 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 |
| 2018-09-05 | 公司所在地 | 臺北市中正區懷寧街112號3樓 | 臺北市中正區懷寧街112號3樓 |
| 2018-09-05 | 代表人姓名 | 黃碧蓮 | |
| 2014-02-05 | 董監事名單 | 黃碧蓮 (董事長) 出資 105,000 暫缺 (董事) 張啟明 (董事) 出資 5,000 林青樺 (監察人) 出資 90,000 | 黃碧蓮 (董事長) 出資 105,000 張啟明 (董事) 出資 200 林青樺 (監察人) 出資 94,800 暫缺 (董事) |
| 2014-02-05 | 最後核准變更日期 | 2011-11-01 | 2014-01-10 |
| 2014-02-05 | 所營事業資料 | ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 JZ99050 仲介服務業 H701010 住宅及大樓開發租售業 |
| 2014-02-05 | 公司名稱 | 基寶企業股份有限公司 | 基寶地產股份有限公司 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 14330930 | 漫京精品行 | 臺北市中正區懷寧街112號 | 毛蕙貞 |
| 28364044 | 源智國際有限公司 | 臺北市中正區懷寧街112號 | |
| 85116087 | 優雅本舖有限公司 | 臺北市中正區懷寧街112號 | 林青樺 |
| 10330070 | 三芝石企業社 | 臺北市中正區懷寧街112號 | 高品鈴 |
| 10329833 | 水李佳企業社 | 臺北市中正區懷寧街112號 | 高品鈴 |
| 10329735 | 漢通企業社 | 臺北市中正區懷寧街112號 | 李佳佩 |
| 10330114 | 大中松企業社 | 臺北市中正區懷寧街112號 | 李佳佩 |
| 10330091 | 中東南企業社 | 臺北市中正區懷寧街112號 | 高新典 |
| 10330120 | 宜投企業社 | 臺北市中正區懷寧街112號 | 高新典 |
| 27560027 | 義通國際有限公司 | 臺北市中正區懷寧街112號 | 陳麗珠 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息