統一編號 | 23454192 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 涵妮服飾有限公司 |
公司所在地 | 臺北市大同區長安西路6號3樓 |
公司狀況 | 解散 (110年04月01日 府產業商字 第11048097100號) |
資本總額(元) | 6,000,000 |
核准設立日期 | 1989-09-21 |
最後核准變更日期 | 2003-04-30 |
停業日期(起) | 2020-02-04 |
停業日期(迄) | 2021-02-03 |
停業核准(備)機關 | 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/02/09) |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1100401 | 0780921 | 涵妮服飾有限公司 | 臺北市大同區長安西路6號3樓 | 6000000 |
營業人名稱 | 涵妮服飾有限公司 |
營業地址 | 臺北市中山區民安里長安西路6號3樓 |
負責人姓氏 | 王 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 6000000 |
設立日期 | 1989-09-27 |
行業 |
455211: 服裝批發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-05-16 | 董監事名單 | 王惠珍 (董事) 出資 2,300,000 | |
2021-05-16 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年04月01日 府產業商字 第11048097100號) |
2021-05-16 | 停業核准(備)機關 | 財政資訊中心轉入(轉入日期:109/02/09) | |
2021-05-16 | 停業日期(迄) | 2014-02-03 | 2021-02-03 |
2021-05-16 | 停業日期(起) | 2013-02-04 | 2020-02-04 |
2021-05-16 | 代表人姓名 | 王惠珍 | |
2013-06-26 | 資本總額(元) | 6,000,000 | |
2013-06-26 | 董監事名單 | 王惠珍 (董事) 出資 2,300,000 | |
2013-06-26 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
2013-06-26 | 核准設立日期 | 1989-09-21 | |
2013-06-26 | 最後核准變更日期 | 2003-04-30 | |
2013-06-26 | 所營事業資料 | 經營服飾及鞋子之買賣業務 前各項有關產品之進出口貿易業務 前各項有關國內外廠商產品之代理經銷報價投標業務 | |
2013-06-26 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2013-06-26 | 公司所在地 | 臺北市大同區長安西路6號3樓 | |
2013-06-26 | 公司名稱 | 涵妮服飾有限公司 | |
2013-06-26 | 停業日期(迄) | 2014-02-03 | |
2013-06-26 | 停業日期(起) | 2013-02-04 | |
2013-06-26 | 代表人姓名 | 王惠珍 |
營業地址 | 臺北市大同區長安西路6號 |
縣市直轄 | 臺北市 |
鄉鎮市區 | 臺北市大同區 |
道路街名 | 臺北市大同區長安西路 |
門牌號碼 | 臺北市大同區長安西路6號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
11352369 | 美加理髮廳 | 臺北市大同區長安西路101號 | 林滄明 |
83005327 | 神祕學有限公司 | 臺北市大同區長安西路101號 | 黃慶仁 |
05258339 | 欣芳行 | 臺北市大同區長安西路101號 | 謝淑屘 |
73915543 | 北京禮品百貨行 | 臺北市大同區長安西路105號 | 許芳嫚 |
83085004 | 秉忻國際開發股份有限公司 | 臺北市大同區長安西路106號 | 廖勲儀 |
54157437 | 億田全球系統有限公司 | 臺北市大同區長安西路106號 | 沈春鳳 |
89186021 | 秉忻投資有限公司 | 臺北市大同區長安西路106號 | 廖勲儀 |
53010273 | 日商億田國際有限公司 | 臺北市大同區長安西路106號 | 渡邊英之助 |
54642017 | 億田國際顧問有限公司 | 臺北市大同區長安西路106號 | 彭學進 |
45041245 | 億田環球科技有限公司 | 臺北市大同區長安西路106號 | 沈春鳳 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息