| 統一編號 | 23416276 |
| 登記機關 | 經濟部商業司 |
| 公司名稱 | 勝祥實業股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 楊淑惠 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區松仁路101號 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 1,374,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,374,000,000 |
| 核准設立日期 | 1989-06-30 |
| 最後核准變更日期 | 2021-11-04 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 137,400,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 楊淑惠 | 0 | |
| 0002 | 董事 | 李文煌 | 0 | |
| 0003 | 董事 | 楊亦寬 | 0 | |
| 0004 | 監察人 | 廖乾宏 | 0 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120727 | 勝祥實業股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 楊淑惠 | 1374000000 |
| 1101104 | 勝祥實業股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 楊淑惠 | 1374000000 |
| 1100527 | 勝祥實業股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 楊淑惠 | 1374000000 |
| 1080529 | 勝祥實業股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 楊淑惠 | 1374000000 |
| 1060501 | 勝祥實業股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 楊淑惠 | 1374000000 |
| 1040521 | 勝祥實業股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 楊淑惠 | 1074000000 |
| 1040225 | 勝祥實業股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 張志明 | 1074000000 |
| 1020410 | 勝祥實業股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 廖乾宏 | 1074000000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-14 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2021-06-14 | 董監事名單 | 楊淑惠 (董事長) 翁興木 (董事) 黃淑華 (董事) 廖乾宏 (監察人) | 楊淑惠 (董事長) 李文煌 (董事) 楊亦寬 (董事) 廖乾宏 (監察人) |
| 2021-06-14 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2021-06-14 | 最後核准變更日期 | 2019-05-29 | 2021-05-27 |
| 2021-06-14 | 已發行股份總數(股) | 137,400,000 | |
| 2021-06-14 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2021-06-14 | 公司所在地 | 臺北市信義區松仁路101號 | 臺北市信義區松仁路101號 |
| 2019-06-05 | 董監事名單 | 楊淑惠 (董事長) 翁興木 (董事) 黃淑華 (董事) 李世彥 (監察人) | 楊淑惠 (董事長) 翁興木 (董事) 黃淑華 (董事) 廖乾宏 (監察人) |
| 2019-06-05 | 最後核准變更日期 | 2017-05-01 | 2019-05-29 |
| 2017-05-22 | 資本總額(元) | 1,074,000,000 | 1,374,000,000 |
| 2017-05-22 | 董監事名單 | 楊淑惠 (董事長) 翁興木 (董事) 出資 1,000 黃淑華 (董事) 出資 1,000 李世彥 (監察人) | 楊淑惠 (董事長) 翁興木 (董事) 黃淑華 (董事) 李世彥 (監察人) |
| 2017-05-22 | 最後核准變更日期 | 2015-05-21 | 2017-05-01 |
| 2017-05-22 | 實收資本額(元) | 1,074,000,000 | 1,374,000,000 |
| 2017-05-22 | 公司所在地 | 臺北市信義區松仁路101號 | 臺北市信義區松仁路101號 |
| 2015-06-05 | 董監事名單 | 張志明 (董事長) 翁興木 (董事) 出資 1,000 黃淑華 (董事) 出資 1,000 李世彥 (監察人) | 楊淑惠 (董事長) 翁興木 (董事) 出資 1,000 黃淑華 (董事) 出資 1,000 李世彥 (監察人) |
| 2015-06-05 | 最後核准變更日期 | 2015-02-25 | 2015-05-21 |
| 2015-06-05 | 代表人姓名 | 張志明 | 楊淑惠 |
| 2015-03-05 | 董監事名單 | 廖乾宏 (董事長) 翁興木 (董事) 出資 42,400 黃淑華 (董事) 出資 23,340 陳育德 (監察人) | 張志明 (董事長) 翁興木 (董事) 出資 1,000 黃淑華 (董事) 出資 1,000 李世彥 (監察人) |
| 2015-03-05 | 最後核准變更日期 | 2013-04-10 | 2015-02-25 |
| 2015-03-05 | 公司所在地 | 臺北市信義區松仁路101號 | 臺北市信義區松仁路101號 |
| 2015-03-05 | 代表人姓名 | 廖乾宏 | 張志明 |
| 2014-02-15 | 董監事名單 | 宋東明 (董事長) 翁興木 (董事) 出資 42,400 黃淑華 (董事) 出資 23,340 簡再遠 (監察人) | 廖乾宏 (董事長) 翁興木 (董事) 出資 42,400 黃淑華 (董事) 出資 23,340 陳育德 (監察人) |
| 2014-02-15 | 最後核准變更日期 | 2013-01-03 | 2013-04-10 |
| 2014-02-15 | 代表人姓名 | 宋東明 | 廖乾宏 |
| 2013-02-01 | 資本總額(元) | 537,000,000 | 1,074,000,000 |
| 2013-02-01 | 最後核准變更日期 | 2010-07-23 | 2013-01-03 |
| 2013-02-01 | 實收資本額(元) | 537,000,000 | 1,074,000,000 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 22693940 | 泰和建築經理股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 黃樹榮 |
| 23220961 | 富鼎投資股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 廖乾宏 |
| 23222200 | 寶座投資股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 廖乾宏 |
| 82883873 | 台灣威渥客有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | Lin Ning David (林宁) |
| 28687190 | 台灣威孚有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 蘇賓卡卡利亞 (Zubin KARKARIA) |
| 23416162 | 鴻菖實業股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 楊亦寬 |
| 29053764 | 丘以思生技顧問有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | Simon John Britton |
| 52310483 | 台灣西思艾軟體股份有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 葉振忠 |
| 90516859 | 安彩有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 鄭傑安 |
| 90442668 | 三聯陽泰科技有限公司 | 臺北市信義區松仁路101號 | 陳龍星 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 楊淑惠 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53940761 | 綺薇兒精品有限公司 | 臺北市中正區博愛路107號 | 楊淑惠 |
| 90537762 | 台灣芷荊科技有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段206號 | 楊淑惠 |
| 54702865 | 富宏有限公司 | 新北市汐止區水源路2段56號 | 楊淑惠 |
| 34598415 | 宏永建設股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號 | 楊淑惠 |
| 12294944 | 長喬企業有限公司 | 臺北市中山區長安東路1段43巷1號 | 楊淑惠 |
| 97116750 | 絢喬有限公司 | 桃園市八德區力行街82號 | 楊淑惠 |
| 53965495 | 泛美清潔有限公司 | 桃園市桃園區大興西路三段380巷138號 | 楊淑惠 |
| 23416156 | 震輝實業股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路168號 | 楊淑惠 |
| 90679608 | 新瑞國際展業有限公司 | 臺南市仁德區仁德里仁中二街51號 | 楊淑惠 |
| 45136690 | 華鴻儀器有限公司 | 高雄市三民區大興街92號 | 楊淑惠 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息