| 統一編號 | 23322881 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 碧盛國際企業有限公司 |
| 公司所在地 | 臺北市大同區重慶北路3段69號2樓 |
| 公司狀況 | 解散 (110年04月01日 府產業商字 第11048083700號) |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 核准設立日期 | 1989-06-16 |
| 最後核准變更日期 | 2020-03-27 |
| 章程所訂外文公司名稱 | Universal Trumps Corporation |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1090327 | 碧盛國際企業有限公司 | 臺北市大同區重慶北路3段69號2樓 | 陳文亞 | 5000000 |
| 1060620 | 碧盛國際企業有限公司 | 臺北市大同區重慶北路3段69號2樓 | 陳文亞 | 5000000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100401 | 0780616 | 碧盛國際企業有限公司 | 臺北市大同區重慶北路3段69號2樓 | 5000000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-16 | 董監事名單 | 陳文亞 (董事長) 出資 3,500,000 潘月英 (董事) 出資 1,500,000 | |
| 2021-05-16 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年04月01日 府產業商字 第11048083700號) |
| 2021-05-16 | 代表人姓名 | 陳文亞 | |
| 2020-04-05 | 董監事名單 | 陳文亞 (董事) 出資 3,500,000 | 陳文亞 (董事長) 出資 3,500,000 潘月英 (董事) 出資 1,500,000 |
| 2020-04-05 | 章程所訂外文公司名稱 | Universal Trumps Corporation | |
| 2020-04-05 | 最後核准變更日期 | 2017-06-20 | 2020-03-27 |
| 2020-04-05 | 公司所在地 | 臺北市大同區重慶北路3段69號2樓 | 臺北市大同區重慶北路3段69號2樓 |
| 2017-07-05 | 最後核准變更日期 | 2008-10-23 | 2017-06-20 |
| 2017-07-05 | 所營事業資料 | 一般進出口貿易業務︹期貨除外︺ 百貨之買賣及進出口業務 電子、電器、電工之零件器材及成品之進出口買賣業務 前項有關業務之經營及轉投資 | 一般進出口貿易業務︹期貨除外︺ 百貨之買賣及進出口業務 電子、電器、電工之零件器材及成品之進出口買賣業務 前項有關業務之經營及投資 |
| 2017-07-05 | 公司所在地 | 臺北市士林區承德路4段95號2樓 | 臺北市大同區重慶北路3段69號2樓 |
| 營業地址 | 臺北市大同區重慶北路3段69號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市大同區 |
| 道路街名 | 臺北市大同區重慶北路 |
| 門牌號碼 | 臺北市大同區重慶北路3段69號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 26218974 | 富鈞水電行 | 臺北市大同區重慶北路3段69號 | 潘玉惠 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 07684915 | 鴻圖實業有限公司 | 臺北市大同區重慶北路155號 | 陳炳雄 |
| 82870477 | 寰邦股份有限公司 | 臺北市大同區重慶北路1段1-1號 | 王韋迪 |
| 50761216 | 建成工具有限公司 重慶分公司 | 臺北市大同區重慶北路1段100號 | 黃文彥 |
| 04518512 | 建成工具行 | 臺北市大同區重慶北路1段100號 | 李碧雪 |
| 4518512 | 建成工具行 | 臺北市大同區重慶北路1段100號 | 李碧雪 |
| 01133416 | 華格鞋行 | 臺北市大同區重慶北路1段101號 | 林萬揚 |
| 72911288 | 米樂炸雞店 | 臺北市大同區重慶北路1段101號 | 王禹翔 |
| 98916463 | 新華格鞋行 | 臺北市大同區重慶北路1段101號 | 林萬揚 |
| 01162024 | 詹振秀廣播節目製作社 | 臺北市大同區重慶北路1段102號 | 詹振秀 |
| 77520015 | 皇晟電器行 | 臺北市大同區重慶北路1段104號 | 郭素貞 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息