| 統一編號 | 22760834 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 永慶房屋仲介股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 孫慶餘 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區敦化南路2段77號12樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 300,000,000 |
| 實收資本額(元) | 300,000,000 |
| 核准設立日期 | 1988-03-05 |
| 最後核准變更日期 | 2021-01-15 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 30,000,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 孫慶餘 | 29,344 | |
| 0002 | 董事 | 孫鼎鈞 | 0 | |
| 0003 | 監察人 | 林錦源 | 0 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 孫慶餘 | 1991-06-18 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1100115 | 永慶房屋仲介股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號12樓 | 孫慶餘 | 300000000 |
| 1090708 | 永慶房屋仲介股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號12樓 | 孫慶餘 | 300000000 |
| 1081203 | 永慶房屋仲介股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號12樓 | 孫慶餘 | 300000000 |
| 1051130 | 永慶房屋仲介股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號12樓 | 孫慶餘 | 300000000 |
| 1050115 | 永慶房屋仲介股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號12樓 | 孫慶餘 | 300000000 |
| 1040925 | 永慶房屋仲介股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號12樓 | 孫慶餘 | 300000000 |
| 1040706 | 永慶房屋仲介股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號12樓 | 孫慶餘 | 300000000 |
| 營業人名稱 | 永慶房屋仲介股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號12樓 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 300000000 |
| 設立日期 | 1988-04-01 |
| 行業 |
681211: 不動產仲介 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-14 | 董監事名單 | 孫慶餘 (董事長) 出資 29,344 林平福 (董事) 孫鼎鈞 (董事) 林錦源 (監察人) | 孫慶餘 (董事長) 出資 29,344 孫鼎鈞 (董事) 林錦源 (監察人) |
| 2021-02-14 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"孫慶餘","到職日期":null}] | [{"序號":"0001","姓名":"孫慶餘","到職日期":{"year":1991,"month":6,"day":18}}] |
| 2021-02-14 | 最後核准變更日期 | 2020-07-08 | 2021-01-15 |
| 2020-08-06 | 董監事名單 | 孫慶餘 (董事長, 泰全投資股份有限公司) 出資 29,344 林平福 (董事, 泰全投資股份有限公司) 孫鼎鈞 (董事, 慶泰投資股份有限公司) 林錦源 (監察人) | 孫慶餘 (董事長) 出資 29,344 林平福 (董事) 孫鼎鈞 (董事) 林錦源 (監察人) |
| 2020-08-06 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-08-06 | 最後核准變更日期 | 2019-12-03 | 2020-07-08 |
| 2020-08-06 | 所營事業資料 | 房屋租售之介紹業務 H704031 不動產仲介經紀業 H704041 不動產代銷經紀業 I401010 一般廣告服務業 I102010 投資顧問業 I103010 企業經營管理顧問業 I503010 景觀、室內設計業 I501010 產品設計業 I401020 廣告傳單分送業 I601010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 JA02010 電器修理業 J101010 住宅及建築清潔服務業 F211010 建材零售業 E201010 景觀工程業 E801010 室內裝潢業 E801020 門窗安裝工程業 E301010 水處理工程業 E901010 油漆工程業 E903010 防蝕、防銹工程業 IZ99990 其他工商服務業(提供人工裝卸貨物及接受廠商委託舉辦產品說明會、演講會) H701010 住宅及大樓開發租售業 F301030 一般百貨業 C701010 印刷業 IF01010 消防安全設備檢修業 IF02010 用電設備檢測維護業 H703100 不動產租賃業 IZ07010 公證業。 I201010 徵信服務業 I301010 資訊軟體服務業。 I301020 資訊處理服務業。 I301030 電子資訊供應服務業。 I103040 大樓管理顧問業。 HZ02010 金融機構金錢債權收買業務。 HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | H704031 不動產仲介經紀業 H704041 不動產代銷經紀業 C701010 印刷業 E801010 室內裝潢業 E801020 門窗安裝工程業 E901010 油漆工程業 E903010 防蝕、防銹工程業 F211010 建材零售業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H703100 不動產租賃業 HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 I501010 產品設計業 I503010 景觀、室內設計業 IF01010 消防安全設備檢修業 IZ07010 公證業 J101010 建築物清潔服務業 JA02010 電器及電子產品修理業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 H706011 租賃住宅代管業 H706021 租賃住宅包租業 |
| 2020-08-06 | 已發行股份總數(股) | 30,000,000 | |
| 2020-01-10 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2020-01-10 | 董監事名單 | 孫慶餘 (董事長, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 林淑貞 (董事, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 孫鼎鈞 (董事, 慶泰投資股份有限公司) 出資 5,044,072 林錦源 (監察人) | 孫慶餘 (董事長, 泰全投資股份有限公司) 出資 29,344 林平福 (董事, 泰全投資股份有限公司) 孫鼎鈞 (董事, 慶泰投資股份有限公司) 林錦源 (監察人) |
| 2020-01-10 | 最後核准變更日期 | 2016-11-30 | 2019-12-03 |
| 2020-01-10 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2016-12-06 | 董監事名單 | 孫慶餘 (董事長, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 林淑貞 (董事, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 林錦源 (董事, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 邱林雪如 (監察人) | 孫慶餘 (董事長, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 林淑貞 (董事, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 孫鼎鈞 (董事, 慶泰投資股份有限公司) 出資 5,044,072 林錦源 (監察人) |
| 2016-12-06 | 最後核准變更日期 | 2016-01-15 | 2016-11-30 |
| 2016-02-05 | 董監事名單 | 孫慶餘 (董事長, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 林淑貞 (董事, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 林錦源 (董事, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 林欽堂 (監察人) | 孫慶餘 (董事長, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 林淑貞 (董事, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 林錦源 (董事, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 邱林雪如 (監察人) |
| 2016-02-05 | 最後核准變更日期 | 2015-09-25 | 2016-01-15 |
| 2015-10-06 | 最後核准變更日期 | 2015-07-06 | 2015-09-25 |
| 2015-08-05 | 董監事名單 | 孫慶餘 (董事長, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 林淑貞 (董事, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 廖本勝 (董事, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 林欽堂 (監察人) | 孫慶餘 (董事長, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 林淑貞 (董事, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 林錦源 (董事, 泰全投資股份有限公司) 出資 5,735,475 林欽堂 (監察人) |
| 2015-08-05 | 最後核准變更日期 | 2012-10-22 | 2015-07-06 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 37770199 | 永慶房屋仲介股份有限公司四號公園店 | 新北市中和區中安里永貞路256號 | |
| 31766747 | 永慶房屋仲介股份有限公司中和園區店 | 新北市中和區中正里連城路381號 | |
| 37770206 | 永慶房屋仲介股份有限公司中和宜安店 | 新北市中和區安平里宜安路127號 | |
| 31766710 | 永慶房屋仲介股份有限公司中和安平店 | 新北市中和區安樂里安平路166號 | |
| 37974882 | 永慶房屋仲介股份有限公司中和店 | 新北市中和區廟美里中和路5號 | |
| 37769897 | 永慶房屋股份有限公司中和復興店 | 新北市中和區復興里復興路344、346號 | |
| 37761380 | 永慶房屋仲介股份有限公司中和景平店 | 新北市中和區新南里景平路431巷2、6號 | |
| 37770923 | 永慶房屋仲介股份有限公司中和南勢角店 | 新北市中和區景平里安樂路18號 | |
| 37770938 | 永慶房屋仲介股份有限公司中和總站店 | 新北市中和區景福里捷運路65、67號 | |
| 37761353 | 永慶房屋仲介股份有限公司中和景安店 | 新北市中和區景福里景平路347號 | |
| 31772023 | 永慶房屋仲介股份有限公司中山環球店 | 新北市中和區民有里中山路3段105號 | |
| 37770944 | 永慶房屋仲介股份有限公司秀山成功店 | 新北市中和區秀景里成功路17號 | |
| 31771973 | 永慶房屋仲介股份有限公司積穗員山店 | 新北市中和區積穗里中山路3段25號 | |
| 37769904 | 永慶房屋仲介股份有限公司中和連城店 | 新北市中和區連城里連城路105號 | |
| 37765914 | 永慶房屋仲介股份有限公司土城中央店 | 新北市土城區員林里中央路2段81號 | |
| 99219970 | 永慶房屋股份有限公司土城店 | 新北市土城區廣興里學府路1段112號 | |
| 37765652 | 永慶房屋仲介股份有限公司金城明德店 | 新北市土城區延和里金城路3段31號 | |
| 37765668 | 永慶房屋仲介股份有限公司土城明德店 | 新北市土城區明德里明德路2段197號 | |
| 99224018 | 永慶房屋仲介股份有限公司土城捷運店 | 新北市土城區裕民路140號 | |
| 10009331 | 永慶房屋仲介股份有限公司金城店 | 新北市土城區金城路3段166號 |
| 營業地址 | 臺北市大安區敦化南路2段77號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市大安區 |
| 道路街名 | 臺北市大安區敦化南路 |
| 門牌號碼 | 臺北市大安區敦化南路2段77號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53558096 | 大成資產管理有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號 | 賴郁芬 |
| 27733718 | 雙城資產管理有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號 | 賴郁芬 |
| 27736449 | 志榮建設股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號 | 陳立偉 |
| 29026887 | 境承設計有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號 | |
| 50785110 | 博德開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號 | 朱家麒 |
| 52226520 | 柏嘉開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號 | 朱家麒 |
| 83195115 | 立志開發股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號 | 朱家麒 |
| 52226367 | 立麒投資有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號 | 廖去非 |
| 29142083 | 綠藤生物科技股份有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號 | 鄭涵睿 |
| 24479798 | 福正國際開發有限公司 | 臺北市大安區敦化南路2段77號 | |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 孫慶餘 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 96931410 | 泰全投資股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段189號 | 孫慶餘 |
| 28822631 | 慶運投資股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段306號 | 孫慶餘 |
| 28822689 | 正運投資股份有限公司 | 臺北市大安區信義路4段306號 | 孫慶餘 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息