統一編號 | 21669400 |
登記機關 | 高雄市政府 |
商業名稱 | 阿宏柚綠專賣店 |
負責人姓名 | 蔡明宏 |
地址 | 高雄市鳳山區瑞興路126號 |
組織類型 | 獨資 |
現況 | 核准設立 |
資本額(元) | 3,000 |
出資額(元) | 蔡明宏: 3000 |
核准設立日期 | 2021-06-10 |
最近異動日期 | 2021-06-10 |
設立日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
---|---|---|---|---|---|---|
1100610 | 阿宏柚綠專賣店 | 高雄市鳳山區瑞興路126號 | 蔡明宏 | 3000 | 獨資 | 11061261200 |
營業人名稱 | 阿宏柚綠專賣店 |
營業地址 | 高雄市鳳山區瑞興里2鄰瑞興路126號1樓 |
負責人姓氏 | 蔡 |
組織別名稱 | 獨資 |
使用統一發票 | N |
資本額 | 3000 |
設立日期 | 2005-05-19 |
行業 |
472914: 飲料零售 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-07-22 | 資本額(元) | 3,000 | |
2021-07-22 | 負責人姓名 | 蔡明宏 | |
2021-07-22 | 組織類型 | 獨資 | |
2021-07-22 | 登記機關 | 高雄市政府 | |
2021-07-22 | 現況 | 核准設立 | |
2021-07-22 | 營業項目 | 1 F501030 飲料店業 | |
2021-07-22 | 核准設立日期 | 2021-06-10 | |
2021-07-22 | 最近異動日期 | 2021-06-10 | |
2021-07-22 | 地址 | 高雄市鳳山區瑞興路126號 | |
2021-07-22 | 商業名稱 | 阿宏柚綠專賣店 | |
2021-07-22 | 出資額(元) | {"蔡明宏":"3000"} |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
90411855 | 豪思國際有限公司 | 高雄市鳳山區瑞興路126號 | 張信豪 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
24217303 | 台灣以諾國際聯合有限公司 | 高雄市鳳山區瑞興路123號 | 傅珊珊 |
22806162 | 玉鑫精密工業股份有限公司 | 高雄市鳳山區瑞興路131號 | 陳崇振 |
42818840 | 元安生技有限公司 | 高雄市鳳山區瑞興路135巷17號 | 黃遠秋 |
93325622 | 檍美商行 | 高雄市鳳山區瑞興路135巷1之1號 | 黃意婷 |
23412476 | 佳倫電信工程有限公司 | 高雄市鳳山區瑞興路135巷29號 | 余馥君 |
23936086 | 上等科技企業股份有限公司 | 高雄市鳳山區瑞興路135巷29號 | 余清吉 |
94098717 | 上等水電工程股份有限公司 | 高雄市鳳山區瑞興路135巷29號 | 劉杏雪 |
16458138 | 互申企業有限公司 | 高雄市鳳山區瑞興路135巷32號 | 王冠智 |
91468829 | 福氣來幸福手作坊 | 高雄市鳳山區瑞興路135巷32號 | 黃祿程 |
91526980 | 鑫億興業行 | 高雄市鳳山區瑞興路135巷38號 | 阮氏雲 |
代表負責人 | 蔡明宏 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
53565028 | 迎邦國際有限公司 | 臺北市內湖區港墘路221巷41號 | 蔡明宏 |
90415304 | 靠過來桌遊有限公司 | 新北市三重區重新路2段15號 | 蔡明宏 |
90465423 | 明宏工程有限公司 | 新北市中和區中山路2段299號 | 蔡明宏 |
28288264 | 肯恩實業股份有限公司 | 高雄市三民區同盟三路710號 | 蔡明宏 |
12951790 | 怡凌股份有限公司 | 桃園市蘆竹區內厝里內溪路39巷11號 | 蔡明宏 |
89718097 | 航軒企業有限公司 | 嘉義市東區興村里1鄰過溪110-38號 | 蔡明宏 |
24469757 | 麒策品牌顧問有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段221號 | 蔡明宏 |
22115104 | 安暉企業有限公司 | 臺中市潭子區潭陽里興華一路165號 | 蔡明宏 |
25142527 | 普羅威科技有限公司 | 臺北市內湖區文湖街60巷28號 | 蔡明宏 |
24252053 | 祐嘉唯企業有限公司 | 臺中市豐原區南村里水源路473巷18號 | 蔡明宏 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息