| 統一編號 | 21244538 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 盧阿水 |
| 公司所在地 | 臺北市信義區光復南路495號1樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 150,000,000 |
| 核准設立日期 | 1984-12-28 |
| 最後核准變更日期 | 2020-08-26 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 15,000,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 盧阿水 | 100,000 | |
| 0002 | 董事 | 柳逸義 | 11099009, 太平洋建設股份有限公司 | 7,275,000 |
| 0003 | 董事 | 雷倩 | 11099009, 太平洋建設股份有限公司 | 7,275,000 |
| 0004 | 董事 | 章啓明 | 11099009, 太平洋建設股份有限公司 | 7,275,000 |
| 0005 | 董事 | 陳清暉 | 11099009, 太平洋建設股份有限公司 | 7,275,000 |
| 0006 | 董事 | 章克勤 | 1,654,655 | |
| 0007 | 董事 | 高山青 | 76,290 | |
| 0008 | 監察人 | 秦必韜 | 502,565 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 0001 | 蕭朝陽 | 2014-09-01 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120609 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 | 孫寶國 | 150000000 |
| 1090826 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號1樓 | 盧阿水 | 150000000 |
| 1090528 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號1樓 | 盧阿水 | 150000000 |
| 1080523 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 | 盧阿水 | 150000000 |
| 1071121 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號2樓之2 | 盧阿水 | 150000000 |
| 1060613 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號2樓之2 | 盧阿水 | 150000000 |
| 1050606 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號2樓之2 | 章民強 | 150000000 |
| 1040819 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號2樓之2 | 章民強 | 150000000 |
| 1040608 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號2樓之2 | 章民強 | 150000000 |
| 1030926 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號2樓之2 | 章民強 | 150000000 |
| 1030618 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號2樓之1 | 章民強 | 150000000 |
| 營業人名稱 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市信義區中興里光復南路495號 |
| 負責人姓氏 | 章 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 150000000 |
| 設立日期 | 1984-12-31 |
| 行業 |
681211: 不動產仲介 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-06 | 董監事名單 | 盧阿水 (董事長) 出資 1,174,665 柳逸義 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 雷倩 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 章啓明 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 陳清暉 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 章克勤 (董事) 出資 1,654,655 高山青 (董事) 出資 76,290 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 | 盧阿水 (董事長) 出資 100,000 柳逸義 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 雷倩 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 章啓明 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 陳清暉 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 章克勤 (董事) 出資 1,654,655 高山青 (董事) 出資 76,290 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 |
| 2020-09-06 | 最後核准變更日期 | 2020-05-28 | 2020-08-26 |
| 2020-06-06 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2020-06-06 | 董監事名單 | 盧阿水 (董事長, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 章啓明 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 柳逸義 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 陳清暉 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 章克勤 (董事) 出資 1,654,655 高山青 (董事) 出資 76,290 蕭朝陽 (董事) 出資 10,000 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 | 盧阿水 (董事長) 出資 1,174,665 柳逸義 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 雷倩 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 章啓明 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 陳清暉 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 章克勤 (董事) 出資 1,654,655 高山青 (董事) 出資 76,290 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 |
| 2020-06-06 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-06-06 | 最後核准變更日期 | 2019-05-23 | 2020-05-28 |
| 2020-06-06 | 已發行股份總數(股) | 15,000,000 | |
| 2020-06-06 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2020-06-06 | 公司所在地 | 臺北市信義區光復南路495號 | 臺北市信義區光復南路495號1樓 |
| 2019-06-05 | 最後核准變更日期 | 2018-11-21 | 2019-05-23 |
| 2019-06-05 | 公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號2樓之2 | 臺北市信義區光復南路495號 |
| 2018-12-06 | 董監事名單 | 盧阿水 (董事長, 太平洋建設股份有限公司) 出資 1,818,000 章啓明 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 1,818,000 柳逸義 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 1,818,000 陳清暉 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 1,818,000 章克勤 (董事) 出資 1,614,655 高山青 (董事) 出資 76,290 蕭朝陽 (董事) 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 | 盧阿水 (董事長, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 章啓明 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 柳逸義 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 陳清暉 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 7,275,000 章克勤 (董事) 出資 1,654,655 高山青 (董事) 出資 76,290 蕭朝陽 (董事) 出資 10,000 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 |
| 2018-12-06 | 最後核准變更日期 | 2017-06-13 | 2018-11-21 |
| 2017-07-05 | 董監事名單 | 章民強 (董事長, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啓明 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 盧阿水 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章克勤 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啓正 (董事, 喜正創業投資股份有限公司) 出資 130,368 高山青 (董事) 出資 76,290 鄭念祖 (董事) 出資 11,299 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 | 盧阿水 (董事長, 太平洋建設股份有限公司) 出資 1,818,000 章啓明 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 1,818,000 柳逸義 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 1,818,000 陳清暉 (董事, 太平洋建設股份有限公司) 出資 1,818,000 章克勤 (董事) 出資 1,614,655 高山青 (董事) 出資 76,290 蕭朝陽 (董事) 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 |
| 2017-07-05 | 最後核准變更日期 | 2016-06-06 | 2017-06-13 |
| 2017-07-05 | 公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號2樓之2 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號2樓之2 |
| 2017-07-05 | 代表人姓名 | 章民強 | 盧阿水 |
| 2016-07-12 | 最後核准變更日期 | 2015-08-19 | 2016-06-06 |
| 2015-09-05 | 董監事名單 | 章民強 (董事長, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啓明 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 陳清暉 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章克勤 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啓正 (董事, 喜正創業投資股份有限公司) 出資 130,368 高山青 (董事) 出資 76,290 鄭念祖 (董事) 出資 11,299 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 | 章民強 (董事長, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啓明 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 盧阿水 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章克勤 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啓正 (董事, 喜正創業投資股份有限公司) 出資 130,368 高山青 (董事) 出資 76,290 鄭念祖 (董事) 出資 11,299 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 |
| 2015-09-05 | 最後核准變更日期 | 2015-06-08 | 2015-08-19 |
| 2015-07-06 | 董監事名單 | 章民強 (董事長, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啟明 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 陳清暉 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啟光 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啟正 (董事, 喜正創業投資股份有限公司) 出資 130,368 高山青 (董事) 出資 76,290 鄭念祖 (董事) 出資 11,299 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 | 章民強 (董事長, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啓明 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 陳清暉 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章克勤 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啓正 (董事, 喜正創業投資股份有限公司) 出資 130,368 高山青 (董事) 出資 76,290 鄭念祖 (董事) 出資 11,299 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 |
| 2015-07-06 | 最後核准變更日期 | 2014-09-26 | 2015-06-08 |
| 2014-10-05 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"鄭念祖","到職日期":{"year":2011,"month":5,"day":27}}] | [{"序號":"0001","姓名":"蕭朝陽","到職日期":{"year":2014,"month":9,"day":1}}] |
| 2014-10-05 | 最後核准變更日期 | 2014-06-18 | 2014-09-26 |
| 2014-10-05 | 公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號2樓之1 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號2樓之2 |
| 2014-07-05 | 董監事名單 | 章民強 (董事長, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啟明 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 陳清暉 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啟光 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啟正 (董事) 出資 130,368 高山青 (董事) 出資 76,290 鄭念祖 (董事) 出資 11,299 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 | 章民強 (董事長, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啟明 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 陳清暉 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啟光 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啟正 (董事, 喜正創業投資股份有限公司) 出資 130,368 高山青 (董事) 出資 76,290 鄭念祖 (董事) 出資 11,299 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 |
| 2014-07-05 | 最後核准變更日期 | 2013-01-11 | 2014-06-18 |
| 2013-01-31 | 董監事名單 | 章民強 (董事長, 太投興業股份有限公司) 出資 5,335,000 章啟明 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 5,335,000 陳清暉 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 5,335,000 章啟光 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 5,335,000 章啟正 (董事) 出資 130,368 高山青 (董事) 出資 57,479 鄭念祖 (董事) 出資 5,500 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 | 章民強 (董事長, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啟明 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 陳清暉 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啟光 (董事, 太投興業股份有限公司) 出資 7,275,000 章啟正 (董事) 出資 130,368 高山青 (董事) 出資 76,290 鄭念祖 (董事) 出資 11,299 秦必韜 (監察人) 出資 502,565 |
| 2013-01-31 | 最後核准變更日期 | 2011-07-11 | 2013-01-11 |
| 2013-01-31 | 實收資本額(元) | 110,000,000 | 150,000,000 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 23113863 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 臺北第二分公司 | 臺北巿忠孝東路四段87號 | 章啟光 |
| 22956339 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 員林分公司 | 彰化縣員林市中正路666號 | 李珠華 |
| 23534371 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 花蓮分公司 | 花蓮縣花蓮市中山路四五四號 | 鄭志宏 |
| 97179797 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 重新分公司 | 新北市新莊區中原路五十九號 | 蕭可輝 |
| 23470833 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 三重分公司 | 新北市三重區中正北路50號 | 蕭可輝 |
| 27255687 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 桃園分公司 | 桃園市桃園區經國路391號 | 李珠華 |
| 23222460 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 彰化分公司 | 彰化縣彰化市中山路2段262號 | 李珠華 |
| 23534359 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 新竹分公司 | 新竹市光復路2段380號 | 李珠華 |
| 22329128 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 高雄分公司 | 高雄市苓雅區中山二路392號 | 李珠華 |
| 23534365 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 宜蘭分公司 | 宜蘭縣羅東鎮興東路223號 | 連維全 |
| 23113857 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 臺北第一分公司 | 臺北巿忠孝東路四段87號 | 蕭可輝 |
| 22819504 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 中和分公司 | 新北市中和區景平路357號 | 李珠華 |
| 22328562 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 士林分公司 | 臺北市士林區天母東路38-2號 | 李珠華 |
| 23219606 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 基隆分公司 | 基隆市中正區義一路74號 | 李珠華 |
| 97179781 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 文山分公司 | 臺北市文山區木柵路二段一一一號 | 鄭志宏 |
| 22436886 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 台中分公司 | 臺中市南屯區文心路2段598號 | 李珠華 |
| 23218424 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 中壢分公司 | 桃園市中壢區中美路一段9號 | 章啟光 |
| 23360266 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 景美分公司 | 臺北巿景美區羅斯福路六段10號 | 章啟光 |
| 22956345 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 桃園分公司 | 桃園市桃園區成功路二段六十六號 | 章啟光 |
| 97179776 | 太平洋房屋仲介股份有限公司 內湖分公司 | 臺北巿成功路四段361號 | 蕭可輝 |
| 營業地址 | 臺北市信義區光復南路495號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市信義區 |
| 道路街名 | 臺北市信義區光復南路 |
| 門牌號碼 | 臺北市信義區光復南路495號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 11099009 | 太平洋建設股份有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 | 柳逸義 |
| 23532768 | 豐洋興業股份有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 | 連錦 |
| 24349894 | 瑞星企管顧問有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 | |
| 24539281 | 新視界廣告有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 | |
| 24783284 | 巧果娛樂有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 | |
| 25143526 | 歐昕有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 | |
| 27332426 | 大地盈國際有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 | |
| 54651079 | 欣大廣告有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 | |
| 25110314 | 群策資產管理股份有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 | 周淑惠 |
| 54182858 | 愛迪思高數位科技股份有限公司 | 臺北市信義區光復南路495號 | |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 盧阿水 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 24334463 | 泉源國際開發股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號 | 盧阿水 |
| 19561375 | 有線電視指南雜誌社 | 宜蘭縣宜蘭市孝廉里新興路二一二號 | 盧阿水 |
| 94656607 | 建利商號 | 花蓮縣壽豐鄉壽豐村三九號 | 盧阿水 |
| 37838640 | 和散那麵食企業社 | 宜蘭縣宜蘭市復興里神農路一段42號 | 盧阿水 |
| 94135065 | 彰基不動產經紀有限公司 | 彰化縣彰化市南瑤里中山路二段8號 | 盧阿水 |
| 94192895 | 謙宜不動產經紀有限公司 | 宜蘭縣宜蘭市東村里校舍路83號 | 盧阿水 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息