| 統一編號 | 21215371 |
| 登記機關 | 新北市政府 |
| 公司名稱 | 明陽機電股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 吳金枝 |
| 公司所在地 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 40,000,000 |
| 實收資本額(元) | 40,000,000 |
| 核准設立日期 | 1984-04-13 |
| 最後核准變更日期 | 2020-07-23 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 1,000 |
| 已發行股份總數(股) | 40,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 吳金枝 | 5,841 | |
| 0002 | 董事 | 劉明祥 | 5,841 | |
| 0003 | 董事 | 郭光陽 | 9,926 | |
| 0004 | 董事 | 陳天佑 | 5,842 | |
| 0005 | 董事 | 賴松柏 | 2,910 | |
| 0006 | 董事 | 李金賢 | 2,039 | |
| 0007 | 監察人 | 陳貞彥 | 5,841 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1110912 | 明陽機電股份有限公司 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 | 吳金枝 | 50000000 |
| 1090723 | 明陽機電股份有限公司 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 | 吳金枝 | 40000000 |
| 1080916 | 明陽機電股份有限公司 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 | 吳金枝 | 33000000 |
| 1060810 | 明陽機電股份有限公司 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 | 吳金枝 | 33000000 |
| 1050912 | 明陽機電股份有限公司 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 | 吳金枝 | 30000000 |
| 1030919 | 明陽機電股份有限公司 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 | 吳金枝 | 30000000 |
| 1020610 | 明陽機電股份有限公司 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 | 吳金枝 | 20000000 |
| 工廠名稱 | 工廠地址 | 負責人 |
|---|---|---|
| 明陽機電股份有限公司 | 新北市汐止區環河里福德一路392巷42弄9號1-3樓 | 吳金枝 |
| 營業人名稱 | 明陽機電股份有限公司 |
| 營業地址 | 新北市汐止區環河里福德一路392巷42弄9號 |
| 負責人姓氏 | 吳 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 40000000 |
| 設立日期 | 1984-04-13 |
| 行業 |
293511: 電梯(升降機)、電扶梯製造 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-29 | 資本總額(元) | 33,000,000 | 40,000,000 |
| 2020-07-29 | 董監事名單 | 吳金枝 (董事長) 出資 4,819 劉明祥 (董事) 出資 4,819 郭光陽 (董事) 出資 9,640 陳天佑 (董事) 出資 4,820 賴松柏 (董事) 出資 2,401 李金賢 (董事) 出資 1,682 陳貞彥 (監察人) 出資 4,819 | 吳金枝 (董事長) 出資 5,841 劉明祥 (董事) 出資 5,841 郭光陽 (董事) 出資 9,926 陳天佑 (董事) 出資 5,842 賴松柏 (董事) 出資 2,910 李金賢 (董事) 出資 2,039 陳貞彥 (監察人) 出資 5,841 |
| 2020-07-29 | 每股金額(元) | 1,000 | |
| 2020-07-29 | 最後核准變更日期 | 2019-09-16 | 2020-07-23 |
| 2020-07-29 | 已發行股份總數(股) | 40,000 | |
| 2020-07-29 | 實收資本額(元) | 33,000,000 | 40,000,000 |
| 2019-11-05 | 所營事業資料 | E603020 電梯安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E604010 機械安裝業 E801020 門窗安裝工程業 G202010 停車場經營業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 1﹒各種電梯、電扶梯、自動門及其零件設計製造買賣。 2﹒各種停車設備及其零件之設計製造買賣。 3﹒倉儲設備之設計製造買賣。 4﹒電氣設備系統及機械工程承攬業務。 5﹒前各項有關產品及其零件之按裝、維護及進出口貿易業務。 E603020 電梯安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E604010 機械安裝業 E801020 門窗安裝工程業 G202010 停車場經營業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2019-10-09 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2019-10-09 | 最後核准變更日期 | 2017-08-10 | 2019-09-16 |
| 2019-10-09 | 所營事業資料 | 1﹒各種電梯、電扶梯、自動門及其零件設計製造買賣。 2﹒各種停車設備及其零件之設計製造買賣。 3﹒倉儲設備之設計製造買賣。 4﹒電氣設備系統及機械工程承攬業務。 5﹒前各項有關產品及其零件之按裝、維護及進出口貿易業務。 E603020 電梯安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E604010 機械安裝業 E801020 門窗安裝工程業 G202010 停車場經營業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | E603020 電梯安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E604010 機械安裝業 E801020 門窗安裝工程業 G202010 停車場經營業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2019-10-09 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2019-10-09 | 公司所在地 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 |
| 2017-08-16 | 資本總額(元) | 30,000,000 | 33,000,000 |
| 2017-08-16 | 董監事名單 | 吳金枝 (董事長) 出資 4,381 劉明祥 (董事) 出資 4,381 郭光陽 (董事) 出資 8,763 陳天佑 (董事) 出資 4,382 賴松柏 (董事) 出資 2,183 李金賢 (董事) 出資 1,529 陳貞彥 (監察人) 出資 4,381 | 吳金枝 (董事長) 出資 4,819 劉明祥 (董事) 出資 4,819 郭光陽 (董事) 出資 9,640 陳天佑 (董事) 出資 4,820 賴松柏 (董事) 出資 2,401 李金賢 (董事) 出資 1,682 陳貞彥 (監察人) 出資 4,819 |
| 2017-08-16 | 最後核准變更日期 | 2016-09-12 | 2017-08-10 |
| 2017-08-16 | 實收資本額(元) | 30,000,000 | 33,000,000 |
| 2017-08-16 | 公司所在地 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 |
| 2016-10-05 | 最後核准變更日期 | 2014-09-19 | 2016-09-12 |
| 2014-10-05 | 董監事名單 | 吳金枝 (董事長) 出資 2,921 劉明祥 (董事) 出資 2,921 郭光陽 (董事) 出資 5,842 陳天佑 (董事) 出資 2,921 賴松柏 (董事) 出資 1,455 李金賢 (董事) 出資 1,019 陳貞彥 (監察人) 出資 2,921 | 吳金枝 (董事長) 出資 4,381 劉明祥 (董事) 出資 4,381 郭光陽 (董事) 出資 8,763 陳天佑 (董事) 出資 4,382 賴松柏 (董事) 出資 2,183 李金賢 (董事) 出資 1,529 陳貞彥 (監察人) 出資 4,381 |
| 2014-10-05 | 最後核准變更日期 | 2013-06-10 | 2014-09-19 |
| 2014-10-05 | 實收資本額(元) | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 2013-09-04 | 最後核准變更日期 | 2012-10-17 | 2013-06-10 |
| 2013-09-04 | 公司所在地 | 新北市汐止區南陽街54號 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 |
| 營業地址 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 |
| 縣市直轄 | 新北市 |
| 鄉鎮市區 | 新北市汐止區 |
| 道路街名 | 新北市汐止區福德一路 |
| 門牌號碼 | 新北市汐止區福德一路392巷42弄9號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 30353521 | 綠荷咖啡坊 | 新北市汐止區福德一路100號 | 闕妙真 |
| 02495062 | 巧枋洗鞋工作室 | 新北市汐止區福德一路101之1號 | 吳曉芬 |
| 91407160 | 佶昱飲料店 | 新北市汐止區福德一路101之1號 | 李咨儀 |
| 72663484 | 福德壹零壹早午餐 | 新北市汐止區福德一路101號 | 李純君 |
| 91679471 | 汐鴻商行 | 新北市汐止區福德一路101號 | 孫國智 |
| 53453092 | 吉祥屋不動產仲介經紀有限公司 | 新北市汐止區福德一路103之1號 | |
| 91724285 | 零經驗小吃店 | 新北市汐止區福德一路103之1號 | 林敬晏 |
| 92760203 | 泓海小吃店 | 新北市汐止區福德一路103之1號 | 張泓銘 |
| 30286832 | 秋元亭日式拉麵館 | 新北市汐止區福德一路103之1號 | 王瓊霞 |
| 37865940 | 米安服飾館 | 新北市汐止區福德一路103號 | 吳芳綺 |
| 代表負責人 | 吳金枝 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54813519 | 長運建設有限公司 | 桃園市中壢區中原里忠勤街11號 | 吳金枝 |
| 33729403 | 彥亭商店 | 新北市泰山區大科?7路30號 | 吳金枝 |
| 39945821 | 華碩企業社 | 彰化縣員林市出水里出水巷20-2號 | 吳金枝 |
| 82600517 | 金宸養生館 | 彰化縣員林市新生里南和街62號 | 吳金枝 |
| 99448489 | 味味香飲食店 | 新北市淡水區淡海路72巷35弄16號 | 吳金枝 |
| 37717266 | 紘翊企業社 | 嘉義縣民雄鄉金興村22鄰忠義街212號 | 吳金枝 |
| 67871188 | 一二音響社 | 嘉義市東區新開里和平路20.號 | 吳金枝 |
| 21765473 | 明文企業社 | 臺北市中正區漢口街1段132號 | 吳金枝 |
| 94631944 | 金枝雜貨行 | 花蓮縣花蓮市國聯里國聯五路一號 | 吳金枝 |
| 78985666 | 金發服飾店 | 臺南市中西區國華街15號 | 吳金枝 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息