| 統一編號 | 20895456 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 九軒室內設計工程有限公司 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區大安路2段116之1號4樓 |
| 公司狀況 | 解散 |
| 資本總額(元) | 6,000,000 |
| 核准設立日期 | 1981-08-03 |
| 最後核准變更日期 | 2002-10-07 |
| 公司狀況日期 | 2002-10-07 |
| 公司狀況文號 | 府建商字 第091205043號 |
| 停業日期(起) | 2001-08-16 |
| 停業日期(迄) | 2002-08-15 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-11 | 公司狀況日期 | 2002-10-07 | |
| 2016-05-11 | 公司狀況文號 | 府建商字 第091205043號 | |
| 2013-06-24 | 資本總額(元) | 6,000,000 | |
| 2013-06-24 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2013-06-24 | 核准設立日期 | 1981-08-03 | |
| 2013-06-24 | 最後核准變更日期 | 2002-10-07 | |
| 2013-06-24 | 所營事業資料 | 01室內裝潢設計施工業務 02前項有關裝潢材料買賣業務 03前項有關業務之經營及投資 | |
| 2013-06-24 | 公司狀況 | 解散 | |
| 2013-06-24 | 公司所在地 | 臺北市大安區大安路2段116之1號4樓 | |
| 2013-06-24 | 公司名稱 | 九軒室內設計工程有限公司 | |
| 2013-06-24 | 停業日期(迄) | 2002-08-15 | |
| 2013-06-24 | 停業日期(起) | 2001-08-16 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 86511895 | 御騰建設股份有限公司 | 臺北市大安區大安路2段116之1號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 77885302 | 佐式設計工作室 | 臺北市大安區大安路139號 | 李錫賢 |
| 12238015 | 合啟企業行 | 臺北市大安區大安路16巷5號 | 葉振輝 |
| 24802769 | 英屬維京群島商班諾有限公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | 李美惠 |
| 42955203 | 薩摩亞商嘉集有限公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | 林立珍 |
| 56606563 | 英屬維京群島商誠安有限公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | 林立琇 |
| 86012764 | 燕容股份有限公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | 高慶菊 |
| 80523326 | 柯槃有限公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | |
| 53538542 | 大願發有限公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | |
| 96979743 | 新加坡商克蘭詩股份有限公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | 陳素慧 |
| 16450987 | 英屬維京群島商馨晨股份有限公司 台灣分公司 | 臺北市大安區大安路1段100號 | 畢傑宏 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息