統一編號 | 20761267 |
登記機關 | 桃園市政府 |
公司名稱 | 怡全股份有限公司 |
代表人姓名 | 黃明堂 |
公司所在地 | 桃園市蘆竹區富國路3段1086號 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 98,000,000 |
實收資本額(元) | 98,000,000 |
核准設立日期 | 1977-07-22 |
最後核准變更日期 | 2021-05-13 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 1,000 |
已發行股份總數(股) | 98,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 黃明堂 | 73,250 | |
0002 | 監察人 | 黃明照 | 9,500 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1100513 | 怡全股份有限公司 | 桃園市蘆竹區富國路3段1086號 | 黃明堂 | 98000000 |
1061222 | 怡全股份有限公司 | 桃園市蘆竹區富國路3段1086號 | 黃明堂 | 98000000 |
1020329 | 怡全股份有限公司 | 桃園縣蘆竹鄉富國路三段1086號 | 黃明堂 | 98000000 |
工廠名稱 | 工廠地址 | 負責人 |
---|---|---|
怡全股份有限公司桃園廠 | 桃園市蘆竹區蘆竹里富國路三段一○八六號 | 黃明堂 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-05-27 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2021-05-27 | 董監事名單 | 黃明堂 (董事長) 出資 73,250 黃明照 (董事) 出資 9,500 黃愛珍 (董事) 出資 1,800 陳健全 (監察人) 出資 600 | 黃明堂 (董事長) 出資 73,250 黃明照 (監察人) 出資 9,500 |
2021-05-27 | 每股金額(元) | 1,000 | |
2021-05-27 | 最後核准變更日期 | 2017-12-22 | 2021-05-13 |
2021-05-27 | 所營事業資料 | 1﹒木材之買賣加工進出口。 2﹒電線電纜之買賣製造。 3﹒各種電子零件之製造買賣。 4﹒電子測試儀器裝造買賣。 5﹒各種電線插頭之製造買賣。 6﹒天然橡膠人造橡膠助劑樹脂造紙助劑香精等買賣。 7﹒模具製造加工買賣。 8﹒前各項產品之進出口業務。 | CC01020 電線及電纜製造業 CQ01010 模具製造業 F113030 精密儀器批發業 F119010 電子材料批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
2021-05-27 | 已發行股份總數(股) | 98,000 | |
2021-05-27 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2021-05-27 | 公司所在地 | 桃園市蘆竹區富國路3段1086號 | 桃園市蘆竹區富國路3段1086號 |
2018-01-05 | 董監事名單 | 黃明堂 (董事長) 出資 73,250 黃明照 (董事) 出資 9,500 黃明輝 (董事) 出資 600 陳健全 (監察人) 出資 600 | 黃明堂 (董事長) 出資 73,250 黃明照 (董事) 出資 9,500 黃愛珍 (董事) 出資 1,800 陳健全 (監察人) 出資 600 |
2018-01-05 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | 桃園市政府 |
2018-01-05 | 最後核准變更日期 | 2013-03-29 | 2017-12-22 |
2018-01-05 | 公司所在地 | 桃園縣蘆竹鄉富國路三段1086號 | 桃園市蘆竹區富國路3段1086號 |
2013-04-07 | 董監事名單 | 黃明堂 (董事長) 出資 7,700 黃明照 (董事) 出資 75,050 黃明輝 (董事) 出資 600 陳健全 (監察人) 出資 600 | 黃明堂 (董事長) 出資 73,250 黃明照 (董事) 出資 9,500 黃明輝 (董事) 出資 600 陳健全 (監察人) 出資 600 |
2013-04-07 | 最後核准變更日期 | 2013-01-24 | 2013-03-29 |
2013-02-19 | 資本總額(元) | 98,000,000 | |
2013-02-19 | 董監事名單 | 黃明堂 (董事長) 出資 7,700 黃明照 (董事) 出資 75,050 黃明輝 (董事) 出資 600 陳健全 (監察人) 出資 600 | |
2013-02-19 | 登記機關 | 經濟部中部辦公室 | |
2013-02-19 | 核准設立日期 | 1977-07-22 | |
2013-02-19 | 最後核准變更日期 | 2013-01-24 | |
2013-02-19 | 所營事業資料 | 1﹒木材之買賣加工進出口。 2﹒電線電纜之買賣製造。 3﹒各種電子零件之製造買賣。 4﹒電子測試儀器裝造買賣。 5﹒各種電線插頭之製造買賣。 6﹒天然橡膠人造橡膠助劑樹脂造紙助劑香精等買賣。 7﹒模具製造加工買賣。 8﹒前各項產品之進出口業務。 | |
2013-02-19 | 實收資本額(元) | 98,000,000 | |
2013-02-19 | 公司狀況 | 核准設立 | |
2013-02-19 | 公司所在地 | 桃園縣蘆竹鄉富國路三段1086號 | |
2013-02-19 | 公司名稱 | 怡全股份有限公司 | |
2013-02-19 | 代表人姓名 | 黃明堂 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
25004361 | 吉油田加油站有限公司 | 桃園市蘆竹區富國路2段546號 | |
69746200 | 龍運行銷股份有限公司 | 桃園市蘆竹區富國路2段715巷9弄6號 | 洪子軒 |
86748821 | 迦健工程有限公司 | 桃園市蘆竹區富國路2段755號 | |
04817130 | 慧璨企業有限公司 | 桃園市蘆竹區富國路2段89號 | 許露予 |
97161121 | 夏暉物流有限公司 | 桃園市蘆竹區富國路3段1084號 | 陳鴻銘 |
16856873 | 宏金通運有限公司 | 桃園市蘆竹區富國路3段1084號 | 陳鴻銘 |
84245612 | 祥凱企業股份有限公司 | 桃園市蘆竹區富國路3段1178號 | 蘇淵 |
16743485 | 香港商維特根有限公司 | 桃園市蘆竹區富國路3段1190號 | 魏策圖 |
89380496 | 創國精密股份有限公司 | 桃園市蘆竹區富國路3段1200號 | 陶嘉莉 |
89240480 | 新鏈有限公司 | 桃園市蘆竹區富國路3段1309號 | 黃志堅 |
代表負責人 | 黃明堂 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
47081307 | 金湧營造有限公司 | 新北市板橋區民治街57巷30號 | 黃明堂 |
53835775 | 川大開發建設產業有限公司 | 臺中市豐原區社皮里中正路687之2號 | 黃明堂 |
53719852 | 正合五金有限公司 | 新北市新莊區中港路中慶巷13號 | 黃明堂 |
12830311 | 怡全國際有限公司 | 桃園縣龜山鄉南上路41巷13號 | 黃明堂 |
97374546 | 立成峰股份有限公司 | 臺中市大安區龜壳里溪洲路72巷17號 | 黃明堂 |
24933592 | 驊薇堂投資有限公司 | 桃園市蘆竹區錦中里南崁路一段83號 | 黃明堂 |
37835030 | 太一企業社 | 宜蘭縣宜蘭市黎明里環巿東路二段189號 | 黃明堂 |
26785483 | 愛麗村髮廊 | 宜蘭縣頭城鎮城北里開蘭路107-3號 | 黃明堂 |
13704967 | 奇異菓電子遊戲場 | 臺南市玉井區玉田里民族路13號 | 黃明堂 |
83673777 | 黃明堂自營計程車行 | 高雄市左營區新上里新中街68號 | 黃明堂 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息