| 統一編號 | 18149813 |
| 登記機關 | 屏東縣政府 |
| 商業名稱 | 聚元當舖 |
| 負責人姓名 | 陳琪 |
| 地址 | 屏東縣屏東市溝美里自由路382號 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 1,500,000 |
| 出資額(元) | 陳琪: 1500000 |
| 核准設立日期 | 2000-10-03 |
| 最近異動日期 | 2020-08-01 |
| 變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110426 | 朕發當舖 | 屏東縣屏東市溝美里自由路382號 | 吳邱玉英 | 1500000 | 獨資 | 11116652900 |
| 1090801 | 聚元當舖 | 屏東縣屏東市溝美里自由路382號 | 陳琪 | 1500000 | 獨資 | 10928943700 |
| 1070615 | 聚元當舖 | 屏東縣屏東市溝美里自由路382號 | 黃鈺婷 | 1500000 | 獨資 | 10721394900 |
| 1060807 | 聚元當舖 | 屏東縣屏東市溝美里自由路382號 | 李小飛 | 1500000 | 獨資 | 10626426500 |
| 1060606 | 全國當舖 | 屏東縣屏東市一心里復興路241之1號 | 李小飛 | 1500000 | 獨資 | 10618958500 |
| 營業人名稱 | 聚元當舖 |
| 營業地址 | 屏東縣屏東市溝美里自由路382號 |
| 負責人姓氏 | 王 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 1500000 |
| 設立日期 | 2001-05-11 |
| 行業 |
649611: 典當服務 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-08 | 負責人姓名 | 黃鈺婷 | 陳琪 |
| 2020-09-08 | 異動核准日期 | 2018-06-15 | |
| 2020-09-08 | 營業項目 | 1 H203011 當舖業 | 1 H203011 當舖業 |
| 2020-09-08 | 最近異動日期 | 2020-08-01 | |
| 2020-09-08 | 出資額(元) | {"黃鈺婷":"1500000"} | {"陳琪":"1500000"} |
| 2018-07-06 | 負責人姓名 | 李小飛 | 黃鈺婷 |
| 2018-07-06 | 異動核准日期 | 2018-06-15 | |
| 2018-07-06 | 最近異動日期 | 2017-08-07 | |
| 2018-07-06 | 出資額(元) | {"李小飛":"1500000"} | {"黃鈺婷":"1500000"} |
| 2017-09-06 | 最近異動日期 | 2017-06-06 | 2017-08-07 |
| 2017-09-06 | 地址 | 屏東縣屏東市一心里復興路241之1號 | 屏東縣屏東市溝美里自由路382號 |
| 2017-09-06 | 商業名稱 | 全國當舖 | 聚元當舖 |
| 2017-07-06 | 負責人姓名 | 王珮琪 | 李小飛 |
| 2017-07-06 | 營業項目 | 1 H203011 當舖業 | 1 H203011 當舖業 |
| 2017-07-06 | 最近異動日期 | 2012-02-23 | 2017-06-06 |
| 2017-07-06 | 出資額(元) | {"李小飛":"1500000"} |
| 營業地址 | 屏東縣屏東市溝美里自由路382號 |
| 縣市直轄 | 屏東縣 |
| 鄉鎮市區 | 屏東縣屏東市 |
| 村里名稱 | 屏東縣屏東市溝美里 |
| 道路街名 | 屏東縣屏東市溝美里自由路 |
| 門牌號碼 | 屏東縣屏東市溝美里自由路382號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 89074200 | 宥婕商行 | 屏東縣屏東市溝美里自由路354-1號 | 李淑莉 |
| 83658136 | 泓鑫不動產有限公司 | 屏東縣屏東市溝美里自由路354-4號 | 徐嘉若 |
| 81796400 | 宿煙蒸氣店 | 屏東縣屏東市溝美里自由路354之4號 | 楊仁堯 |
| 81353290 | 春風工程行 | 屏東縣屏東市溝美里自由路354之5號 | 戴靖紘 |
| 42798653 | 旺路通有限公司 | 屏東縣屏東市溝美里自由路357-1號 | 黃義升 |
| 25157513 | 富凱物業管理顧問股份有限公司 | 屏東縣屏東市溝美里自由路357-1號 | |
| 25078460 | 銓威傳播有限公司 | 屏東縣屏東市溝美里自由路357-1號 | 黃義升 |
| 12788411 | 屏鋒股份有限公司 | 屏東縣屏東市溝美里自由路357之1號 | 宋開君 |
| 16271561 | 呂達有限公司 | 屏東縣屏東市溝美里自由路357之2號 | |
| 83078783 | 尚展建材股份有限公司 | 屏東縣屏東市溝美里自由路357號 | 李雨宸 |
| 代表負責人 | 陳琪 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28867910 | 奇觀藝術有限公司 | 臺北市大安區仁愛路4段25號 | 陳琪 |
| 50995827 | 國際胖胖貓有限公司 | 新北市新莊區福前街500之2號 | 陳琪 |
| 85098948 | 火星多媒體有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段40號 | 陳琪 |
| 20895266 | 一琪璘實業有限公司 | 臺北市中山區長春路172號 | 陳琪 |
| 90603761 | 金匙文化創作有限公司 | 臺北市中正區館前路6號 | 陳琪 |
| 15665975 | 崧本小吃店 | 臺北市大安區東豐街53號 | 陳琪 |
| 83937320 | 奇觀工作室 | 臺北市大安區仁愛路4段25號 | 陳琪 |
| 48999853 | 鑫淼資訊工作坊 | 臺北市士林區文林路186號 | 陳琪 |
| 82288760 | 鑫光大道小吃坊 | 新竹縣竹東鎮工業二路138號 | 陳琪 |
| 85498923 | 宸新企業行 | 高雄市三民區力行路246號 | 陳琪 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息