| 統一編號 | 16328902 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 公司名稱 | 得利洋行股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 何英津 |
| 公司所在地 | 基隆市七堵區大德路1號 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 48,000,000 |
| 實收資本額(元) | 48,000,000 |
| 核准設立日期 | 1998-04-23 |
| 最後核准變更日期 | 2020-05-15 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 4,800,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 何英津 | 847,013 | |
| 0002 | 董事 | 劉橫山 | 0 | |
| 0003 | 董事 | 劉宗鑫 | 968,155 | |
| 0004 | 監察人 | 顏瑩禎 | 0 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120609 | 得利洋行股份有限公司 | 基隆市七堵區大德路1號 | 何英津 | 48000000 |
| 1090515 | 得利洋行股份有限公司 | 基隆市七堵區大德路1號 | 何英津 | 48000000 |
| 1080315 | 得利洋行股份有限公司 | 基隆市七堵區大德路1號 | 何英津 | 48000000 |
| 1071001 | 得利洋行股份有限公司 | 基隆市七堵區大德路1號 | 何添財 | 48000000 |
| 1060421 | 得利洋行股份有限公司 | 基隆市七堵區大德路1號 | 何添財 | 48000000 |
| 1050318 | 得利洋行股份有限公司 | 基隆市七堵區大德路1號 | 何添財 | 48000000 |
| 1021017 | 得利洋行股份有限公司 | 基隆市七堵區大德路1號 | 何添財 | 48000000 |
| 營業人名稱 | 得利洋行股份有限公司 |
| 營業地址 | 基隆市七堵區自強里大德路1號 |
| 負責人姓氏 | 何 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 48000000 |
| 設立日期 | 1998-05-07 |
| 行業 |
530100: 普通倉儲經營 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-06 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2020-06-06 | 董監事名單 | 何英津 (董事長) 出資 847,013 劉橫山 (董事) 劉宗鑫 (董事) 出資 968,155 何春櫻 (監察人) 出資 791,584 | 何英津 (董事長) 出資 847,013 劉橫山 (董事) 劉宗鑫 (董事) 出資 968,155 顏瑩禎 (監察人) |
| 2020-06-06 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-06-06 | 最後核准變更日期 | 2019-03-15 | 2020-05-15 |
| 2020-06-06 | 已發行股份總數(股) | 4,800,000 | |
| 2020-06-06 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2020-06-06 | 公司所在地 | 基隆市七堵區大德路1號 | 基隆市七堵區大德路1號 |
| 2019-03-25 | 董監事名單 | 何添財 (董事長) 劉橫山 (董事) 劉宗鑫 (董事) 出資 968,155 何春櫻 (監察人) 出資 791,584 | 何英津 (董事長) 出資 847,013 劉橫山 (董事) 劉宗鑫 (董事) 出資 968,155 何春櫻 (監察人) 出資 791,584 |
| 2019-03-25 | 最後核准變更日期 | 2018-10-01 | 2019-03-15 |
| 2019-03-25 | 代表人姓名 | 何添財 | 何英津 |
| 2018-11-05 | 董監事名單 | 何添財 (董事長) 劉橫山 (董事) 出資 1,667 劉宗鑫 (董事) 出資 366,488 何春櫻 (監察人) 出資 791,584 | 何添財 (董事長) 劉橫山 (董事) 劉宗鑫 (董事) 出資 968,155 何春櫻 (監察人) 出資 791,584 |
| 2018-11-05 | 最後核准變更日期 | 2017-04-21 | 2018-10-01 |
| 2017-05-06 | 董監事名單 | 何添財 (董事長) 出資 1,077,888 劉橫山 (董事) 出資 1,667 劉宗鑫 (董事) 出資 366,488 何春櫻 (監察人) 出資 391,584 | 何添財 (董事長) 劉橫山 (董事) 出資 1,667 劉宗鑫 (董事) 出資 366,488 何春櫻 (監察人) 出資 791,584 |
| 2017-05-06 | 最後核准變更日期 | 2016-03-18 | 2017-04-21 |
| 2017-05-06 | 公司所在地 | 基隆市七堵區大德路1號 | 基隆市七堵區大德路1號 |
| 2016-04-05 | 最後核准變更日期 | 2013-10-17 | 2016-03-18 |
| 2013-11-05 | 最後核准變更日期 | 2010-11-25 | 2013-10-17 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 83094165 | 益友投資股份有限公司 | 基隆市七堵區大德路1號 | 何英津 |
| 54954756 | 慈愛大眾有限公司 | 基隆市七堵區大德路1號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 23496783 | 健泰股份有限公司 | 基隆市七堵區大德路10之2號 | 余奇武 |
| 53871188 | 日華鑫國際物流股份有限公司 | 基隆市七堵區大德路131號 | 林曉玲 |
| 26563736 | 哈拉灣工程行 | 基隆市七堵區大德路132號 | 林軒億 |
| 50584107 | 順宏企業社 | 基隆市七堵區大德路136號 | 李孟澤 |
| 25071038 | 玩味企劃整合行銷有限公司 | 基隆市七堵區大德路136號 | 王玉蕊 |
| 91625813 | 畇嘉豐通運行 | 基隆市七堵區大德路146號 | 王明豐 |
| 41000948 | 蘆廚館 | 基隆市七堵區大德路146號 | 李立卓 |
| 72827206 | 佳堡堡早餐店 | 基隆市七堵區大德路148號 | 溫良源 |
| 91625481 | 進偉水產行 | 基隆市七堵區大德路150號 | 張書偉 |
| 31518058 | 竹豐商行 | 基隆市七堵區大德路152號 | 林竹豐 |
| 代表負責人 | 何英津 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 83094165 | 益友投資股份有限公司 | 基隆市七堵區大德路1號 | 何英津 |
| 04927158 | 陸海股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路99號 | 何英津 |
| 16161950 | 陸海洋行股份有限公司 | 臺北市大安區羅斯福路2段33號 | 何英津 |
| 25135265 | 陸海天新股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路99號 | 何英津 |
| 04653235 | 華冠船務代理股份有限公司 | 臺北市中山區長春路380號 | 何英津 |
| 42850622 | 嘉新能源股份有限公司 | 臺北市松山區復興北路99號 | 何英津 |
| 00650221 | 宏大理貨實業股份有限公司 | 基隆市中山區太白街41號 | 何英津 |
| 81490689 | 陸海股份有限公司 高雄分公司 | 高雄市小港區沿海三路26-4號 | 何英津 |
| 00867615 | 陸豐船舶工程股份有限公司 | 基隆市中山區太白街41號 | 何英津 |
| 00658878 | 鐘男有限公司 | 基隆市中山區太白街41號 | 何英津 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息