| 統一編號 | 14777191 |
| 登記機關 | 臺南市政府 |
| 商業名稱 | 蕾鍀精品寢具坊 |
| 負責人姓名 | 李文進 |
| 地址 | 臺南市南區田寮里大成路2段24號1樓 |
| 組織類型 | 獨資 |
| 現況 | 歇業 |
| 資本額(元) | 5,000 |
| 核准設立日期 | 2002-07-19 |
| 最近異動日期 | 2003-08-08 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2013-09-01 | 資本額(元) | 5,000 | |
| 2013-09-01 | 負責人姓名 | 李文進 | |
| 2013-09-01 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2013-09-01 | 登記機關 | 臺南市政府 | |
| 2013-09-01 | 現況 | 歇業 | |
| 2013-09-01 | 營業項目 | 1 F204060 寢具零售業 | |
| 2013-09-01 | 核准設立日期 | 2002-07-19 | |
| 2013-09-01 | 最近異動日期 | 2003-08-08 | |
| 2013-09-01 | 地址 | 臺南市南區田寮里大成路2段24號1樓 | |
| 2013-09-01 | 商業名稱 | 蕾鍀精品寢具坊 |
| 營業地址 | 臺南市南區田寮里大成路2段24號 |
| 縣市直轄 | 臺南市 |
| 鄉鎮市區 | 臺南市南區 |
| 村里名稱 | 臺南市南區田寮里 |
| 道路街名 | 臺南市南區田寮里大成路 |
| 門牌號碼 | 臺南市南區田寮里大成路2段24號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 93874204 | 弘益電器行 | 臺南市南區田寮里大成路2段24號 | 劉全益 |
| 56907147 | 埜葉茶行 | 臺南市南區田寮里大成路2段24號 | 李聖國 |
| 87848756 | 奇盟通信器材行 | 臺南市南區田寮里大成路2段24號 | 陳來順 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 56952613 | 先鋒實業社 | 臺南市南區田寮里大成路2段10號 | 沈寶珠 |
| 56954099 | 集英社專業書店 | 臺南市南區田寮里大成路2段10號 | 沈寶珠 |
| 81417175 | 上新頂級美車工坊 | 臺南市南區田寮里大成路2段112之1號 | 林見福 |
| 47952021 | 第一汽機車美研館 | 臺南市南區田寮里大成路2段112之1號 | 曾文伶 |
| 10865355 | 錦誠汽車工作室 | 臺南市南區田寮里大成路2段118號 | 郭正南 |
| 81201169 | 金猴夾娃娃機 | 臺南市南區田寮里大成路2段120號 | 黃佳民 |
| 69421456 | 三協成電機行 | 臺南市南區田寮里大成路2段120號 | 楊金河 |
| 81282269 | 禾舜汽車工作室 | 臺南市南區田寮里大成路2段126號 | 黃昶豪 |
| 83954755 | 禾舜企業社 | 臺南市南區田寮里大成路2段126號 | 黃煥明 |
| 89696381 | 翰益實業有限公司 | 臺南市南區田寮里大成路2段128號 | 蔡州諭 |
| 代表負責人 | 李文進 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 66800926 | 萬承國際開發股份有限公司 | 新北市樹林區忠孝街113巷10號 | 李文進 |
| 22907458 | 瑋隆企業股份有限公司 | 彰化縣北斗鎮大新里大新路120號 | 李文進 |
| 84987939 | 長進製帽興業股份有限公司 | 臺南市永康區龍潭里中山北路262號 | 李文進 |
| 91091562 | 百益實業有限公司 | 新北市中和區立德街26巷5弄17號 | 李文進 |
| 12769815 | 上意實業有限公司 | 彰化縣埤頭鄉和豐村斗苑東路180巷5號 | 李文進 |
| 28660002 | 兆盛工程有限公司 | 桃園縣中壢市忠孝路336巷12號 | 李文進 |
| 27668168 | 匯誠廣告實業有限公司 | 桃園縣龍潭鄉大平村民治一街310之12號 | 李文進 |
| 70805775 | 台北南京東分公司 | 臺北市中山區南京東路二段一00號 | 李文進 |
| 52707724 | 波利達電子股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞湖街103號 | 李文進 |
| 83206865 | 住國不動產有限公司 | 臺中市北屯區平田里文心路四段993號 | 李文進 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息