| 統一編號 | 13474085 |
| 登記機關 | 臺北市商業處 |
| 商業名稱 | 傑森愛華國際物業顧問行 |
| 負責人姓名 | 葉冠伶 |
| 合夥人姓名 | 陳紹軒 |
| 地址 | 臺北市信義區信義路4段415號9樓之3 |
| 組織類型 | 合夥 |
| 現況 | 核准設立 |
| 資本額(元) | 1,000,000 |
| 出資額(元) | 葉冠伶: 999000 陳紹軒: 1000 |
| 核准設立日期 | 2001-10-08 |
| 最近異動日期 | 2021-08-31 |
| 變更日期 | 商業名稱 | 商業所在地 | 負責人 | 資本額 | 組織型態 | 核准文號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100831 | 傑森愛華國際物業顧問行 | 臺北市信義區信義路4段415號9樓之3 | 葉冠伶 | 1000000 | 合夥 | 1104112561 |
| 1090107 | 傑森愛華國際物業顧問行 | 臺北市信義區信義路4段415號9樓之3 | 張垣 | 1000000 | 合夥 | 1094100277 |
| 1051130 | 傑森愛華國際物業顧問行 | 臺北市大安區忠孝東路4段148號5樓 | 張垣 | 1000000 | 合夥 | 1056017845 |
| 1050524 | 傑森愛華國際物業顧問行 | 臺北市大安區忠孝東路4段148號5樓 | 張垣 | 1000000 | 合夥 | 1056007425 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-26 | 負責人姓名 | 張垣 | 葉冠伶 |
| 2021-09-26 | 最近異動日期 | 2020-01-07 | 2021-08-31 |
| 2021-09-26 | 出資額(元) | {"張垣":"999000","陳紹軒":"1000"} | {"葉冠伶":"999000","陳紹軒":"1000"} |
| 2020-01-21 | 最近異動日期 | 2016-11-30 | 2020-01-07 |
| 2020-01-21 | 地址 | 臺北市大安區忠孝東路4段148號5樓 | 臺北市信義區信義路4段415號9樓之3 |
| 2020-01-21 | 合夥人姓名 | 陳紹軒 | 陳紹軒 |
| 2020-01-21 | 出資額(元) | {"陳紹軒":"1000"} | {"張垣":"999000","陳紹軒":"1000"} |
| 2016-12-07 | 最近異動日期 | 2016-05-24 | 2016-11-30 |
| 2016-12-07 | 合夥人姓名 | 楊靖郁 | 陳紹軒 |
| 2016-06-06 | 負責人姓名 | 張德龍 | 張垣 |
| 2016-06-06 | 最近異動日期 | 2013-08-05 | 2016-05-24 |
| 2013-09-06 | 最近異動日期 | 2009-09-11 | 2013-08-05 |
| 2013-09-06 | 合夥人姓名 | 周炎生 | 楊靖郁 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54652350 | 詹姆國際股份有限公司 | 臺北市信義區信義路4段415號 | 朴昌俊 |
| 50799162 | 協芯信有限公司 | 臺北市信義區信義路4段415號 | 朴昌俊 |
| 24549611 | 台灣巴生港口國際物流股份有限公司 | 臺北市信義區信義路4段415號 | AUGUSTINE LEE KONG BENG 李光明 |
| 53540033 | 浩翔國際傳播股份有限公司 | 臺北市信義區信義路4段415號 | 胡東昇 |
| 24546678 | 格風有限公司 | 臺北市信義區信義路4段415號 | 葉芳如 |
| 25113760 | 莉盈企業有限公司 | 臺北市信義區信義路4段415號 | |
| 25113749 | 呈廷企業有限公司 | 臺北市信義區信義路4段415號 | |
| 20814784 | 格鼎企業股份有限公司 | 臺北市信義區信義路4段415號 | 賴蘭鳳 |
| 28848745 | 雅發企業有限公司 | 臺北市信義區信義路4段415號 | |
| 42840792 | 台灣意必思貿易有限公司 | 臺北市信義區信義路4段415號 | 田中久曉 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 葉冠伶 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 54273301 | 鑫麒國際有限公司 | 新北市汐止區大同路2段240號 | 葉冠伶 |
| 85065833 | 鑫冠宇國際有限公司 | 新北市汐止區大同路2段240號 | 葉冠伶 |
| 25013235 | 鑫麟整合行銷有限公司 | 新北市汐止區大同路2段240號 | 葉冠伶 |
| 14817399 | 捷芙特美妍館 | 新竹縣竹北市竹義里文昌街43號 | 葉冠伶 |
| 45850548 | 優克商行 | 臺中市西屯區上安里台中港路二段122之29巷1弄9號 | 葉冠伶 |
| 72608976 | 米歐企業社 | 彰化縣花壇鄉花壇村光明路58巷1號 | 葉冠伶 |
| 17322069 | 欣迪美膚坊 | 新竹縣新豐鄉中崙村中崙285之13號 | 葉冠伶 |
| 80433612 | 鈺晟鞋業有限公司 | 彰化縣花壇鄉花壇村番花路119巷171號 | 葉冠伶 |
| 93124575 | 不拖款企業社 | 臺北市信義區光復南路505號 | 葉冠伶 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息