| 統一編號 | 12666260 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 京磁數位股份有限公司 |
| 公司所在地 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號5樓之7 |
| 公司狀況 | 解散 |
| 資本總額(元) | 3,000,000 |
| 實收資本額(元) | 3,000,000 |
| 核准設立日期 | 2000-11-21 |
| 最後核准變更日期 | 2017-01-09 |
| 公司狀況日期 | 2017-11-10 |
| 公司狀況文號 | 府產業商字 第10660352200號 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0004 | 監察人 | 洪天令 | 20,000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1060109 | 京磁數位股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號5樓之7 | 洪瑞斌 | 3000000 |
| 1051007 | 京磁數位股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號5樓之7 | 洪瑞斌 | 3000000 |
| 1050120 | 京磁數位股份有限公司 | 臺北市內湖區瑞光路478巷18弄34號2樓 | 洪瑞斌 | 3000000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061110 | 0891121 | 京磁數位股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號5樓之7 | 3000000 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2017-12-06 | 董監事名單 | 洪瑞斌 (董事長) 出資 250,000 陳秉睿 (董事) 出資 15,000 陳政山 (董事) 洪天令 (監察人) 出資 20,000 | 洪天令 (監察人) 出資 20,000 |
| 2017-12-06 | 公司狀況日期 | 2017-11-10 | |
| 2017-12-06 | 公司狀況文號 | 府產業商字 第10660352200號 | |
| 2017-12-06 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 |
| 2017-12-06 | 公司所在地 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號5樓之7 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號5樓之7 |
| 2017-12-06 | 代表人姓名 | 洪瑞斌 | |
| 2017-02-05 | 董監事名單 | 洪瑞斌 (董事長) 出資 250,000 陳秉睿 (董事) 出資 15,000 柯明濃 (董事) 出資 15,000 洪天令 (監察人) 出資 20,000 | 洪瑞斌 (董事長) 出資 250,000 陳秉睿 (董事) 出資 15,000 陳政山 (董事) 洪天令 (監察人) 出資 20,000 |
| 2017-02-05 | 最後核准變更日期 | 2016-10-07 | 2017-01-09 |
| 2016-11-05 | 董監事名單 | 洪瑞斌 (董事長) 出資 2,500,000 陳秉睿 (董事) 出資 15,000 柯明濃 (董事) 出資 15,000 洪天令 (監察人) 出資 20,000 | 洪瑞斌 (董事長) 出資 250,000 陳秉睿 (董事) 出資 15,000 柯明濃 (董事) 出資 15,000 洪天令 (監察人) 出資 20,000 |
| 2016-11-05 | 最後核准變更日期 | 2016-01-20 | 2016-10-07 |
| 2016-11-05 | 所營事業資料 | J503021 電視節目製作業 J503011 廣播節目製作業 J503041 廣播電視廣告業 J503051 錄影節目帶業 J503031 廣播電視節目發行業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 | J503020 電視節目製作業 J503010 廣播節目製作業 J503040 廣播電視廣告業 J503050 錄影節目帶業 J503030 廣播電視節目發行業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 |
| 2016-11-05 | 公司所在地 | 臺北市內湖區瑞光路478巷18弄34號2樓 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號5樓之7 |
| 2016-02-05 | 董監事名單 | 張承宏 (董事長) 出資 285,000 張呂錦月 (董事) 出資 15,000 李柏辰 (董事) 洪瑞斌 (監察人) | 洪瑞斌 (董事長) 出資 2,500,000 陳秉睿 (董事) 出資 15,000 柯明濃 (董事) 出資 15,000 洪天令 (監察人) 出資 20,000 |
| 2016-02-05 | 最後核准變更日期 | 2010-06-07 | 2016-01-20 |
| 2016-02-05 | 代表人姓名 | 張承宏 | 洪瑞斌 |
| 營業地址 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市內湖區 |
| 道路街名 | 臺北市內湖區堤頂大道 |
| 門牌號碼 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 50858703 | 星光文化傳播有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | |
| 53934917 | 魚骨圖管理顧問有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | |
| 88142172 | 樂樂樂數位工作室 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | 廖君旻 |
| 76438431 | 目目數位工作室 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | 張小英 |
| 23741408 | 仟祐企業有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | 鄭其泓 |
| 55741078 | 夯司坦國際有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | 楊宗翰 |
| 53102195 | 開拓寰宇股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | |
| 14735448 | 呈美工程行 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | 顏陳美珠 |
| 48673510 | 岳嘉工程行 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | 李秋勝 |
| 70358918 | 伊斯特出版事業有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 洪瑞斌 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 52609701 | 奇桐股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | 洪瑞斌 |
| 83515356 | 放點子股份有限公司 | 臺北市中山區建國北路3段92號 | 洪瑞斌 |
| 85079941 | 紘潤資產管理顧問有限公司 | 臺南市東區東門路三段31號 | 洪瑞斌 |
| 50768956 | 大騰資本股份有限公司 | 臺北市內湖區基湖路35巷16號 | 洪瑞斌 |
| 83518728 | 紘潤國際貿易實業有限公司 | 臺南市東區東門路三段31號 | 洪瑞斌 |
| 52570500 | 奇桐股份有限公司 | 臺北市內湖區堤頂大道2段497號 | 洪瑞斌 |
| 10123142 | 豐生堂藥房 | 臺南市北區成功里北安路1段162號 | 洪瑞斌 |
| 88535248 | 紅螞蟻創意行銷 | 臺中市北區賴旺里青島一街10號 | 洪瑞斌 |
| 94056694 | 紘潤環保能源科技有限公司 | 臺南市永康區大安街376號 | 洪瑞斌 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息