| 統一編號 | 12308546 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 台北太陽能實業股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 謝榮富 |
| 公司所在地 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 核准設立日期 | 1980-12-20 |
| 最後核准變更日期 | 2022-07-01 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 1,000,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 謝榮富 | 11072304, 大台北區瓦斯股份有限公司 | 500,000 |
| 0002 | 董事 | 吳東進 | 11072304, 大台北區瓦斯股份有限公司 | 500,000 |
| 0003 | 董事 | 陳振東 | 11072304, 大台北區瓦斯股份有限公司 | 500,000 |
| 0004 | 監察人 | 伍啟豪 | 12235116, 百勳投資股份有限公司 | 489,000 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1110701 | 台北太陽能實業股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 | 謝榮富 | 10000000 |
| 1080617 | 台北太陽能實業股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 | 謝榮富 | 10000000 |
| 1050613 | 台北太陽能實業股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 | 謝榮富 | 10000000 |
| 1020611 | 台北太陽能實業股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 | 謝榮富 | 10000000 |
| 營業人名稱 | 台北太陽能實業股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
| 負責人姓氏 | 謝 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 10000000 |
| 設立日期 | 1980-12-01 |
| 行業 |
456912: 家用瓦斯器具批發 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2019-07-05 | 董監事名單 | 謝榮富 (董事長, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 吳東進 (董事, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 王文一 (董事, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 伍啟豪 (監察人, 百勳投資股份有限公司) 出資 489,000 | 謝榮富 (董事長, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 吳東進 (董事, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 陳振東 (董事, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 伍啟豪 (監察人, 百勳投資股份有限公司) 出資 489,000 |
| 2019-07-05 | 最後核准變更日期 | 2016-06-13 | 2019-06-17 |
| 2019-07-05 | 公司所在地 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 | 臺北市松山區光復北路11巷35號5樓 |
| 2016-07-12 | 董監事名單 | 謝榮富 (董事長, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 吳東進 (董事, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 王文一 (董事, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 梁敬修 (監察人, 百勳投資股份有限公司) 出資 489,000 | 謝榮富 (董事長, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 吳東進 (董事, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 王文一 (董事, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 伍啟豪 (監察人, 百勳投資股份有限公司) 出資 489,000 |
| 2016-07-12 | 最後核准變更日期 | 2013-06-11 | 2016-06-13 |
| 2013-07-08 | 董監事名單 | 謝榮富 (董事長, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 吳東進 (董事, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 王文一 (董事, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 梁敬修 (監察人, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 | 謝榮富 (董事長, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 吳東進 (董事, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 王文一 (董事, 大台北區瓦斯股份有限公司) 出資 500,000 梁敬修 (監察人, 百勳投資股份有限公司) 出資 489,000 |
| 2013-07-08 | 最後核准變更日期 | 2010-07-09 | 2013-06-11 |
| 營業地址 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市松山區 |
| 道路街名 | 臺北市松山區光復北路 |
| 門牌號碼 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 80335062 | 香港商群邑有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 趙紹綺 |
| 53775642 | 台灣中子創新股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 陳正倫 |
| 80672628 | 中子文化股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 張培仁 |
| 53915854 | 如此有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 張培仁 |
| 53950079 | 野孩子股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 馬天宗 |
| 90284838 | 街區文化科技股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 張培仁 |
| 94269606 | 街力創新股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 巫盈助 |
| 24560657 | 街聲股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 陳正倫 |
| 54367145 | 群森股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | |
| 27998999 | 若谷股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 陳正倫 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 謝榮富 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 35433242 | 新海瓦斯股份有限公司 | 新北市三重區安慶街340號 | 謝榮富 |
| 11072304 | 大台北區瓦斯股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 謝榮富 |
| 23553186 | 漢光精機股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮頂埔里中華路78巷47號 | 謝榮富 |
| 45024421 | 鼎商水電工程有限公司 | 桃園縣平鎮市復興街二六號 | 謝榮富 |
| 88667726 | 寶順鐵工廠股份有限公司 | 高雄市左營區自由二路120號 | 謝榮富 |
| 80328225 | 大台北寬頻網路股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 謝榮富 |
| 12235116 | 百勳投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 謝榮富 |
| 36167566 | 東麓貿易有限公司 | 新北市三重區五谷王北街一六一號 | 謝榮富 |
| 04405658 | 千島投資股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 謝榮富 |
| 03382501 | 啟業化工股份有限公司 | 臺北市松山區光復北路11巷35號 | 謝榮富 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息