統一編號 | 11133506 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 中國物產股份有限公司 |
代表人姓名 | 李春香 |
公司所在地 | 臺北市中山區吉林路100號 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 5,000,000 |
實收資本額(元) | 5,000,000 |
核准設立日期 | 1956-12-29 |
最後核准變更日期 | 2021-04-12 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 50 |
已發行股份總數(股) | 100,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 李春香 | 03705903, 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 68,274 |
0002 | 董事 | 陳達生 | 03705903, 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 68,274 |
0003 | 董事 | 蘇少華 | 03705903, 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 68,274 |
0004 | 董事 | 洪麗芬 | 03705903, 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 68,274 |
0005 | 董事 | 洪士哲 | 03705903, 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 68,274 |
0006 | 監察人 | 李俐俐 | 0 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1120809 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號 | 黃金標 | 5000000 |
1120325 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號 | 缺額 | 5000000 |
1110517 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號 | 郭玉真 | 5000000 |
1100412 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號 | 李春香 | 5000000 |
1100201 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號 | 李春香 | 5000000 |
1090710 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號 | 李春香 | 5000000 |
1070331 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號7樓 | 李春香 | 5000000 |
1060710 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號7樓 | 蔡永義 | 5000000 |
1051109 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號7樓 | 蔡永義 | 5000000 |
1050707 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號7樓 | 呂丹虹 | 5000000 |
1040701 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號7樓 | 呂丹虹 | 5000000 |
1040330 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號7樓 | 呂丹虹 | 5000000 |
1030709 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號7樓 | 呂丹虹 | 5000000 |
1030605 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號7樓 | 羅又新 | 5000000 |
1021114 | 中國物產股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號7樓 | 羅又新 | 5000000 |
營業人名稱 | 中國物產股份有限公司 |
營業地址 | 臺北市中山區中原里吉林路100號7樓 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 5000000 |
設立日期 | 1987-02-27 |
行業 |
461999: 未分類其他建材批發 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-05-13 | 董監事名單 | 李春香 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 陳達生 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇少華 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 趙素珍 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 洪士哲 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李俐俐 (監察人) | 李春香 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 陳達生 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇少華 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 洪麗芬 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 洪士哲 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李俐俐 (監察人) |
2021-05-13 | 最後核准變更日期 | 2021-02-01 | 2021-04-12 |
2021-03-11 | 董監事名單 | 李春香 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 陳達生 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇少華 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 郭昌文 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 洪士哲 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李俐俐 (監察人) | 李春香 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 陳達生 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇少華 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 趙素珍 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 洪士哲 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李俐俐 (監察人) |
2021-03-11 | 最後核准變更日期 | 2020-07-10 | 2021-02-01 |
2020-08-06 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2020-08-06 | 董監事名單 | 李春香 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 陳達生 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 缺額 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 蘇少華 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 郭昌文 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林士智 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李俐俐 (監察人) | 李春香 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 陳達生 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇少華 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 郭昌文 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 洪士哲 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李俐俐 (監察人) |
2020-08-06 | 每股金額(元) | 50 | |
2020-08-06 | 最後核准變更日期 | 2018-03-31 | 2020-07-10 |
2020-08-06 | 已發行股份總數(股) | 100,000 | |
2020-08-06 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2020-08-06 | 公司所在地 | 臺北市中山區吉林路100號7樓 | 臺北市中山區吉林路100號 |
2018-04-05 | 董監事名單 | 蔡永義 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 陳達生 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇純科 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 郭昌文 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林士智 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李俐俐 (監察人) | 李春香 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 陳達生 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 缺額 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 蘇少華 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 郭昌文 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林士智 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李俐俐 (監察人) |
2018-04-05 | 最後核准變更日期 | 2017-07-10 | 2018-03-31 |
2018-04-05 | 代表人姓名 | 蔡永義 | 李春香 |
2017-08-05 | 董監事名單 | 蔡永義 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 陳達生 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇純科 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 王立中 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 許元秋 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李俐俐 (監察人) | 蔡永義 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 陳達生 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇純科 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 郭昌文 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林士智 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李俐俐 (監察人) |
2017-08-05 | 最後核准變更日期 | 2016-11-09 | 2017-07-10 |
2017-08-05 | 公司所在地 | 臺北市中山區吉林路100號7樓 | 臺北市中山區吉林路100號7樓 |
2016-12-05 | 董監事名單 | 呂丹虹 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林綉 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇純科 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 王立中 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 許元秋 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李俐俐 (監察人) | 蔡永義 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 陳達生 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇純科 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 王立中 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 許元秋 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李俐俐 (監察人) |
2016-12-05 | 最後核准變更日期 | 2016-07-07 | 2016-11-09 |
2016-12-05 | 代表人姓名 | 呂丹虹 | 蔡永義 |
2016-08-07 | 最後核准變更日期 | 2015-07-01 | 2016-07-07 |
2015-08-05 | 董監事名單 | 呂丹虹 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林綉 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇純科 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 王立中 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 許元秋 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 黃進宗 (監察人) | 呂丹虹 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林綉 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇純科 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 王立中 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 許元秋 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李俐俐 (監察人) |
2015-08-05 | 最後核准變更日期 | 2015-03-30 | 2015-07-01 |
2015-04-05 | 董監事名單 | 呂丹虹 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林綉 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇純科 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林谷鳴 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 許元秋 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 黃進宗 (監察人) | 呂丹虹 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林綉 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇純科 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 王立中 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 許元秋 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 黃進宗 (監察人) |
2015-04-05 | 最後核准變更日期 | 2014-07-09 | 2015-03-30 |
2014-07-17 | 董監事名單 | 羅又新 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林綉 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇純科 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林谷鳴 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 朱振發 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 張瑛鶯 (監察人, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 | 呂丹虹 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林綉 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇純科 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林谷鳴 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 許元秋 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 黃進宗 (監察人) |
2014-07-17 | 最後核准變更日期 | 2014-06-05 | 2014-07-09 |
2014-07-17 | 代表人姓名 | 羅又新 | 呂丹虹 |
2014-07-05 | 董監事名單 | 羅又新 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林綉 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 魏光華 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林谷鳴 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 朱振發 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 張瑛鶯 (監察人, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 | 羅又新 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林綉 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 蘇純科 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林谷鳴 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 朱振發 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 張瑛鶯 (監察人, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 |
2014-07-05 | 最後核准變更日期 | 2013-11-14 | 2014-06-05 |
2013-12-05 | 董監事名單 | 羅又新 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 程明臻 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 魏光華 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林谷鳴 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 朱振發 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 張瑛鶯 (監察人, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 | 羅又新 (董事長, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林綉 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 李春香 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 魏光華 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 林谷鳴 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 朱振發 (董事, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 張瑛鶯 (監察人, 兆豐國際商業銀行股份有限公司) 出資 68,274 |
2013-12-05 | 最後核准變更日期 | 2012-11-12 | 2013-11-14 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
03584817 | 雍興實業股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號 | 周慧瑛 |
3584817 | 雍興實業股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號 | 周慧瑛 |
80159240 | 中銀財務管理顧問股份有限公司 | 臺北市中山區吉林路100號 | 張翠萍 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
09410510 | 華洋超級商店 | 臺北市中山區吉林路101號 | 邱淑貞 |
12449089 | 康盛超級商店 | 臺北市中山區吉林路101號 | 李顯毅 |
18387960 | 達仲科技企業社 | 臺北市中山區吉林路101號 | 李明達 |
86309674 | 林愛企業有限公司 | 臺北市中山區吉林路101號 | 姜俊傑 |
13474395 | 博思印刷行 | 臺北市中山區吉林路101號 | 潘保生 |
12454955 | 宏翔什貨行 | 臺北市中山區吉林路103號 | 連水樹 |
81733692 | 山雞王好吃雞肉小吃店 | 臺北市中山區吉林路103號 | 陳婌芸 |
12397792 | 松碧工藝社 | 臺北市中山區吉林路103號 | 許游碧雲 |
52306397 | 佰強興業有限公司 | 臺北市中山區吉林路103號 | 祝書賢 |
22027073 | 上益國際有限公司 | 臺北市中山區吉林路103號 | 陳許美琴 |
代表負責人 | 李春香 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
22853740 | 全球創業投資股份有限公司 | 臺北市中正區衡陽路91號 | 李春香 |
23964097 | 寶勵實業有限公司 | 新北市新店區玫瑰路47巷10號 | 李春香 |
80055272 | 錮興實業有限公司 | 桃園縣中壢市中山東路四段一巷三八弄一號 | 李春香 |
02614882 | 春財行 | 桃園縣八德市大勇里東勇路433巷29之2號 | 李春香 |
06286684 | 利佳鐘錶眼鏡行 | 嘉義縣太保市北新里中山路一段588號 | 李春香 |
08402576 | 廣盛行 | 桃園縣八德市竹園里長興路493巷49弄50號 | 李春香 |
14742476 | 聿侖服飾名店 | 臺北市北投區中和街255號 | 李春香 |
19680610 | 億家商行 | 桃園市八德區大義里介壽路1段677號 | 李春香 |
45083119 | 聖田精密工具實業商行 | 桃園市中壢區興國里元化路二段43巷13之2號 | 李春香 |
67735065 | 雅都精品店 | 桃園縣八德市大成里介壽路一段932號 | 李春香 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息