| 營業人名稱 | 極品鮮餐廳 |
| 營業地址 | 基隆市七堵區光明路64號 |
| 組織別名稱 | 獨資 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 50000 |
| 設立日期 | 2007-11-02 |
| 行業 |
561113: 麵店、小吃店 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-07 | 營業項目 | 1 F501060 餐館業 2 F501030 飲料店業 3 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 1 F501060 餐館業 2 F501030 飲料店業 3 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2018-01-07 | 出資額(元) | {"李宜真":"50000"} | |
| 2014-02-18 | 營業項目 | 1 F501060 餐館業 2 F501030 飲料店業 3 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 1 F501060 餐館業 2 F501030 飲料店業 3 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2013-03-06 | 資本額(元) | 50,000 | |
| 2013-03-06 | 負責人姓名 | 李宜真 | |
| 2013-03-06 | 組織類型 | 獨資 | |
| 2013-03-06 | 登記機關 | 基隆市政府 | |
| 2013-03-06 | 現況 | 核准設立 | |
| 2013-03-06 | 營業項目 | 1 F501060 餐館業 2 F501030 飲料店業 3 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2013-03-06 | 核准設立日期 | 2013-02-08 | |
| 2013-03-06 | 最近異動日期 | 2013-02-08 | |
| 2013-03-06 | 地址 | 基隆市七堵區光明路64號1樓 | |
| 2013-03-06 | 商業名稱 | 極品鮮餐廳 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 85219675 | 米米第二代選物販賣屋 | 基隆市七堵區光明路64號 | 許秉毅 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 91315367 | 大力娛樂選物販賣機 | 基隆市七堵區光明路108號 | 李佳駿 |
| 82360740 | 趙氏美食店 | 基隆市七堵區光明路108號 | 阮鈺楨 |
| 24880482 | 立宅不動產仲介經紀有限公司 | 基隆市七堵區光明路10號 | |
| 85219485 | 帝軒寢俱行 | 基隆市七堵區光明路110號 | 李珮綺 |
| 92618277 | 好吃豆花 | 基隆市七堵區光明路110號 | 蔡侑縈 |
| 82215802 | 北極泉越南美食小吃店 | 基隆市七堵區光明路110號 | 陳溫閔 |
| 92768958 | 阿財食堂 | 基隆市七堵區光明路112號 | 簡鴻哲 |
| 87327382 | 媽媽味廚房 | 基隆市七堵區光明路112號 | 吳翊詩 |
| 39965537 | 妙昇商行 | 基隆市七堵區光明路112號 | 林妙如 |
| 28978654 | 燦坤實業股份有限公司 七堵分公司 | 基隆市七堵區光明路118號 | 徐麒海 |
| 代表負責人 | 李宜真 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 53090825 | 智宜科技股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段783號 | 李宜真 |
| 54668347 | 飛隼科技有限公司 | 新北市汐止區大同路1段183號 | 李宜真 |
| 83687884 | 吉慶國際貿易有限公司 | 新北市樹林區俊英街116巷41弄33號 | 李宜真 |
| 42657247 | 台灣安進藥品有限公司 | 臺北市信義區松仁路100號 | 李宜真 |
| 90414327 | 禾方投資有限公司 | 新北市蘆洲區光榮路136號 | 李宜真 |
| 90574273 | 禾邑顧問有限公司 | 新北市蘆洲區光榮路136號 | 李宜真 |
| 10289488 | 恩麗鉑絲美容生活館 | 高雄市鼓山區美術東7街102號 | 李宜真 |
| 13448616 | 蘭陽企業社 | 臺北市中山區中山北路1段83巷5號 | 李宜真 |
| 17630782 | 韋慶工程行 | 新北市板橋區漢生東路73巷11號 | 李宜真 |
| 25421350 | 騰瑩服飾店 | 臺中市大甲區大甲里鎮政路1號 | 李宜真 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息