統一編號 | 07057442 |
登記機關 | 經濟部商業司 |
公司名稱 | 六和化工股份有限公司 |
代表人姓名 | 李世文 |
公司所在地 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 6,029,874,910 |
實收資本額(元) | 6,029,874,910 |
核准設立日期 | 1971-09-30 |
最後核准變更日期 | 2021-06-28 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 602,987,491 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 李世文 | 193,238 | |
0002 | 副董事長 | 李得義 | 903,441 | |
0003 | 董事 | 劉經文 | 40,656,368 | |
0004 | 董事 | 張照雄 | 0 | |
0005 | 董事 | 黃森隆 | 3,360,073 | |
0006 | 董事 | 李友青 | 97477374, 妙妙投資股份有限公司 | 40,933,476 |
0007 | 監察人 | 魏文賢 | 326,908 | |
0008 | 監察人 | 張和文 | 2,862,539 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1120628 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 6968937830 |
1110707 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 6494760470 |
1100628 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 6029874910 |
1100326 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 5577720000 |
1091124 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 5577720000 |
1090715 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 5435720000 |
1090615 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 5315720000 |
1080903 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 5060000000 |
1080109 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 3779689220 |
1071123 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 3471000000 |
1071003 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 3371000000 |
1070813 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 3271000000 |
1070411 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 2771000000 |
1070214 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 2671000000 |
1061117 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 2671000000 |
1050907 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 2550000000 |
1041016 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 2483000000 |
1030923 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 2290000000 |
1021004 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 李世文 | 2125000000 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
7057442 | 六和化工股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號 | 李世文 |
食品業者登錄字號 | 登記名稱 | 業者地址 | 登錄項目 |
---|---|---|---|
A-107057442-00000-7 | 六和化工股份有限公司 | 台北市中山區德惠街9號6樓 | 公司/商業登記 |
A-107057442-00001-8 | 六和化工股份有限公司 | 台北市中山區德惠街9號6樓 | 販售場所 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-07-09 | 資本總額(元) | 5,577,720,000 | 6,029,874,910 |
2021-07-09 | 董監事名單 | 李世文 (董事長) 出資 179,493 李得義 (副董事長) 出資 839,178 劉經文 (董事) 出資 37,764,443 張照雄 (董事) 出資 12,183,978 黃森隆 (董事) 出資 3,121,068 李友青 (董事, 妙妙投資股份有限公司) 出資 36,779,267 魏文賢 (監察人) 出資 303,655 張和文 (監察人) 出資 2,658,924 | 李世文 (董事長) 出資 193,238 李得義 (副董事長) 出資 903,441 劉經文 (董事) 出資 40,656,368 張照雄 (董事) 黃森隆 (董事) 出資 3,360,073 李友青 (董事, 妙妙投資股份有限公司) 出資 40,933,476 魏文賢 (監察人) 出資 326,908 張和文 (監察人) 出資 2,862,539 |
2021-07-09 | 最後核准變更日期 | 2021-03-26 | 2021-06-28 |
2021-07-09 | 已發行股份總數(股) | 557,772,000 | 602,987,491 |
2021-07-09 | 實收資本額(元) | 5,577,720,000 | 6,029,874,910 |
2021-04-08 | 最後核准變更日期 | 2020-11-24 | 2021-03-26 |
2021-04-08 | 所營事業資料 | C105010 食用油脂製造業 C199990 未分類其他食品製造業 C801110 肥料製造業 C801990 其他化學材料製造業 C802070 農藥製造業 C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業 E801010 室內裝潢業 F102020 食用油脂批發業 F102170 食品什貨批發業 F102180 酒精批發業 F103010 飼料批發業 F106010 五金批發業 F107020 染料、顏料批發業 F107040 農藥批發業 F107190 塑膠膜、袋批發業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F108021 西藥批發業 F108040 化粧品批發業 F108051 化粧品色素販賣業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F111090 建材批發業 F113020 電器批發業 F119010 電子材料批發業 F202010 飼料零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203030 酒精零售業 F206010 五金零售業 F207020 染料、顏料零售業 F207040 農藥零售業 F207190 塑膠膜、袋零售業 F207200 化學原料零售業 F207990 其他化學製品零售業 F208021 西藥零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F211010 建材零售業 F213010 電器零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F107010 漆料、塗料批發業 G801010 倉儲業 I503010 景觀、室內設計業 IC01010 藥品檢驗業 IG01010 生物技術服務業 F121010 食品添加物批發業 F107080 環境用藥批發業 F207080 環境用藥零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | C105010 食用油脂製造業 C199990 未分類其他食品製造業 C801110 肥料製造業 C801990 其他化學材料製造業 C802070 農藥製造業 C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業 E801010 室內裝潢業 F102020 食用油脂批發業 F102170 食品什貨批發業 F102180 酒精批發業 F103010 飼料批發業 F106010 五金批發業 F107020 染料、顏料批發業 F107040 農藥批發業 F107190 塑膠膜、袋批發業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F108021 西藥批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F111090 建材批發業 F113020 電器批發業 F119010 電子材料批發業 F202010 飼料零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203030 酒精零售業 F206010 五金零售業 F207020 染料、顏料零售業 F207040 農藥零售業 F207190 塑膠膜、袋零售業 F207200 化學原料零售業 F207990 其他化學製品零售業 F208021 西藥零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F211010 建材零售業 F213010 電器零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F107010 漆料、塗料批發業 G801010 倉儲業 I503010 景觀、室內設計業 IC01010 藥品檢驗業 IG01010 生物技術服務業 F121010 食品添加物批發業 F107080 環境用藥批發業 F207080 環境用藥零售業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
2020-12-03 | 資本總額(元) | 5,435,720,000 | 5,577,720,000 |
2020-12-03 | 董監事名單 | 李世文 (董事長) 出資 179,493 李得義 (副董事長) 出資 839,178 劉經文 (董事) 出資 36,803,020 張照雄 (董事) 出資 13,143,978 黃森隆 (董事) 出資 2,771,181 李友青 (董事) 出資 17,644,626 魏文賢 (監察人) 出資 303,655 張和文 (監察人) 出資 2,658,924 | 李世文 (董事長) 出資 179,493 李得義 (副董事長) 出資 839,178 劉經文 (董事) 出資 37,764,443 張照雄 (董事) 出資 12,183,978 黃森隆 (董事) 出資 3,121,068 李友青 (董事, 妙妙投資股份有限公司) 出資 36,779,267 魏文賢 (監察人) 出資 303,655 張和文 (監察人) 出資 2,658,924 |
2020-12-03 | 最後核准變更日期 | 2020-07-15 | 2020-11-24 |
2020-12-03 | 已發行股份總數(股) | 543,572,000 | 557,772,000 |
2020-12-03 | 實收資本額(元) | 5,435,720,000 | 5,577,720,000 |
2020-06-23 | 資本總額(元) | 5,060,000,000 | 5,315,720,000 |
2020-06-23 | 董監事名單 | 李世文 (董事長) 出資 327,795 李得義 (副董事長) 出資 802,197 劉經文 (董事) 出資 34,404,596 張照雄 (董事) 出資 12,287,396 黃森隆 (董事) 出資 2,832,060 李友青 (董事) 出資 14,625,332 魏文賢 (監察人) 出資 290,273 張和文 (監察人) 出資 2,541,750 | 李世文 (董事長) 出資 175,530 李得義 (副董事長) 出資 839,178 劉經文 (董事) 出資 35,990,638 張照雄 (董事) 出資 12,853,842 黃森隆 (董事) 出資 2,771,181 李友青 (董事) 出資 16,429,211 魏文賢 (監察人) 出資 303,655 張和文 (監察人) 出資 2,658,924 |
2020-06-23 | 每股金額(元) | 10 | |
2020-06-23 | 最後核准變更日期 | 2019-09-03 | 2020-06-15 |
2020-06-23 | 已發行股份總數(股) | 531,572,000 | |
2020-06-23 | 實收資本額(元) | 5,060,000,000 | 5,315,720,000 |
2019-10-09 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2019-10-09 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2019-10-09 | 公司所在地 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 |
2019-09-12 | 資本總額(元) | 3,800,000,000 | 5,060,000,000 |
2019-09-12 | 董監事名單 | 李世文 (董事長) 出資 245,928 李得義 (副董事長) 出資 601,847 劉經文 (董事) 出資 25,811,989 張照雄 (董事) 出資 9,218,596 黃森隆 (董事) 出資 2,124,748 李友青 (董事) 出資 7,355,861 魏文賢 (監察人) 出資 217,773 張和文 (監察人) 出資 4,406,942 | 李世文 (董事長) 出資 327,795 李得義 (副董事長) 出資 802,197 劉經文 (董事) 出資 34,404,596 張照雄 (董事) 出資 12,287,396 黃森隆 (董事) 出資 2,832,060 李友青 (董事) 出資 14,625,332 魏文賢 (監察人) 出資 290,273 張和文 (監察人) 出資 2,541,750 |
2019-09-12 | 最後核准變更日期 | 2019-01-09 | 2019-09-03 |
2019-09-12 | 實收資本額(元) | 3,779,689,220 | 5,060,000,000 |
2019-01-22 | 董監事名單 | 李世文 (董事長) 出資 226,947 李得義 (副董事長) 出資 555,396 劉經文 (董事) 出資 23,819,808 張照雄 (董事) 出資 8,507,100 黃森隆 (董事) 出資 1,960,759 李友青 (董事) 出資 6,467,224 魏文賢 (監察人) 出資 200,965 張和文 (監察人) 出資 4,066,811 | 李世文 (董事長) 出資 245,928 李得義 (副董事長) 出資 601,847 劉經文 (董事) 出資 25,811,989 張照雄 (董事) 出資 9,218,596 黃森隆 (董事) 出資 2,124,748 李友青 (董事) 出資 7,355,861 魏文賢 (監察人) 出資 217,773 張和文 (監察人) 出資 4,406,942 |
2019-01-22 | 最後核准變更日期 | 2018-11-23 | 2019-01-09 |
2019-01-22 | 實收資本額(元) | 3,471,000,000 | 3,779,689,220 |
2018-12-03 | 董監事名單 | 李世文 (董事長) 出資 226,947 李得義 (副董事長) 出資 555,396 劉經文 (董事) 出資 23,250,487 張照雄 (董事) 出資 7,949,503 黃森隆 (董事) 出資 1,754,716 李友青 (董事) 出資 6,465,684 魏文賢 (監察人) 出資 200,965 張和文 (監察人) 出資 4,066,811 | 李世文 (董事長) 出資 226,947 李得義 (副董事長) 出資 555,396 劉經文 (董事) 出資 23,819,808 張照雄 (董事) 出資 8,507,100 黃森隆 (董事) 出資 1,960,759 李友青 (董事) 出資 6,467,224 魏文賢 (監察人) 出資 200,965 張和文 (監察人) 出資 4,066,811 |
2018-12-03 | 最後核准變更日期 | 2018-10-03 | 2018-11-23 |
2018-12-03 | 實收資本額(元) | 3,371,000,000 | 3,471,000,000 |
2018-10-05 | 最後核准變更日期 | 2018-08-13 | 2018-10-03 |
2018-10-05 | 實收資本額(元) | 3,271,000,000 | 3,371,000,000 |
2018-08-21 | 資本總額(元) | 3,000,000,000 | 3,800,000,000 |
2018-08-21 | 董監事名單 | 李世文 (董事長) 出資 119,933 李得義 (副董事長) 出資 52,107 劉經文 (董事) 出資 19,445,998 張照雄 (董事) 出資 7,072,043 黃森隆 (董事) 出資 1,365,372 李友青 (董事) 出資 5,727,406 魏文賢 (監察人) 出資 100,965 張和文 (監察人) 出資 2,415,518 | 李世文 (董事長) 出資 226,947 李得義 (副董事長) 出資 555,396 劉經文 (董事) 出資 23,250,487 張照雄 (董事) 出資 7,949,503 黃森隆 (董事) 出資 1,754,716 李友青 (董事) 出資 6,465,684 魏文賢 (監察人) 出資 200,965 張和文 (監察人) 出資 4,066,811 |
2018-08-21 | 最後核准變更日期 | 2018-04-11 | 2018-08-13 |
2018-08-21 | 實收資本額(元) | 2,771,000,000 | 3,271,000,000 |
2018-04-17 | 最後核准變更日期 | 2018-02-14 | 2018-04-11 |
2018-04-17 | 實收資本額(元) | 2,671,000,000 | 2,771,000,000 |
2018-02-27 | 董監事名單 | 李世文 (董事長) 出資 1,275,933 李得義 (副董事長) 出資 52,107 劉經文 (董事) 出資 19,445,998 張照雄 (董事) 出資 7,072,043 黃森隆 (董事) 出資 1,530,638 李友青 (董事) 出資 5,623,406 魏文賢 (監察人) 出資 100,965 張和文 (監察人) 出資 2,415,518 | 李世文 (董事長) 出資 119,933 李得義 (副董事長) 出資 52,107 劉經文 (董事) 出資 19,445,998 張照雄 (董事) 出資 7,072,043 黃森隆 (董事) 出資 1,365,372 李友青 (董事) 出資 5,727,406 魏文賢 (監察人) 出資 100,965 張和文 (監察人) 出資 2,415,518 |
2018-02-27 | 最後核准變更日期 | 2017-11-17 | 2018-02-14 |
2018-02-27 | 所營事業資料 | C105010 食用油脂製造業 C199990 未分類其他食品製造業 C801110 肥料製造業 C801990 其他化學材料製造業 C802070 農藥製造業 C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業 E801010 室內裝潢業 F102020 食用油脂批發業 F102170 食品什貨批發業 F102180 酒精批發業 F103010 飼料批發業 F106010 五金批發業 F107020 染料、顏料批發業 F107041 農藥批發業 F107190 塑膠膜、袋批發業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F108021 西藥批發業 F108040 化粧品批發業 F108051 化粧品色素販賣業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F111090 建材批發業 F113020 電器批發業 F119010 電子材料批發業 F202010 飼料零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203030 酒精零售業 F206010 五金零售業 F207020 染料、顏料零售業 F207041 農藥零售業 F207190 塑膠膜、袋零售業 F207200 化學原料零售業 F207990 其他化學製品零售業 F208021 西藥零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F211010 建材零售業 F213010 電器零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F107010 漆料、塗料批發業 G801010 倉儲業 I503010 景觀、室內設計業 IC01010 藥品檢驗業 IG01010 生物技術服務業 F121010 食品添加物批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | C105010 食用油脂製造業 C199990 未分類其他食品製造業 C801110 肥料製造業 C801990 其他化學材料製造業 C802070 農藥製造業 C802200 塗料、油漆、染料及顏料製造業 E801010 室內裝潢業 F102020 食用油脂批發業 F102170 食品什貨批發業 F102180 酒精批發業 F103010 飼料批發業 F106010 五金批發業 F107020 染料、顏料批發業 F107040 農藥批發業 F107190 塑膠膜、袋批發業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F108021 西藥批發業 F108040 化粧品批發業 F108051 化粧品色素販賣業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F111090 建材批發業 F113020 電器批發業 F119010 電子材料批發業 F202010 飼料零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203030 酒精零售業 F206010 五金零售業 F207020 染料、顏料零售業 F207040 農藥零售業 F207190 塑膠膜、袋零售業 F207200 化學原料零售業 F207990 其他化學製品零售業 F208021 西藥零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F211010 建材零售業 F213010 電器零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F107010 漆料、塗料批發業 G801010 倉儲業 I503010 景觀、室內設計業 IC01010 藥品檢驗業 IG01010 生物技術服務業 F121010 食品添加物批發業 F107080 環境用藥批發業 F207080 環境用藥零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
2017-12-04 | 資本總額(元) | 2,550,000,000 | 3,000,000,000 |
2017-12-04 | 董監事名單 | 李世文 (董事長) 出資 2,240,511 李得義 (副董事長) 出資 3,910,681 劉經文 (董事) 出資 19,287,163 張照雄 (董事) 出資 7,014,278 黃森隆 (董事) 出資 1,693,136 李友青 (董事) 出資 6,027,474 魏文賢 (監察人) 出資 159,140 張和文 (監察人) 出資 5,395,788 | 李世文 (董事長) 出資 1,275,933 李得義 (副董事長) 出資 52,107 劉經文 (董事) 出資 19,445,998 張照雄 (董事) 出資 7,072,043 黃森隆 (董事) 出資 1,530,638 李友青 (董事) 出資 5,623,406 魏文賢 (監察人) 出資 100,965 張和文 (監察人) 出資 2,415,518 |
2017-12-04 | 最後核准變更日期 | 2016-09-07 | 2017-11-17 |
2017-12-04 | 實收資本額(元) | 2,550,000,000 | 2,671,000,000 |
2017-12-04 | 公司所在地 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 | 臺北市中山區德惠街9號6樓 |
2016-09-14 | 資本總額(元) | 2,483,000,000 | 2,550,000,000 |
2016-09-14 | 董監事名單 | 李世文 (董事長) 出資 2,181,643 李得義 (副董事長) 出資 3,807,930 劉經文 (董事) 出資 18,780,393 張照雄 (董事) 出資 6,829,981 黃森隆 (董事) 出資 3,226,837 李友青 (董事) 出資 5,869,105 魏文賢 (監察人) 出資 154,959 張和文 (監察人) 出資 5,254,016 | 李世文 (董事長) 出資 2,240,511 李得義 (副董事長) 出資 3,910,681 劉經文 (董事) 出資 19,287,163 張照雄 (董事) 出資 7,014,278 黃森隆 (董事) 出資 1,693,136 李友青 (董事) 出資 6,027,474 魏文賢 (監察人) 出資 159,140 張和文 (監察人) 出資 5,395,788 |
2016-09-14 | 最後核准變更日期 | 2015-10-16 | 2016-09-07 |
2016-09-14 | 實收資本額(元) | 2,483,000,000 | 2,550,000,000 |
2015-11-05 | 資本總額(元) | 2,290,000,000 | 2,483,000,000 |
2015-11-05 | 董監事名單 | 李世文 (董事長) 出資 2,182,859 李得義 (副董事長) 出資 3,511,945 劉經文 (董事) 出資 17,320,616 張照雄 (董事) 出資 6,299,096 黃森隆 (董事) 出資 2,976,020 李友青 (董事) 出資 5,071,350 魏文賢 (監察人) 出資 142,914 張和文 (監察人) 出資 4,845,629 | 李世文 (董事長) 出資 2,181,643 李得義 (副董事長) 出資 3,807,930 劉經文 (董事) 出資 18,780,393 張照雄 (董事) 出資 6,829,981 黃森隆 (董事) 出資 3,226,837 李友青 (董事) 出資 5,869,105 魏文賢 (監察人) 出資 154,959 張和文 (監察人) 出資 5,254,016 |
2015-11-05 | 最後核准變更日期 | 2014-09-23 | 2015-10-16 |
2015-11-05 | 實收資本額(元) | 2,290,000,000 | 2,483,000,000 |
2014-10-05 | 資本總額(元) | 2,125,000,000 | 2,290,000,000 |
2014-10-05 | 董監事名單 | 李世文 (董事長) 出資 2,175,579 李得義 (副董事長) 出資 3,258,901 劉經文 (董事) 出資 16,072,624 張照雄 (董事) 出資 5,845,231 黃森隆 (董事) 出資 2,933,591 李友青 (董事) 出資 4,605,947 魏文賢 (監察人) 出資 132,617 張和文 (監察人) 出資 4,496,490 | 李世文 (董事長) 出資 2,182,859 李得義 (副董事長) 出資 3,511,945 劉經文 (董事) 出資 17,320,616 張照雄 (董事) 出資 6,299,096 黃森隆 (董事) 出資 2,976,020 李友青 (董事) 出資 5,071,350 魏文賢 (監察人) 出資 142,914 張和文 (監察人) 出資 4,845,629 |
2014-10-05 | 最後核准變更日期 | 2013-10-04 | 2014-09-23 |
2014-10-05 | 實收資本額(元) | 2,125,000,000 | 2,290,000,000 |
2013-11-04 | 資本總額(元) | 1,960,000,000 | 2,125,000,000 |
2013-11-04 | 董監事名單 | 李世文 (董事長) 出資 2,006,652 李得義 (副董事長) 出資 3,005,857 劉經文 (董事) 出資 14,824,632 張照雄 (董事) 出資 5,391,366 黃森隆 (董事) 出資 2,705,806 李友青 (董事) 出資 4,248,309 魏文賢 (監察人) 出資 122,320 張和文 (監察人) 出資 4,147,351 | 李世文 (董事長) 出資 2,175,579 李得義 (副董事長) 出資 3,258,901 劉經文 (董事) 出資 16,072,624 張照雄 (董事) 出資 5,845,231 黃森隆 (董事) 出資 2,933,591 李友青 (董事) 出資 4,605,947 魏文賢 (監察人) 出資 132,617 張和文 (監察人) 出資 4,496,490 |
2013-11-04 | 最後核准變更日期 | 2012-09-04 | 2013-10-04 |
2013-11-04 | 實收資本額(元) | 1,960,000,000 | 2,125,000,000 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
11825830 | 嘉華建業股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號 | 蔡文慶 |
55055696 | 羅比手工藝部 | 臺北市中山區德惠街9號 | 汪仁 |
53102717 | 富豐餐飲股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號 | 曾家卉 |
12168968 | 蕙美理髮室 | 臺北市中山區德惠街9號 | 王寶珍 |
01330036 | 上業精品店 | 臺北市中山區德惠街9號 | 何月梅 |
52331804 | 台灣倍思亞洲有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號 | 加治木 博志 |
53006051 | 日商沃德天然水股份有限公司 台灣分公司 | 臺北市中山區德惠街9號 | 長野成晃 |
83050321 | 兆豐太陽能股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號 | 何賢忠 |
50878861 | 太登綠電股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號 | 何賢忠 |
83167053 | 兆能股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號 | 洪士琪 |
查看所有相同地址的公司商號 |
代表負責人 | 李世文 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
04293133 | 員和工業股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號 | 李世文 |
90445433 | 宏泰空調工程有限公司 | 新北市泰山區明志路2段372巷5弄12號 | 李世文 |
12912657 | 視易家眼鏡有限公司 | 新北市新店區三民路一九一號 | 李世文 |
23017073 | 強復科技實業有限公司 | 桃園市桃園區三民里國民街9之2號 | 李世文 |
35880311 | 華陽化學工業股份有限公司 | 臺北市中山區德惠街9號 | 李世文 |
54107866 | 田甲木作工程有限公司 | 臺中市太平區長龍路3段81號 | 李世文 |
54156303 | 邦業貿易有限公司 | 桃園市大溪區文化路123之10號 | 李世文 |
70548256 | 偕新科技股份有限公司 | 新北市三重區五谷里光復路1段83巷9號 | 李世文 |
91038928 | 文晨有限公司 | 新竹縣湖口鄉仁勢村中正路一段27號 | 李世文 |
86870131 | 威瑪機械工業有限公司 | 臺北市大安區新生南路2段2號 | 李世文 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息