統一編號 | 04938839 |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
公司名稱 | 日高工程實業股份有限公司 |
代表人姓名 | 王嘉慶 |
公司所在地 | 高雄市小港區其美街19巷4號 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 650,000,000 |
實收資本額(元) | 302,000,000 |
核准設立日期 | 1974-04-02 |
最後核准變更日期 | 2021-11-01 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 30,200,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 王嘉慶 | 6,443,317 | |
0002 | 董事 | 李壯源 | 0 | |
0003 | 董事 | 顏光寅 | 483,465 | |
0004 | 董事 | 王麗菁 | 16809514, 祥益投資開發股份有限公司 | 5,787,704 |
0005 | 董事 | 周賢昌 | 0 | |
0006 | 董事 | 邱晃泉 | 0 | |
0007 | 獨立董事 | 詹益燿 | 0 | |
0008 | 獨立董事 | 趙永全 | 0 | |
0009 | 獨立董事 | 張進德 | 0 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1121017 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 陳鴻文 | 332200000 |
1120707 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 | 332200000 |
1110906 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 | 332200000 |
1101101 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 | 302000000 |
1090901 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 | 292000000 |
1090603 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 | 273207000 |
1090303 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 | 273207000 |
1070803 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 | 273207000 |
1060607 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 | 273207000 |
1060322 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 | 273207000 |
1040910 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王炳增 | 252795000 |
1040424 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王炳增 | 227388500 |
1030930 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王炳增 | 227388500 |
1030717 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王炳增 | 211853000 |
1020909 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王炳增 | 211853000 |
1020711 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王炳增 | 194245000 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
4938839 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 |
工廠名稱 | 工廠地址 | 負責人 |
---|---|---|
日高工程實業股份有限公司中港廠 | 臺中市梧棲區草湳里中港加工出口區經二路49號 | 王嘉慶 |
日高工程實業股份有限公司 | 屏東縣鹽埔鄉新二村維新路23之29號 | 王嘉慶 |
日高工程實業股份有限公司屏東廠 | 屏東縣鹽埔鄉新二村維新路二一巷一二號 | 王嘉慶 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-11-09 | 董監事名單 | 王嘉慶 (董事長) 出資 6,229,963 李壯源 (董事) 顏光寅 (董事) 出資 467,457 王麗菁 (董事, 祥益投資開發股份有限公司) 出資 5,416,059 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 詹益燿 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 張進德 (獨立董事) | 王嘉慶 (董事長) 出資 6,443,317 李壯源 (董事) 顏光寅 (董事) 出資 483,465 王麗菁 (董事, 祥益投資開發股份有限公司) 出資 5,787,704 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 詹益燿 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 張進德 (獨立董事) |
2021-11-09 | 最後核准變更日期 | 2020-09-01 | 2021-11-01 |
2021-11-09 | 已發行股份總數(股) | 29,200,000 | 30,200,000 |
2021-11-09 | 實收資本額(元) | 292,000,000 | 302,000,000 |
2020-09-11 | 董監事名單 | 王嘉慶 (董事長) 出資 5,948,832 李壯源 (董事) 顏光寅 (董事) 出資 437,372 王麗菁 (董事, 祥益投資開發股份有限公司) 出資 5,067,484 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 詹益燿 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 張進德 (獨立董事) | 王嘉慶 (董事長) 出資 6,229,963 李壯源 (董事) 顏光寅 (董事) 出資 467,457 王麗菁 (董事, 祥益投資開發股份有限公司) 出資 5,416,059 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 詹益燿 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 張進德 (獨立董事) |
2020-09-11 | 最後核准變更日期 | 2020-06-03 | 2020-09-01 |
2020-09-11 | 已發行股份總數(股) | 27,320,700 | 29,200,000 |
2020-09-11 | 實收資本額(元) | 273,207,000 | 292,000,000 |
2020-07-12 | 董監事名單 | 王嘉慶 (董事長) 出資 5,853,841 李壯源 (董事) 顏光寅 (董事) 出資 437,372 王麗菁 (董事, 祥益投資開發股份有限公司) 出資 5,067,484 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 缺額 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) | 王嘉慶 (董事長) 出資 5,948,832 李壯源 (董事) 顏光寅 (董事) 出資 437,372 王麗菁 (董事, 祥益投資開發股份有限公司) 出資 5,067,484 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 詹益燿 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 張進德 (獨立董事) |
2020-07-12 | 每股金額(元) | 10 | |
2020-07-12 | 最後核准變更日期 | 2020-03-03 | 2020-06-03 |
2020-07-12 | 已發行股份總數(股) | 27,320,700 | |
2020-04-05 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2020-04-05 | 董監事名單 | 王嘉慶 (董事長) 出資 5,853,841 李壯源 (董事) 顏光寅 (董事) 出資 437,372 王麗菁 (董事, 祥益投資開發股份有限公司) 出資 5,067,484 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 黃添昌 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) | 王嘉慶 (董事長) 出資 5,853,841 李壯源 (董事) 顏光寅 (董事) 出資 437,372 王麗菁 (董事, 祥益投資開發股份有限公司) 出資 5,067,484 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 缺額 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) |
2020-04-05 | 最後核准變更日期 | 2018-08-03 | 2020-03-03 |
2020-04-05 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2020-04-05 | 公司所在地 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 高雄市小港區其美街19巷4號 |
2018-09-05 | 董監事名單 | 王嘉慶 (董事長) 出資 1,527,589 李壯源 (董事) 顏光寅 (董事) 出資 437,372 王麗菁 (董事, 祥益投資開發股份有限公司) 出資 5,067,484 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 黃添昌 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) | 王嘉慶 (董事長) 出資 5,853,841 李壯源 (董事) 顏光寅 (董事) 出資 437,372 王麗菁 (董事, 祥益投資開發股份有限公司) 出資 5,067,484 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 黃添昌 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) |
2018-09-05 | 最後核准變更日期 | 2017-06-07 | 2018-08-03 |
2017-07-05 | 董監事名單 | 王嘉慶 (董事長, 永昇投資有限公司) 出資 271,444 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 顏光寅 (監察人) 出資 437,372 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) | 王嘉慶 (董事長) 出資 1,527,589 李壯源 (董事) 顏光寅 (董事) 出資 437,372 王麗菁 (董事, 祥益投資開發股份有限公司) 出資 5,067,484 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 黃添昌 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) |
2017-07-05 | 最後核准變更日期 | 2017-03-22 | 2017-06-07 |
2017-05-05 | 公司所在地 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 高雄市小港區其美街19巷4號 |
2017-04-06 | 董監事名單 | 王炳增 (董事長) 出資 9,175,558 留缺 (董事) 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 271,444 留缺 (董事) 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 顏光寅 (監察人) 出資 437,372 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) | 王嘉慶 (董事長, 永昇投資有限公司) 出資 271,444 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 顏光寅 (監察人) 出資 437,372 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) |
2017-04-06 | 最後核准變更日期 | 2016-09-29 | 2017-03-22 |
2017-04-06 | 代表人姓名 | 王炳增 | 王嘉慶 |
2016-10-20 | 董監事名單 | 王炳增 (董事長) 出資 8,652,989 留缺 (董事) 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 251,164 留缺 (董事) 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 顏光寅 (監察人) 出資 404,695 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) | 王炳增 (董事長) 出資 9,175,558 留缺 (董事) 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 271,444 留缺 (董事) 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 顏光寅 (監察人) 出資 437,372 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) |
2016-10-20 | 最後核准變更日期 | 2015-09-10 | 2016-09-29 |
2016-10-20 | 實收資本額(元) | 252,795,000 | 273,207,000 |
2015-10-06 | 董監事名單 | 王炳增 (董事長) 出資 7,783,343 留缺 (董事) 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 225,922 江耀宗 (董事) 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 顏光寅 (監察人) 出資 364,023 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) | 王炳增 (董事長) 出資 8,652,989 留缺 (董事) 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 251,164 留缺 (董事) 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 顏光寅 (監察人) 出資 404,695 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) |
2015-10-06 | 最後核准變更日期 | 2015-04-24 | 2015-09-10 |
2015-10-06 | 實收資本額(元) | 227,388,500 | 252,795,000 |
2015-05-05 | 董監事名單 | 王炳增 (董事長) 出資 7,783,343 李壯源 (董事) 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 225,922 江耀宗 (董事) 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 顏光寅 (監察人) 出資 364,023 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) | 王炳增 (董事長) 出資 7,783,343 留缺 (董事) 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 225,922 江耀宗 (董事) 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 顏光寅 (監察人) 出資 364,023 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) |
2015-05-05 | 最後核准變更日期 | 2014-09-30 | 2015-04-24 |
2014-10-05 | 資本總額(元) | 220,000,000 | 650,000,000 |
2014-10-05 | 董監事名單 | 王炳增 (董事長) 出資 7,251,575 李壯源 (董事) 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 210,487 江耀宗 (董事) 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 顏光寅 (監察人) 出資 339,153 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) | 王炳增 (董事長) 出資 7,783,343 李壯源 (董事) 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 225,922 江耀宗 (董事) 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 顏光寅 (監察人) 出資 364,023 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) |
2014-10-05 | 最後核准變更日期 | 2014-07-17 | 2014-09-30 |
2014-10-05 | 實收資本額(元) | 211,853,000 | 227,388,500 |
2014-08-05 | 董監事名單 | 王炳增 (董事長) 出資 7,373,796 李壯源 (董事) 鄭照榮 (董事) 出資 63,144 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 210,487 江耀宗 (董事) 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 楊智勝 (董事) 顏光寅 (監察人) 出資 339,153 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) | 王炳增 (董事長) 出資 7,251,575 李壯源 (董事) 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 210,487 江耀宗 (董事) 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 趙永全 (獨立董事) 顏光寅 (監察人) 出資 339,153 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) |
2014-08-05 | 最後核准變更日期 | 2013-09-09 | 2014-07-17 |
2014-08-05 | 所營事業資料 | 有關各種機械及電氣工程之設計及水力機械及發電廠設備、各型泵浦及抽水站設施 、垃圾焚化處理及水、污水處理、起重設備、吊車、閘門及除塵機設施、油槽 、塔槽、貯槽、壓力容器及配管工程、空氣污染及噪音防治工程、粉體輸送及 各型輸送設備、冷凍空調冷卻水塔水電及防火系統工程、各型自動控制系統工程 國內外有關施工業務。 測量鑽探土方工事(非營造業)之業務。 有關金屬表面防護塗料施工及有關一般油漆工程承攬。 鋼架鋼結構鐵工修護工程及重機械冷作修護工程、機械加工工程(限在客戶工廠內 施工)。 E601011 電器承裝業。 E599010 配管工程業。 E401010 疏濬業。 E402010 沙石、淤泥海拋業。 E801010 室內裝潢業。 E60201 冷凍空調工程業。(經目的事業主管機閞核准項目為限) EZ15010 保溫、保冷安裝工程業。 E603080 交通號誌安裝工程業。 C601030 紙容器製造業。 CB01030 污染防治設備製造業。 CB01010 機械設備製造業。 CB01990 其他機械製造業(1輥輪加工。2齒輪加工。3水力機械。4特殊鋼裁剪設備。5 製鋼設備。) CQ01010 模具製造業。 E201010 景觀工程業。 E302010 廢棄物清理設備安裝工程業。 E303030 土壤污染防治工程業。 E603010 電纜安裝工程業。 E603020 電梯安裝工程業。 E603030 通風系統安裝工程業。 E603040 消防安全設備安裝工程業。 E603090 照明設備安裝工程業。 E603100 電焊工程業。 E603120 噴砂工程業。 E604010 機械安裝業。 E605010 電腦設備安裝業。 E701010 通信工程業。 E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業。 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。 E801020 門窗安裝工程業。 E801030 室內輕鋼架工程業。 E801040 玻璃安裝工程業。 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。 E903010 防蝕、防銹工程業。 EZ03010 鎔爐安裝業。 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 EZ06010 交通標示工程業。 EZ07010 鑽孔工程業。 EZ08010 測量工程業。 EZ09010 靜電防護及消除工程業。 EZ11010 球場跑道樹脂材料鋪設工程業。 EZ13010 核子工程業。 EZ14010 運動場地用設備工程業。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務. | 有關各種機械及電氣工程之設計及水力機械及發電廠設備、各型泵浦及抽水站設施、垃圾焚化處理 、垃圾焚化處理及水、污水處裡、起重設備、吊車、閘門及除塵設施、油槽、塔槽、貯槽 壓力容器及配管工程、空氣污染及噪音防治工程、粉體輸送及各型輸送設備、冷凍空調冷卻水塔 水電及防火系統工程、各型自動控制系統工程、國內外有關施工業務。 測量鑽探土方工事(非營造業)之業務。 有關金屬表面防護塗料施工及有關一般油漆工程承攬。 鋼架鋼結構鐵工修護工程及重機械冷作修護工程、機械加工工程(限在客戶工廠內施工)。 E601011 電器承裝業。 E599010 配管工程業。 E401010 疏濬業。 E402010 沙石、淤泥海拋業。 E801010 室內裝潢業。 E60201 冷凍空調工程業。(經目的事業主管機閞核准項目為限) EZ15010 保溫、保冷安裝工程業。 E603080 交通號誌安裝工程業。 C601030 紙容器製造業。 CB01030 污染防治設備製造業。 CB01010 機械設備製造業。 CB01990 其他機械製造業(1輥輪加工。2齒輪加工。3水力機械。4特殊鋼裁剪設備。5製鋼設備。) CQ01010 模具製造業。 E201010 景觀工程業。 E302010 廢棄物清理設備安裝工程業。 E303030 土壤污染防治工程業。 E603010 電纜安裝工程業。 E603020 電梯安裝工程業。 E603030 通風系統安裝工程業。 E603040 消防安全設備安裝工程業。 E603090 照明設備安裝工程業。 E603100 電焊工程業。 E603120 噴砂工程業。 E604010 機械安裝業。 E605010 電腦設備安裝業。 E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業。 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。 E801020 門窗安裝工程業。 E801030 室內輕鋼架工程業。 E801040 玻璃安裝工程業。 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業。 E903010 防蝕、防銹工程業。 EZ03010 鎔爐安裝業。 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 EZ06010 交通標示工程業。 EZ07010 鑽孔工程業。 EZ08010 測量工程業。 EZ09010 靜電防護及消除工程業。 EZ11010 球場跑道樹脂材料鋪設工程業。 EZ13010 核子工程業。 EZ14010 運動場地用設備工程業。 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務. |
2013-10-07 | 董監事名單 | 王炳增 (董事長) 出資 6,760,929 李壯源 (董事) 鄭照榮 (董事) 出資 57,896 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 723,591 江耀宗 (董事) 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 楊智勝 (董事) 顏光寅 (監察人) 出資 310,965 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) | 王炳增 (董事長) 出資 7,373,796 李壯源 (董事) 鄭照榮 (董事) 出資 63,144 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 210,487 江耀宗 (董事) 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 楊智勝 (董事) 顏光寅 (監察人) 出資 339,153 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) |
2013-10-07 | 最後核准變更日期 | 2013-07-11 | 2013-09-09 |
2013-10-07 | 實收資本額(元) | 194,245,000 | 211,853,000 |
2013-08-05 | 董監事名單 | 王炳增 (董事長) 出資 6,760,929 李壯源 (董事) 鄭照榮 (董事) 出資 57,896 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 192,993 江耀宗 (董事) 周賢昌 (獨立董事) 邱晃泉 (獨立董事) 楊智勝 (獨立董事) 顏光寅 (監察人) 出資 310,965 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) | 王炳增 (董事長) 出資 6,760,929 李壯源 (董事) 鄭照榮 (董事) 出資 57,896 王嘉慶 (董事, 永昇投資有限公司) 出資 723,591 江耀宗 (董事) 周賢昌 (董事) 邱晃泉 (董事) 楊智勝 (董事) 顏光寅 (監察人) 出資 310,965 余光華 (監察人) 張進德 (監察人) |
2013-08-05 | 最後核准變更日期 | 2012-07-26 | 2013-07-11 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
29185961 | 日高工程實業股份有限公司 中港分公司 | 臺中市梧棲區草湳里經二路49號 | 王嘉慶 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
4938839 | 日高工程實業股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 |
79808366 | 協進營造股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 |
22847558 | 聖峰機電有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 |
16807430 | 泰之升營造股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
28295259 | 卓燿行銷廣告有限公司 | 高雄市小港區其美街101號 | 楊育碩 |
16119721 | 芊城設計工程有限公司 | 高雄市小港區其美街112號 | |
53904364 | 日月傳奇有限公司 | 高雄市小港區其美街112號 | 楊志明 |
89740598 | 日揚清潔服務有限公司 | 高雄市小港區其美街112號 | |
25933177 | 網城企業社 | 高雄市小港區其美街112號 | 許圳至 |
80864317 | 立潔清潔行 | 高雄市小港區其美街112號 | 張大立 |
13145486 | 伯合貿易有限公司 | 高雄市小港區其美街112號 | |
25934393 | 友聯機電工程行 | 高雄市小港區其美街118號 | 楊勝愷 |
93294819 | 尚好實業社 | 高雄市小港區其美街118號 | 王善源 |
92152165 | 海宏工程行 | 高雄市小港區其美街131巷3號 | 莊凱傑 |
代表負責人 | 王嘉慶 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
79808366 | 協進營造股份有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 |
42585321 | 馗弼威生技有限公司 | 基隆市安樂區基金一路208巷108號 | 王嘉慶 |
83398998 | 慶春有限公司 | 臺中市西區双龍里模範街16號 | 王嘉慶 |
90687430 | 泰均食品有限公司 | 臺中市大里區中興路一段134號 | 王嘉慶 |
28613727 | 永昇投資有限公司 | 高雄市前金區中正4路136號 | 王嘉慶 |
24484265 | 八海國際餐飲股份有限公司 | 臺北市萬華區昆明街146號 | 王嘉慶 |
28669138 | 承暘照明設備有限公司 | 臺南市安南區淵東里仁安路197號 | 王嘉慶 |
22847558 | 聖峰機電有限公司 | 高雄市小港區其美街19巷4號 | 王嘉慶 |
28760804 | 尚傑印刷事業有限公司 | 新北市三重區中正北路46號 | 王嘉慶 |
97391973 | 全泰防水工程有限公司 | 南投縣南投市營南里營盤路260巷11號 | 王嘉慶 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息