| 統一編號 | 04577027 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 鈴木開發股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 王錦耀 |
| 公司所在地 | 臺北市萬華區中華路1段178號8樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 10,000,000 |
| 核准設立日期 | 1968-03-23 |
| 最後核准變更日期 | 2020-07-13 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 1,000 |
| 已發行股份總數(股) | 10,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 王錦耀 | 650 | |
| 0002 | 董事 | 王李信鶯 | 50 | |
| 0003 | 董事 | 王黃紅珠 | 450 | |
| 0004 | 董事 | 王資泰 | 1,250 | |
| 0005 | 董事 | 王資政 | 950 | |
| 0006 | 董事 | 王資元 | 375 | |
| 0007 | 董事 | 王淑貞 | 500 | |
| 0008 | 董事 | 王資鑫 | 850 | |
| 0009 | 董事 | 王劉冠冠 | 50 | |
| 0010 | 監察人 | 王慧珠 | 100 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120508 | 鈴木開發股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號8樓 | 王資泰 | 10000000 |
| 1110106 | 鈴木開發股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號8樓 | 王資泰 | 10000000 |
| 1090713 | 鈴木開發股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號8樓 | 王錦耀 | 10000000 |
| 1090522 | 鈴木開發股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號8樓 | 王錦耀 | 10000000 |
| 1050627 | 鈴木開發股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號8樓 | 王錦耀 | 10000000 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 4577027 | 鈴木開發股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號 | 王資泰 |
| 營業人名稱 | 鈴木開發股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市萬華區中華路1段178號8樓 |
| 負責人姓氏 | 王 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 10000000 |
| 設立日期 | 1975-12-01 |
| 行業 |
410099: 其他建築工程 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-06 | 董監事名單 | 王錦耀 (董事長) 出資 750 王李信鶯 (董事) 出資 50 王黃紅珠 (董事) 出資 450 王資泰 (董事) 出資 1,250 王資政 (董事) 出資 950 王資元 (董事) 出資 375 王淑貞 (董事) 出資 500 王劉冠冠 (監察人) 出資 50 | 王錦耀 (董事長) 出資 650 王李信鶯 (董事) 出資 50 王黃紅珠 (董事) 出資 450 王資泰 (董事) 出資 1,250 王資政 (董事) 出資 950 王資元 (董事) 出資 375 王淑貞 (董事) 出資 500 王資鑫 (董事) 出資 850 王劉冠冠 (董事) 出資 50 王慧珠 (監察人) 出資 100 |
| 2020-08-06 | 最後核准變更日期 | 2020-05-22 | 2020-07-13 |
| 2020-06-06 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2020-06-06 | 董監事名單 | 王錦耀 (董事長) 出資 500 王李信鶯 (董事) 出資 50 曾罔腰 (董事) 出資 250 王黃紅珠 (董事) 出資 450 王資泰 (董事) 出資 1,200 王資政 (董事) 出資 950 王淑貞 (監察人) 出資 500 王劉冠冠 (監察人) 出資 50 | 王錦耀 (董事長) 出資 750 王李信鶯 (董事) 出資 50 王黃紅珠 (董事) 出資 450 王資泰 (董事) 出資 1,250 王資政 (董事) 出資 950 王資元 (董事) 出資 375 王淑貞 (董事) 出資 500 王劉冠冠 (監察人) 出資 50 |
| 2020-06-06 | 每股金額(元) | 1,000 | |
| 2020-06-06 | 最後核准變更日期 | 2016-06-27 | 2020-05-22 |
| 2020-06-06 | 已發行股份總數(股) | 10,000 | |
| 2020-06-06 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2016-07-13 | 董監事名單 | 王錦耀 (董事長) 出資 500 王李信鶯 (董事) 出資 50 曾罔腰 (董事) 出資 250 王黃紅珠 (董事) 出資 450 王資泰 (董事) 出資 1,200 王資政 (董事) 出資 950 王淑貞 (監察人) 出資 500 | 王錦耀 (董事長) 出資 500 王李信鶯 (董事) 出資 50 曾罔腰 (董事) 出資 250 王黃紅珠 (董事) 出資 450 王資泰 (董事) 出資 1,200 王資政 (董事) 出資 950 王淑貞 (監察人) 出資 500 王劉冠冠 (監察人) 出資 50 |
| 2016-07-13 | 最後核准變更日期 | 2012-03-27 | 2016-06-27 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 23637019 | 蕙安企業股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號 | 王錦耀 |
| 07144930 | 安泰機車行 | 臺北市萬華區中華路1段178號 | 王劉冠冠 |
| 03450802 | 鈴木工業股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號 | 王錦耀 |
| 3450802 | 鈴木工業股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號 | 王錦耀 |
| 4577027 | 鈴木開發股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號 | 王資泰 |
| 27577189 | 富園國際商務飯店股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號 | 王錦耀 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 05143920 | 萬利石材股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路106號 | |
| 5143920 | 萬利石材股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路106號 | |
| 04427365 | 芬芳食品行 | 臺北市萬華區中華路107巷4弄1之1號 | 周王秀靜 |
| 58065402 | 康福理髮廳 | 臺北市萬華區中華路107巷4弄1之4號 | 周王秀靜 |
| 57063074 | 奇香食品行 | 臺北市萬華區中華路107巷4弄1號 | 陳連寶月 |
| 04709574 | 長城廣告工程行 | 臺北市萬華區中華路109號 | 史廸彬 |
| 15274935 | 飛勇機車行 | 臺北市萬華區中華路1127號 | 曾振榮 |
| 04592863 | 大業禮品工藝社 | 臺北市萬華區中華路144之1號 | 張寶根 |
| 15458223 | 台灣標準書店 | 臺北市萬華區中華路168巷8號 | 王述亭 |
| 15061320 | 天勝商行 | 臺北市萬華區中華路174號 | 蔡賴月嬌 |
| 代表負責人 | 王錦耀 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 27577189 | 富園國際商務飯店股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號 | 王錦耀 |
| 03450802 | 鈴木工業股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號 | 王錦耀 |
| 23637019 | 蕙安企業股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號 | 王錦耀 |
| 3450802 | 鈴木工業股份有限公司 | 臺北市萬華區中華路1段178號 | 王錦耀 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息