統一編號 | 04437321 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 協運旅行社股份有限公司 |
代表人姓名 | 施孟宏 |
公司所在地 | 臺北市中山區長安東路2段52號7樓之2 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 6,000,000 |
實收資本額(元) | 6,000,000 |
核准設立日期 | 1974-11-23 |
最後核准變更日期 | 2020-03-16 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 施孟宏 | 4,900 | |
0002 | 監察人 | 施乃文 | 0 |
序號 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | 施孟宏 | 2002-08-01 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1111101 | 仁宏企業股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號7樓之2 | 施孟宏 | 6000000 |
1111014 | 協運旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號7樓之2 | 施孟宏 | 6000000 |
1090316 | 協運旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號7樓之2 | 施孟宏 | 6000000 |
1090218 | 協運旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號7樓之2 | 施孟宏 | 6000000 |
1080726 | 協運旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號7樓之2 | 施孟宏 | 6000000 |
1080521 | 協運旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號7樓之2 | 施孟宏 | 6000000 |
1050712 | 協運旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號7樓之2 | 施孟宏 | 6000000 |
解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|---|
1120324 | 0631123 | 仁宏企業股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號7樓之2 | 6000000 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
4437321 | 協運旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號 | 施孟宏 |
營業人名稱 | 協運旅行社股份有限公司 |
營業地址 | 臺北市中山區興亞里長安東路2段52號7樓之2 |
負責人姓氏 | 施 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 6000000 |
設立日期 | 1974-11-01 |
行業 |
790011: 旅行業 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2020-04-05 | 董監事名單 | 施孟宏 (董事長) 出資 4,900 施佩利 (監察人) | 施孟宏 (董事長) 出資 4,900 施乃文 (監察人) |
2020-04-05 | 最後核准變更日期 | 2020-02-18 | 2020-03-16 |
2020-03-05 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2020-03-05 | 董監事名單 | 施孟宏 (董事長) 出資 2,700 施佩利 (監察人) 出資 1,100 | 施孟宏 (董事長) 出資 4,900 施佩利 (監察人) |
2020-03-05 | 最後核准變更日期 | 2019-07-26 | 2020-02-18 |
2020-03-05 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2020-03-05 | 公司所在地 | 臺北市中山區長安東路2段52號7樓之2 | 臺北市中山區長安東路2段52號7樓之2 |
2019-08-05 | 董監事名單 | 施孟宏 (董事長) 出資 2,700 陳美如 (董事) 施權峯 (董事) 出資 1,100 施佩利 (監察人) 出資 1,100 | 施孟宏 (董事長) 出資 2,700 施佩利 (監察人) 出資 1,100 |
2019-08-05 | 最後核准變更日期 | 2019-05-21 | 2019-07-26 |
2019-06-05 | 董監事名單 | 施孟宏 (董事長) 出資 1,100 陳美如 (董事) 施權峯 (董事) 出資 1,100 施佩利 (監察人) 出資 1,100 | 施孟宏 (董事長) 出資 2,700 陳美如 (董事) 施權峯 (董事) 出資 1,100 施佩利 (監察人) 出資 1,100 |
2019-06-05 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"施孟宏","到職日期":{"year":2002,"month":8,"day":1}},{"序號":"0002","姓名":"施佩利","到職日期":{"year":2007,"month":12,"day":18}}] | [{"序號":"0001","姓名":"施孟宏","到職日期":{"year":2002,"month":8,"day":1}}] |
2019-06-05 | 最後核准變更日期 | 2016-07-12 | 2019-05-21 |
2019-06-05 | 公司所在地 | 臺北市中山區長安東路2段52號7樓之2 | 臺北市中山區長安東路2段52號7樓之2 |
2016-08-07 | 董監事名單 | 施孟宏 (董事長) 出資 900 陳美如 (董事) 出資 600 施佩利 (董事) 出資 900 施權峯 (監察人) 出資 900 | 施孟宏 (董事長) 出資 1,100 陳美如 (董事) 施權峯 (董事) 出資 1,100 施佩利 (監察人) 出資 1,100 |
2016-08-07 | 最後核准變更日期 | 2010-01-22 | 2016-07-12 |
2013-01-31 | 董監事名單 | 施孟宏 (董事長) 出資 900 陳美如 (董事) 出資 600 施佩利 (董事) 出資 900 施權 (監察人) 出資 900 | 施孟宏 (董事長) 出資 900 陳美如 (董事) 出資 600 施佩利 (董事) 出資 900 施權峯 (監察人) 出資 900 |
營業地址 | 臺北市中山區長安東路2段52號 |
縣市直轄 | 臺北市 |
鄉鎮市區 | 臺北市中山區 |
道路街名 | 臺北市中山區長安東路 |
門牌號碼 | 臺北市中山區長安東路2段52號 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
03700908 | 臺灣土地銀行股份有限公司 長安分公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號 | 胡慧貞 |
89482064 | 景琦國際股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號 | 朱立安 |
12551611 | 昶昱股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號 | |
78502964 | 千藝工程行 | 臺北市中山區長安東路2段52號 | 吳祖良 |
24944943 | 鉅融國際有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號 | 蕭逸偉 |
29051837 | 上發都市更新股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號 | 謝宏山 |
85109972 | 新富澤國際物流有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號 | 李姵萱 |
24946581 | 中望數位科技有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號 | |
83194663 | 聯光有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號 | 林良恩 |
43783783 | 台灣平易尚品國際有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號 | |
查看所有相同地址的公司商號 |
代表負責人 | 施孟宏 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
16712476 | 富台投資股份有限公司 | 彰化縣鹿港鎮公園一路27號 | 施孟宏 |
87402038 | 瘋膜車體包膜工坊 | 桃園市桃園區中信里國信街141號 | 施孟宏 |
4437321 | 協運旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區長安東路2段52號 | 施孟宏 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息