| 統一編號 | 04342697 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 亨泰光學股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 吳泰雄 |
| 公司所在地 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 300,000,000 |
| 實收資本額(元) | 241,890,000 |
| 核准設立日期 | 1976-05-01 |
| 最後核准變更日期 | 2021-07-21 |
| 股權狀況 | 僑外資 |
| 章程所訂外文公司名稱 | BRIGHTEN OPTIX CORP. |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 24,189,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事 | 吳怡璁 | 2,455,200 | |
| 0002 | 董事長 | 吳泰雄 | 1,380,902 | |
| 0003 | 董事 | 吳冠漢 | 2,451,000 | |
| 0004 | 董事 | 葉宜 | 155,000 | |
| 0005 | 獨立董事 | 李哲宇 | 0 | |
| 0006 | 獨立董事 | 邱士芳 | 0 | |
| 0007 | 獨立董事 | 戴梅娟 | 0 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120407 | 亨泰光學股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 吳怡璁 | 241890000 |
| 1110620 | 亨泰光學股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 吳泰雄 | 241890000 |
| 1100721 | 亨泰光學股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 吳泰雄 | 241890000 |
| 1100128 | 亨泰光學股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 吳泰雄 | 241890000 |
| 1081007 | 亨泰光學股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 吳泰雄 | 220000000 |
| 1080708 | 亨泰光學股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 吳泰雄 | 220000000 |
| 1080531 | 亨泰光學股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 吳泰雄 | 185850000 |
| 1070823 | 亨泰光學股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 吳泰雄 | 177000000 |
| 1050908 | 亨泰光學股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 吳泰雄 | 160000000 |
| 1050114 | 亨泰光學股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 吳怡璁 | 160000000 |
| 1041230 | 亨泰光學股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 吳怡璁 | 125000000 |
| 1040930 | 亨泰光學股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 吳怡璁 | 16000000 |
| 1040205 | 亨泰光學股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 吳怡璁 | 16000000 |
| 工廠名稱 | 工廠地址 | 負責人 |
|---|---|---|
| 亨泰光學股份有限公司 | 新北市五股區興珍里五權三路30號1樓 | 吳泰雄 |
| 亨泰光學股份有限公司 | 臺北市士林區前港里承德路四段一五0號六樓之一、一五二號六樓之一 | 吳泰雄 |
| 食品業者登錄字號 | 登記名稱 | 業者地址 | 登錄項目 |
|---|---|---|---|
| A-104342697-00000-3 | 亨泰光學股份有限公司 | 台北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 公司/商業登記 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-14 | 董監事名單 | 吳怡璁 (董事) 出資 2,455,200 吳泰雄 (董事長) 出資 1,380,902 吳冠漢 (董事) 出資 2,451,000 能率亞洲資本股份有限公司 (董事) 出資 700,000 李哲宇 (獨立董事) 邱士芳 (獨立董事) 戴梅娟 (獨立董事) | 吳怡璁 (董事) 出資 2,455,200 吳泰雄 (董事長) 出資 1,380,902 吳冠漢 (董事) 出資 2,451,000 葉宜 (董事) 出資 155,000 李哲宇 (獨立董事) 邱士芳 (獨立董事) 戴梅娟 (獨立董事) |
| 2021-08-14 | 最後核准變更日期 | 2021-01-28 | 2021-07-21 |
| 2021-02-02 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2021-02-02 | 最後核准變更日期 | 2019-10-07 | 2021-01-28 |
| 2021-02-02 | 已發行股份總數(股) | 24,189,000 | |
| 2021-02-02 | 實收資本額(元) | 220,000,000 | 241,890,000 |
| 2019-11-05 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2019-11-05 | 董監事名單 | 吳怡璁 (董事) 出資 2,455,200 吳泰雄 (董事長) 出資 1,380,902 朱漢安 (董事) 出資 20,000 張智維 (董事) 葉珠吟 (董事) 出資 123,150 吳怡頡 (監察人) 出資 2,451,000 林廣青 (監察人) | 吳怡璁 (董事) 出資 2,455,200 吳泰雄 (董事長) 出資 1,380,902 吳冠漢 (董事) 出資 2,451,000 能率亞洲資本股份有限公司 (董事) 出資 700,000 李哲宇 (獨立董事) 邱士芳 (獨立董事) 戴梅娟 (獨立董事) |
| 2019-11-05 | 章程所訂外文公司名稱 | BRIGHTEN OPTIX CORP. | |
| 2019-11-05 | 最後核准變更日期 | 2019-07-08 | 2019-10-07 |
| 2019-11-05 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2019-11-05 | 公司所在地 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 |
| 2019-08-05 | 董監事名單 | 吳怡璁 (董事) 出資 2,455,200 吳泰雄 (董事長) 出資 1,380,902 吳曾貴美 (董事) 吳冠漢 (董事) 出資 2,451,000 葉珠吟 (董事) 出資 123,150 吳怡頡 (監察人) 出資 2,451,000 李思邦 (監察人) 出資 87,150 | 吳怡璁 (董事) 出資 2,455,200 吳泰雄 (董事長) 出資 1,380,902 朱漢安 (董事) 出資 20,000 張智維 (董事) 葉珠吟 (董事) 出資 123,150 吳怡頡 (監察人) 出資 2,451,000 林廣青 (監察人) |
| 2019-08-05 | 最後核准變更日期 | 2019-07-01 | 2019-07-08 |
| 2019-07-05 | 董監事名單 | 吳怡璁 (董事) 出資 2,455,200 吳泰雄 (董事長) 出資 1,380,902 吳曾貴美 (董事) 吳冠漢 (董事) 出資 2,451,000 葉珠吟 (董事) 出資 87,150 吳怡頡 (監察人) 出資 2,451,000 李思邦 (監察人) 出資 87,150 | 吳怡璁 (董事) 出資 2,455,200 吳泰雄 (董事長) 出資 1,380,902 吳曾貴美 (董事) 吳冠漢 (董事) 出資 2,451,000 葉珠吟 (董事) 出資 123,150 吳怡頡 (監察人) 出資 2,451,000 李思邦 (監察人) 出資 87,150 |
| 2019-07-05 | 股權狀況 | 僑外資 | |
| 2019-07-05 | 最後核准變更日期 | 2019-05-31 | 2019-07-01 |
| 2019-07-05 | 實收資本額(元) | 185,850,000 | 220,000,000 |
| 2019-06-05 | 資本總額(元) | 250,000,000 | 300,000,000 |
| 2019-06-05 | 董監事名單 | 吳怡璁 (董事) 出資 2,338,286 吳泰雄 (董事長) 出資 1,315,143 吳曾貴美 (董事) 吳怡頡 (監察人) 出資 2,334,286 | 吳怡璁 (董事) 出資 2,455,200 吳泰雄 (董事長) 出資 1,380,902 吳曾貴美 (董事) 吳冠漢 (董事) 出資 2,451,000 葉珠吟 (董事) 出資 87,150 吳怡頡 (監察人) 出資 2,451,000 李思邦 (監察人) 出資 87,150 |
| 2019-06-05 | 最後核准變更日期 | 2018-08-23 | 2019-05-31 |
| 2019-06-05 | 實收資本額(元) | 177,000,000 | 185,850,000 |
| 2018-09-03 | 董監事名單 | 吳怡璁 (董事) 出資 2,338,286 吳泰雄 (董事長) 出資 1,313,143 吳曾貴美 (董事) 吳怡頡 (監察人) 出資 2,334,286 | 吳怡璁 (董事) 出資 2,338,286 吳泰雄 (董事長) 出資 1,315,143 吳曾貴美 (董事) 吳怡頡 (監察人) 出資 2,334,286 |
| 2018-09-03 | 最後核准變更日期 | 2016-09-08 | 2018-08-23 |
| 2018-09-03 | 實收資本額(元) | 160,000,000 | 177,000,000 |
| 2018-09-03 | 公司所在地 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 |
| 2016-10-05 | 董監事名單 | 吳怡璁 (董事長) 出資 2,338,286 吳泰雄 (董事) 出資 1,313,143 吳曾貴美 (董事) 吳怡頡 (監察人) 出資 2,334,286 | 吳怡璁 (董事) 出資 2,338,286 吳泰雄 (董事長) 出資 1,313,143 吳曾貴美 (董事) 吳怡頡 (監察人) 出資 2,334,286 |
| 2016-10-05 | 最後核准變更日期 | 2016-01-14 | 2016-09-08 |
| 2016-10-05 | 代表人姓名 | 吳怡璁 | 吳泰雄 |
| 2016-02-05 | 董監事名單 | 吳怡璁 (董事長) 出資 1,826,786 吳泰雄 (董事) 出資 1,025,893 吳曾貴美 (董事) 吳怡頡 (監察人) 出資 1,823,661 | 吳怡璁 (董事長) 出資 2,338,286 吳泰雄 (董事) 出資 1,313,143 吳曾貴美 (董事) 吳怡頡 (監察人) 出資 2,334,286 |
| 2016-02-05 | 最後核准變更日期 | 2015-12-30 | 2016-01-14 |
| 2016-02-05 | 實收資本額(元) | 125,000,000 | 160,000,000 |
| 2016-01-06 | 資本總額(元) | 16,000,000 | 250,000,000 |
| 2016-01-06 | 董監事名單 | 吳怡璁 (董事長) 出資 360,000 吳泰雄 (董事) 出資 540,000 吳曾貴美 (董事) 吳怡頡 (監察人) 出資 350,000 | 吳怡璁 (董事長) 出資 1,826,786 吳泰雄 (董事) 出資 1,025,893 吳曾貴美 (董事) 吳怡頡 (監察人) 出資 1,823,661 |
| 2016-01-06 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"林萬興","到職日期":{"year":2015,"month":1,"day":28}}] | |
| 2016-01-06 | 最後核准變更日期 | 2015-09-30 | 2015-12-30 |
| 2016-01-06 | 實收資本額(元) | 16,000,000 | 125,000,000 |
| 2015-10-06 | 最後核准變更日期 | 2015-02-05 | 2015-09-30 |
| 2015-03-05 | 董監事名單 | 吳怡璁 (董事) 出資 3,600,000 | 吳怡璁 (董事長) 出資 360,000 吳泰雄 (董事) 出資 540,000 吳曾貴美 (董事) 吳怡頡 (監察人) 出資 350,000 |
| 2015-03-05 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"吳金龍","到職日期":{"year":1976,"month":4,"day":13}}] | [{"序號":"0001","姓名":"林萬興","到職日期":{"year":2015,"month":1,"day":28}}] |
| 2015-03-05 | 最後核准變更日期 | 2007-11-15 | 2015-02-05 |
| 2015-03-05 | 實收資本額(元) | 16,000,000 | |
| 2015-03-05 | 公司名稱 | 亨泰光學有限公司 | 亨泰光學股份有限公司 |
| 2013-06-13 | 資本總額(元) | 16,000,000 | |
| 2013-06-13 | 董監事名單 | 吳怡璁 (董事) 出資 3,600,000 | |
| 2013-06-13 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"吳金龍","到職日期":{"year":1976,"month":4,"day":13}}] | |
| 2013-06-13 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2013-06-13 | 核准設立日期 | 1976-05-01 | |
| 2013-06-13 | 最後核准變更日期 | 2007-11-15 | |
| 2013-06-13 | 所營事業資料 | CE01030 光學儀器製造業 CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F110020 眼鏡批發業 F113030 精密儀器批發業 F116010 照相器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F210020 眼鏡零售業 F213040 精密儀器零售業 F216010 照相器材零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |
| 2013-06-13 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2013-06-13 | 公司所在地 | 臺北市士林區承德路4段150號6樓之1、152號6樓之1 | |
| 2013-06-13 | 公司名稱 | 亨泰光學有限公司 | |
| 2013-06-13 | 代表人姓名 | 吳怡璁 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 72916191 | 芙蘿時尚舖 | 臺北市士林區承德路4段150號 | 吳佳穎 |
| 93766438 | 而創企業有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號 | 許玉真 |
| 52686919 | 世學企業有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號 | 李明美 |
| 53120399 | 原織創意有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號 | |
| 12464644 | 隆格實業有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號 | 謝炳南 |
| 22337014 | 希世比能源科技股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號 | 張永淦 |
| 16871707 | 車想容股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號 | 李成壽 |
| 25125484 | 高潔汽車股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號 | |
| 80381065 | 車中堡股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號 | 李成壽 |
| 89389855 | 卡氏股份有限公司 | 臺北市士林區承德路4段150號 | 李成壽 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 吳泰雄 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 42835094 | 視全投資有限公司 | 臺北市士林區承德路4段152號 | 吳泰雄 |
| 42835159 | 怡璁企業有限公司 | 臺北市士林區承德路4段152號 | 吳泰雄 |
| 42835138 | 亨泰聯合有限公司 | 臺北市士林區承德路4段152號 | 吳泰雄 |
| 52475610 | 亨泰有限公司 | 臺北市士林區承德路4段152號 | 吳泰雄 |
| 24293195 | 冠淇流通有限公司 | 桃園市觀音區草漯里二聖路268號 | 吳泰雄 |
| 41735603 | 晉泰碾米行 | 宜蘭縣蘇澳鎮南正里漁港路123號 | 吳泰雄 |
| 98985192 | 冠淇企業商行 | 桃園市觀音區草新里二聖路268號 | 吳泰雄 |
| 06983324 | 嘉佑商號 | 高雄市楠梓區惠豐里青田街9號 | 吳泰雄 |
| 31316790 | 當代眼鏡出版社 | 臺北市北投區自強街120巷25弄12號 | 吳泰雄 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息