| 統一編號 | 04290425 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 穎欣國際股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 陳志明 |
| 公司所在地 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號5樓之1 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 58,000,000 |
| 實收資本額(元) | 58,000,000 |
| 核准設立日期 | 1973-08-30 |
| 最後核准變更日期 | 2021-01-14 |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 5,800,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 陳志明 | 85028280, 勇安實業股份有限公司 | 5,790,000 |
| 0002 | 監察人 | 郭碧招 | 0 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1100114 | 穎欣國際股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號5樓之1 | 陳志明 | 58000000 |
| 1081119 | 穎欣國際股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號5樓之1 | 陳志明 | 48000000 |
| 1070717 | 穎欣國際股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號5樓之1 | 陳志明 | 28000000 |
| 1070305 | 穎欣國際股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號5樓之1 | 陳志明 | 28000000 |
| 1051208 | 穎欣國際股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號5樓之1 | 陳志明 | 28000000 |
| 1050519 | 穎欣國際股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號5樓之1 | 陳志明 | 28000000 |
| 1041209 | 穎欣國際股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號5樓之1 | 陳志明 | 28000000 |
| 1040728 | 穎欣國際股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號5樓之1 | 陳志明 | 28000000 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 4290425 | 穎欣國際股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號 | 陳志明 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-14 | 董監事名單 | 陳志明 (董事長) 出資 634,000 郭碧招 (監察人) | 陳志明 (董事長, 勇安實業股份有限公司) 出資 5,790,000 郭碧招 (監察人) |
| 2021-02-14 | 最後核准變更日期 | 2020-11-30 | 2021-01-14 |
| 2020-12-11 | 資本總額(元) | 48,000,000 | 58,000,000 |
| 2020-12-11 | 董監事名單 | 陳志明 (董事長) 出資 1,603,100 郭碧招 (監察人) | 陳志明 (董事長) 出資 634,000 郭碧招 (監察人) |
| 2020-12-11 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-12-11 | 最後核准變更日期 | 2019-11-19 | 2020-11-30 |
| 2020-12-11 | 所營事業資料 | 紡織品、毛衣、成衣、手工藝品、什貨食品罐頭等之買賣代理及進出口業務 塑膠製品、電氣材料(管制品除外)運動器材、機械五金、玩具(電動玩具除外) 鞋類、大理石、竹木籐製品、聖誕卡等之買賣代理及進出口業務 國內外廠商一般產品之買賣及就進出口業務 前項業務之代辦就進出口業務對外保證 | F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F206020 日常用品零售業 F106020 日常用品批發業 F110020 眼鏡批發業 F210020 眼鏡零售業 F299990 其他零售業 F199990 其他批發業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 H703100 不動產租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2020-12-11 | 已發行股份總數(股) | 5,800,000 | |
| 2020-12-11 | 實收資本額(元) | 48,000,000 | 58,000,000 |
| 2019-11-26 | 資本總額(元) | 28,000,000 | 48,000,000 |
| 2019-11-26 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2019-11-26 | 董監事名單 | 陳志明 (董事長) 出資 1,603,100 蕭素禎 (董事) 出資 730,900 洪澤安 (董事) 陳雅嫻 (董事) 出資 466,000 郭碧招 (監察人) | 陳志明 (董事長) 出資 1,603,100 郭碧招 (監察人) |
| 2019-11-26 | 最後核准變更日期 | 2018-07-17 | 2019-11-19 |
| 2019-11-26 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2019-11-26 | 實收資本額(元) | 28,000,000 | 48,000,000 |
| 2019-11-26 | 公司所在地 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號5樓之1 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號5樓之1 |
| 2018-08-05 | 董監事名單 | 陳志明 (董事長) 出資 1,603,100 蕭素禎 (董事) 出資 730,900 陳勇安 (董事) 出資 248,000 陳雅嫻 (董事) 出資 218,000 郭碧招 (監察人) | 陳志明 (董事長) 出資 1,603,100 蕭素禎 (董事) 出資 730,900 洪澤安 (董事) 陳雅嫻 (董事) 出資 466,000 郭碧招 (監察人) |
| 2018-08-05 | 最後核准變更日期 | 2018-03-05 | 2018-07-17 |
| 2018-08-05 | 所營事業資料 | 紡織品、毛衣、成衣、手工藝品、什貨食品罐頭等之買賣代理及進出口業務 塑膠製品、電氣材料︹管制品除外︺運動器材、機械五金、玩具︹電動玩具除外︺ 鞋類、大理石、竹木籐製品、聖誕卡等之買賣代理及進出口業務 國內外廠商一般產品之買賣及就進出口業務 前項業務之代辦就進出口業務對外保證 | 紡織品、毛衣、成衣、手工藝品、什貨食品罐頭等之買賣代理及進出口業務 塑膠製品、電氣材料(管制品除外)運動器材、機械五金、玩具(電動玩具除外) 鞋類、大理石、竹木籐製品、聖誕卡等之買賣代理及進出口業務 國內外廠商一般產品之買賣及就進出口業務 前項業務之代辦就進出口業務對外保證 |
| 2018-04-05 | 最後核准變更日期 | 2016-12-08 | 2018-03-05 |
| 2018-04-05 | 公司所在地 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號5樓之1 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號5樓之1 |
| 2017-01-05 | 董監事名單 | 陳志明 (董事長) 出資 1,672,100 蕭素禎 (董事) 出資 707,900 陳勇安 (董事) 出資 225,000 陳雅嫻 (董事) 出資 195,000 郭碧招 (監察人) | 陳志明 (董事長) 出資 1,603,100 蕭素禎 (董事) 出資 730,900 陳勇安 (董事) 出資 248,000 陳雅嫻 (董事) 出資 218,000 郭碧招 (監察人) |
| 2017-01-05 | 最後核准變更日期 | 2016-05-19 | 2016-12-08 |
| 2016-07-05 | 最後核准變更日期 | 2015-12-09 | 2016-05-19 |
| 2016-01-06 | 最後核准變更日期 | 2015-07-28 | 2015-12-09 |
| 2015-08-05 | 董監事名單 | 陳志明 (董事長) 出資 1,672,100 蕭素禎 (董事) 出資 707,900 陳勇安 (董事) 出資 225,000 陳雅嫻 (董事) 出資 195,000 蕭堅 (監察人) | 陳志明 (董事長) 出資 1,672,100 蕭素禎 (董事) 出資 707,900 陳勇安 (董事) 出資 225,000 陳雅嫻 (董事) 出資 195,000 郭碧招 (監察人) |
| 2015-08-05 | 最後核准變更日期 | 2013-01-02 | 2015-07-28 |
| 2013-01-31 | 最後核准變更日期 | 2011-01-14 | 2013-01-02 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 50751006 | 穎欣國際股份有限公司 台南分公司 | 臺南市歸仁區和順路1段200號 | 陳雅嫻 |
| 營業地址 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市中正區 |
| 道路街名 | 臺北市中正區羅斯福路 |
| 門牌號碼 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 24766638 | 詳鎰國際開發有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號 | 周子晴 |
| 24770963 | 經合國際開發有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號 | 陳淑芬 |
| 80180905 | 同盈國際開發有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號 | 林庚德 |
| 83505391 | 富達聯通行銷股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號 | 周子晴 |
| 24744282 | 富瀔建設股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號 | 宋建淮 |
| 28543602 | 開京建設股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號 | 楊國欽 |
| 42822909 | 協旺國際投資有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號 | 宋建淮 |
| 42839541 | 昇昂國際投資有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號 | 宋建淮 |
| 80529588 | 開璽建設股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號 | 楊國欽 |
| 90664886 | 富溢建設股份有限公司 | 臺北市中正區羅斯福路2段102號 | 宋建淮 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 陳志明 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 07672782 | 貢興企業有限公司 | 臺北市大同區酒泉街178號 | 陳志明 |
| 13102563 | 強蘿花壇有限公司 | 臺北市松山區復興北路333號 | 陳志明 |
| 13111330 | 奇晶光電股份有限公司 | 新竹科學工業園區臺南市新市區奇業路1號 | 陳志明 |
| 13115238 | 基因解碼生命科學股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路1段25號 | 陳志明 |
| 16284926 | 安成國際藥業股份有限公司 | 臺北市內湖區港墘路221巷41號 | 陳志明 |
| 16638907 | 寶島光學科技股份有限公司 寶島嘉義中山路分公司 | 嘉義市西區中山路396號 | 陳志明 |
| 20737534 | 順英工程有限公司 | 臺北市士林區通河街112號 | 陳志明 |
| 27875075 | 百勁源實業有限公司 | 桃園縣八德市瑞祥里介壽路2段1233巷125號 | 陳志明 |
| 84101039 | 億彥實業有限公司 | 新北市三峽區嘉添里181-19號 | 陳志明 |
| 83471245 | 格豪精密科技有限公司 | 臺中市神岡區豐洲路456巷26弄18號 | 陳志明 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息