| 統一編號 | 04267141 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 安倉營造股份有限公司 |
| 代表人姓名 | 張欣夷 |
| 公司所在地 | 臺北市中山區松江路223號6樓 |
| 公司狀況 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 500,000,000 |
| 實收資本額(元) | 310,000,000 |
| 核准設立日期 | 1975-11-17 |
| 最後核准變更日期 | 2021-08-30 |
| 章程所訂外文公司名稱 | ANCANG CONSTRUCTION CO.,LTD. |
| 複數表決權特別股 | 無 |
| 對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
| 每股金額(元) | 10 |
| 已發行股份總數(股) | 31,000,000 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 董事長 | 張欣夷 | 3,683,906 | |
| 0002 | 董事 | 張立雍 | 7,277,752 | |
| 0003 | 董事 | 夏耘股份有限公司 | 4,738,392 | |
| 0004 | 董事 | 光明資產有限公司 | 3,997,326 | |
| 0005 | 董事 | 十興股份有限公司 | 2,583,803 | |
| 0006 | 監察人 | 林志愷 | 197,249 | |
| 0007 | 監察人 | 譚念伯 | 105,728 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1120306 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 360000000 |
| 1111017 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 335000000 |
| 1110615 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 335000000 |
| 1110530 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 327550000 |
| 1110401 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 312550000 |
| 1100830 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 310000000 |
| 1100714 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 280000000 |
| 1100514 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 280000000 |
| 1091030 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 280000000 |
| 1090813 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 280000000 |
| 1090605 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 240000000 |
| 1090226 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 240000000 |
| 1080715 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 240000000 |
| 1071211 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 200000000 |
| 1070823 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 200000000 |
| 1070222 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 張欣夷 | 185000000 |
| 1060816 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 張欣夷 | 185000000 |
| 1051128 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 張欣夷 | 160000000 |
| 1050819 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 張欣夷 | 160000000 |
| 1050509 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 張欣夷 | 142500000 |
| 1040310 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 張欣夷 | 142500000 |
| 1040202 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 張欣夷 | 142500000 |
| 1040109 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 張欣夷 | 142500000 |
| 1031121 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 張欣夷 | 142500000 |
| 1030709 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 張欣夷 | 132500000 |
| 1030610 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 張欣夷 | 132500000 |
| 1020411 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 張欣夷 | 132500000 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 4267141 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號 | 張欣夷 |
| 工廠名稱 | 工廠地址 | 負責人 |
|---|---|---|
| 安倉營造股份有限公司 | 桃園市八德區瑞發里民權街39號 | 張欣夷 |
| 營業人名稱 | 安倉營造股份有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市中山區松江里松江路223號六樓 |
| 負責人姓氏 | 張 |
| 組織別名稱 | 股份有限公司 |
| 使用統一發票 | Y |
| 資本額 | 310000000 |
| 設立日期 | 1992-11-01 |
| 行業 |
422013: 市區下水道土木工程 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-09-07 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 4,272,875 張立雍 (董事) 出資 8,676,796 夏耘股份有限公司 (董事) 出資 4,575,000 光明資產有限公司 (董事) 出資 1,775,500 十興股份有限公司 (董事) 出資 1,392,500 林志愷 (監察人) 出資 175,000 譚念伯 (監察人) 出資 102,083 | 張欣夷 (董事長) 出資 3,683,906 張立雍 (董事) 出資 7,277,752 夏耘股份有限公司 (董事) 出資 4,738,392 光明資產有限公司 (董事) 出資 3,997,326 十興股份有限公司 (董事) 出資 2,583,803 林志愷 (監察人) 出資 197,249 譚念伯 (監察人) 出資 105,728 |
| 2021-09-07 | 最後核准變更日期 | 2021-07-14 | 2021-08-30 |
| 2021-09-07 | 已發行股份總數(股) | 28,000,000 | 31,000,000 |
| 2021-09-07 | 實收資本額(元) | 280,000,000 | 310,000,000 |
| 2021-08-13 | 資本總額(元) | 320,000,000 | 500,000,000 |
| 2021-08-13 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 4,272,875 張立雍 (董事) 出資 8,676,796 夏耘股份有限公司 (董事) 出資 4,575,000 林志愷 (監察人) 出資 175,000 | 張欣夷 (董事長) 出資 4,272,875 張立雍 (董事) 出資 8,676,796 夏耘股份有限公司 (董事) 出資 4,575,000 光明資產有限公司 (董事) 出資 1,775,500 十興股份有限公司 (董事) 出資 1,392,500 林志愷 (監察人) 出資 175,000 譚念伯 (監察人) 出資 102,083 |
| 2021-08-13 | 最後核准變更日期 | 2021-05-14 | 2021-07-14 |
| 2021-06-12 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 4,272,875 張立雍 (董事) 出資 8,846,796 夏耘股份有限公司 (董事) 出資 4,575,000 林志愷 (監察人) 出資 175,000 | 張欣夷 (董事長) 出資 4,272,875 張立雍 (董事) 出資 8,676,796 夏耘股份有限公司 (董事) 出資 4,575,000 林志愷 (監察人) 出資 175,000 |
| 2021-06-12 | 最後核准變更日期 | 2020-10-30 | 2021-05-14 |
| 2020-11-13 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 4,272,875 張立雍 (董事) 出資 8,846,796 林志愷 (董事) 出資 175,000 歐正龍 (監察人) 出資 226,250 | 張欣夷 (董事長) 出資 4,272,875 張立雍 (董事) 出資 8,846,796 夏耘股份有限公司 (董事) 出資 4,575,000 林志愷 (監察人) 出資 175,000 |
| 2020-11-13 | 最後核准變更日期 | 2020-08-13 | 2020-10-30 |
| 2020-08-23 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 4,101,960 張立雍 (董事) 出資 8,492,920 林志愷 (董事) 出資 139,200 歐正龍 (監察人) 出資 169,200 | 張欣夷 (董事長) 出資 4,272,875 張立雍 (董事) 出資 8,846,796 林志愷 (董事) 出資 175,000 歐正龍 (監察人) 出資 226,250 |
| 2020-08-23 | 最後核准變更日期 | 2020-06-05 | 2020-08-13 |
| 2020-08-23 | 已發行股份總數(股) | 24,000,000 | 28,000,000 |
| 2020-08-23 | 實收資本額(元) | 240,000,000 | 280,000,000 |
| 2020-07-12 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 4,401,960 張立雍 (董事) 出資 8,492,920 林志愷 (董事) 出資 139,200 歐正龍 (監察人) 出資 169,200 | 張欣夷 (董事長) 出資 4,101,960 張立雍 (董事) 出資 8,492,920 林志愷 (董事) 出資 139,200 歐正龍 (監察人) 出資 169,200 |
| 2020-07-12 | 每股金額(元) | 10 | |
| 2020-07-12 | 最後核准變更日期 | 2020-02-26 | 2020-06-05 |
| 2020-07-12 | 已發行股份總數(股) | 24,000,000 | |
| 2020-03-05 | 複數表決權特別股 | 無 | |
| 2020-03-05 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 4,401,960 張立雍 (董事) 出資 10,537,920 林志愷 (董事) 出資 139,200 歐正龍 (監察人) 出資 169,200 | 張欣夷 (董事長) 出資 4,401,960 張立雍 (董事) 出資 8,492,920 林志愷 (董事) 出資 139,200 歐正龍 (監察人) 出資 169,200 |
| 2020-03-05 | 章程所訂外文公司名稱 | ANCANG CONSTRUCTION CO.,LTD. | |
| 2020-03-05 | 最後核准變更日期 | 2019-07-15 | 2020-02-26 |
| 2020-03-05 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
| 2020-03-05 | 公司所在地 | 臺北市中山區松江路223號6樓 | 臺北市中山區松江路223號6樓 |
| 2019-07-24 | 資本總額(元) | 240,000,000 | 320,000,000 |
| 2019-07-24 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 3,668,300 張立雍 (董事) 出資 8,781,600 林志愷 (董事) 出資 116,000 歐正龍 (監察人) 出資 141,000 | 張欣夷 (董事長) 出資 4,401,960 張立雍 (董事) 出資 10,537,920 林志愷 (董事) 出資 139,200 歐正龍 (監察人) 出資 169,200 |
| 2019-07-24 | 最後核准變更日期 | 2018-12-11 | 2019-07-15 |
| 2019-07-24 | 實收資本額(元) | 200,000,000 | 240,000,000 |
| 2019-01-05 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 3,668,300 張立雍 (董事) 出資 8,931,600 林志愷 (董事) 出資 116,000 歐正龍 (監察人) 出資 141,000 | 張欣夷 (董事長) 出資 3,668,300 張立雍 (董事) 出資 8,781,600 林志愷 (董事) 出資 116,000 歐正龍 (監察人) 出資 141,000 |
| 2019-01-05 | 最後核准變更日期 | 2018-08-23 | 2018-12-11 |
| 2018-09-05 | 資本總額(元) | 200,000,000 | 240,000,000 |
| 2018-09-05 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 2,668,300 張立雍 (董事) 出資 8,910,600 林志愷 (董事) 出資 99,000 歐正龍 (監察人) 出資 99,000 | 張欣夷 (董事長) 出資 3,668,300 張立雍 (董事) 出資 8,931,600 林志愷 (董事) 出資 116,000 歐正龍 (監察人) 出資 141,000 |
| 2018-09-05 | 最後核准變更日期 | 2018-02-22 | 2018-08-23 |
| 2018-09-05 | 實收資本額(元) | 185,000,000 | 200,000,000 |
| 2018-03-05 | 最後核准變更日期 | 2017-08-16 | 2018-02-22 |
| 2018-03-05 | 公司所在地 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 臺北市中山區松江路223號6樓 |
| 2017-08-21 | 資本總額(元) | 160,000,000 | 200,000,000 |
| 2017-08-21 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 2,668,300 張立雍 (董事) 出資 10,100,600 林志愷 (董事) 出資 99,000 歐正龍 (監察人) 出資 99,000 | 張欣夷 (董事長) 出資 2,668,300 張立雍 (董事) 出資 8,910,600 林志愷 (董事) 出資 99,000 歐正龍 (監察人) 出資 99,000 |
| 2017-08-21 | 最後核准變更日期 | 2016-11-28 | 2017-08-16 |
| 2017-08-21 | 實收資本額(元) | 160,000,000 | 185,000,000 |
| 2017-08-21 | 公司所在地 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 | 臺北市中山區民生東路2段172號12樓 |
| 2016-12-06 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 2,668,300 張立雍 (董事) 出資 10,220,600 林志愷 (董事) 出資 99,000 歐正龍 (監察人) 出資 99,000 | 張欣夷 (董事長) 出資 2,668,300 張立雍 (董事) 出資 10,100,600 林志愷 (董事) 出資 99,000 歐正龍 (監察人) 出資 99,000 |
| 2016-12-06 | 最後核准變更日期 | 2016-08-19 | 2016-11-28 |
| 2016-12-06 | 所營事業資料 | B601010 土石採取業 CB01010 機械設備製造業 E101011 綜合營造業 E401010 疏濬業 E604010 機械安裝業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 F213080 機械器具零售業 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | B601010 土石採取業 CB01010 機械設備製造業 E101011 綜合營造業 E401010 疏濬業 E604010 機械安裝業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 F213080 機械器具零售業 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 CP01010 手工具製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2016-09-01 | 資本總額(元) | 142,500,000 | 160,000,000 |
| 2016-09-01 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 2,385,300 張立雍 (董事) 出資 9,058,600 林志愷 (董事) 出資 80,000 歐正龍 (監察人) 出資 80,000 | 張欣夷 (董事長) 出資 2,668,300 張立雍 (董事) 出資 10,220,600 林志愷 (董事) 出資 99,000 歐正龍 (監察人) 出資 99,000 |
| 2016-09-01 | 最後核准變更日期 | 2016-05-09 | 2016-08-19 |
| 2016-09-01 | 實收資本額(元) | 142,500,000 | 160,000,000 |
| 2016-07-05 | 最後核准變更日期 | 2015-03-10 | 2016-05-09 |
| 2015-04-05 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 2,385,300 張立雍 (董事) 出資 9,808,600 林志愷 (董事) 出資 80,000 歐正龍 (監察人) 出資 80,000 | 張欣夷 (董事長) 出資 2,385,300 張立雍 (董事) 出資 9,058,600 林志愷 (董事) 出資 80,000 歐正龍 (監察人) 出資 80,000 |
| 2015-04-05 | 最後核准變更日期 | 2015-02-02 | 2015-03-10 |
| 2015-02-05 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 2,385,300 張立雍 (董事) 出資 9,808,600 胡黎生 (董事) 李幸玲 (監察人) 出資 1,030,500 | 張欣夷 (董事長) 出資 2,385,300 張立雍 (董事) 出資 9,808,600 林志愷 (董事) 出資 80,000 歐正龍 (監察人) 出資 80,000 |
| 2015-02-05 | 最後核准變更日期 | 2014-11-21 | 2015-02-02 |
| 2014-12-05 | 資本總額(元) | 132,500,000 | 142,500,000 |
| 2014-12-05 | 最後核准變更日期 | 2014-07-09 | 2014-11-21 |
| 2014-12-05 | 實收資本額(元) | 132,500,000 | 142,500,000 |
| 2014-07-17 | 最後核准變更日期 | 2014-06-10 | 2014-07-09 |
| 2014-07-17 | 所營事業資料 | B601010 土石採取業 CB01010 機械設備製造業 E101011 綜合營造業 E401010 疏濬業 E501011 自來水管承裝商 E601010 電器承裝業 E604010 機械安裝業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 F213080 機械器具零售業 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | B601010 土石採取業 CB01010 機械設備製造業 E101011 綜合營造業 E401010 疏濬業 E604010 機械安裝業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 F213080 機械器具零售業 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2014-07-05 | 最後核准變更日期 | 2013-04-11 | 2014-06-10 |
| 2014-07-05 | 所營事業資料 | E101011 綜合營造業 E401010 疏濬業 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 B601010 土石採取業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 E501011 自來水管承裝商 E601010 電器承裝業 | B601010 土石採取業 CB01010 機械設備製造業 E101011 綜合營造業 E401010 疏濬業 E501011 自來水管承裝商 E601010 電器承裝業 E604010 機械安裝業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 F213080 機械器具零售業 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 2013-05-06 | 董監事名單 | 張欣夷 (董事長) 出資 2,385,300 張欣平 (董事) 出資 25,600 李幸玲 (董事) 出資 1,030,500 張立雍 (監察人) 出資 9,808,600 | 張欣夷 (董事長) 出資 2,385,300 張立雍 (董事) 出資 9,808,600 胡黎生 (董事) 李幸玲 (監察人) 出資 1,030,500 |
| 2013-05-06 | 最後核准變更日期 | 2011-05-26 | 2013-04-11 |
| 標案名稱 | 招標機關 | 決標金額 | 決標日期 |
|---|---|---|---|
| 臺北藝術中心接續工程(第二標) | 臺北市政府 | NT$13億5000萬 | 2018/06/29 |
| 鐵路行車安全改善六年計畫(溫厝廍溪橋改建工程) | 交通部臺灣鐵路管理局 | NT$9億3750萬 | 2018/03/20 |
| 訓練所林口核能訓練中心C-2棟學員宿舍餐廳大樓新建工程 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處北區施工處 | NT$3億5790萬 | 2017/08/29 |
| 萬華華中橋增設匝道銜接水源快速道路工程 | 臺北市政府工務局新建工程處 | NT$4億3200萬 | 2016/11/03 |
| 台9線246k+574~247k+750馬太鞍溪橋改建工程(含管線代辦發包) | 交通部公路總局第四區養護工程處 | NT$5億500萬 | 2016/09/08 |
| 台9線南澳平交道立體交叉改善工程 | 交通部公路總局第四區養護工程處 | NT$4億6800萬 | 2015/08/19 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 16844131 | 日商伊藤忠吉普世股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區松江路223號 | 片野 博守 |
| 70366179 | 永灃環境管理顧問股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號 | 艾展鵬(Mark Errington) |
| 22853093 | 台灣希普思股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號 | 片野博守 |
| 53650024 | 香港商車圖有限公司 | 臺北市中山區松江路223號 | 艾穆蘭 |
| 82872279 | 駒圖旅行社有限公司 | 臺北市中山區松江路223號 | 艾穆蘭 Mwenya Al Mulenga |
| 28995099 | 愛爾蘭商美信國際股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號 | James Michael Mollica |
| 96972191 | 美商達拉斯半導體股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號 | James Michael Mollica |
| 44884303 | 台灣第一三共股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號 | 長尾公則 |
| 50904586 | 台灣日東股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號 | 亀山 工次郎 |
| 53670318 | 美商慧盛先進科技有限公司 | 臺北市中山區松江路223號 | 蕭伯爾 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 代表負責人 | 張欣夷 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 83764946 | 十興股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路55之2號 | 張欣夷 |
| 4267141 | 安倉營造股份有限公司 | 臺北市中山區松江路223號 | 張欣夷 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息