統一編號 | 03267501 |
登記機關 | 臺北市政府 |
公司名稱 | 幸福旅行社股份有限公司 |
代表人姓名 | 周欣怡 |
公司所在地 | 臺北市中山區八德路2段232號10樓 |
公司狀況 | 核准設立 |
資本總額(元) | 6,000,000 |
實收資本額(元) | 6,000,000 |
核准設立日期 | 1970-07-17 |
最後核准變更日期 | 2021-05-07 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 600,000 |
序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|---|---|---|---|
0001 | 董事長 | 周欣怡 | 23464446, 亞洲衛星電視股份有限公司 | 589,800 |
0002 | 董事 | 周思怡 | 23464446, 亞洲衛星電視股份有限公司 | 589,800 |
0003 | 董事 | 李志成 | 23464446, 亞洲衛星電視股份有限公司 | 589,800 |
0004 | 監察人 | 陳琇情 | 0 |
序號 | 姓名 | 到職日期 |
---|---|---|
0001 | 林我瑜 | 2008-09-08 |
變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
---|---|---|---|---|
1110505 | 幸福旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號10樓 | 周欣怡 | 6000000 |
1100507 | 幸福旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號10樓 | 周欣怡 | 6000000 |
1050608 | 幸福旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號10樓 | 周欣怡 | 6000000 |
1020320 | 幸福旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號10樓 | 周欣怡 | 6000000 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
3267501 | 幸福旅行社股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號 | 周欣怡 |
營業人名稱 | 幸福旅行社股份有限公司 |
營業地址 | 臺北市中山區埤頭里八德路2段232號10樓 |
負責人姓氏 | 周 |
組織別名稱 | 股份有限公司 |
使用統一發票 | Y |
資本額 | 6000000 |
設立日期 | 1950-10-01 |
行業 |
790011: 旅行業 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
---|---|---|---|
2021-06-12 | 複數表決權特別股 | 無 | |
2021-06-12 | 每股金額(元) | 10 | |
2021-06-12 | 最後核准變更日期 | 2016-06-08 | 2021-05-07 |
2021-06-12 | 已發行股份總數(股) | 600,000 | |
2021-06-12 | 對於特定事項具否決權特別股 | 無 | |
2016-07-12 | 董監事名單 | 周欣怡 (董事長, 亞洲衛星電視股份有限公司) 出資 589,800 周思怡 (董事, 亞洲衛星電視股份有限公司) 出資 589,800 李志成 (董事, 亞洲衛星電視股份有限公司) 出資 589,800 陳琇情 (監察人, 亞洲衛星電視股份有限公司) 出資 589,800 | 周欣怡 (董事長, 亞洲衛星電視股份有限公司) 出資 589,800 周思怡 (董事, 亞洲衛星電視股份有限公司) 出資 589,800 李志成 (董事, 亞洲衛星電視股份有限公司) 出資 589,800 陳琇情 (監察人) |
2016-07-12 | 最後核准變更日期 | 2013-03-20 | 2016-06-08 |
2016-07-12 | 所營事業資料 | 經營國內外航空公司輪船公司鐵路或公路客運等機構委託代售國內外客票 代理購買國內外航空輪船鐵路公路客票 代客託運隨舟行李 代客辦理出國及簽證手續 旅客接待及導遊 兼營與旅行有關之餐宿業務 其他與旅行有關之服務 | J902011 旅行業 |
2013-04-07 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"陳美玲","到職日期":{"year":2010,"month":5,"day":3}},{"序號":"0002","姓名":"林我瑜","到職日期":{"year":2008,"month":9,"day":8}}] | [{"序號":"0001","姓名":"林我瑜","到職日期":{"year":2008,"month":9,"day":8}}] |
2013-04-07 | 最後核准變更日期 | 2013-01-14 | 2013-03-20 |
2013-01-31 | 經理人名單 | [{"序號":"0001","姓名":"陳翊翎","到職日期":{"year":2010,"month":5,"day":3}},{"序號":"0002","姓名":"林我瑜","到職日期":{"year":2008,"month":9,"day":8}}] | [{"序號":"0001","姓名":"陳美玲","到職日期":{"year":2010,"month":5,"day":3}},{"序號":"0002","姓名":"林我瑜","到職日期":{"year":2008,"month":9,"day":8}}] |
2013-01-31 | 最後核准變更日期 | 2011-10-04 | 2013-01-14 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
16613785 | 華油企業股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號 | 謝文欽 |
89605713 | 華人傳播事業股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號 | 嚴立行 |
83083688 | 和風生物科技股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號 | 王率真 |
23429808 | 科鼎有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號 | |
83155710 | 康泰興業股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號 | 張春美 |
86714499 | 華人衛星網路股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號 | 王志隆 |
52357769 | 西太平洋國際開發股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號 | 王志隆 |
28179701 | 博斯數位股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號 | 王志隆 |
89601913 | 太空電視股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號 | 嚴立行 |
27362933 | 銳迅多媒體股份有限公司 | 臺北市中山區八德路2段232號 | 王偉琨 |
查看所有相同地址的公司商號 |
代表負責人 | 周欣怡 |
統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
---|---|---|---|
70558845 | 力天世紀股份有限公司 | 臺北市中山區新生北路2段101巷15號 | 周欣怡 |
90421973 | 鼎航有限公司 | 新北市三重區中正南路84號 | 周欣怡 |
70846699 | 創研科技股份有限公司 | 新北市新店區北新路3段207之1號 | 周欣怡 |
24729607 | 程莘工程有限公司 | 桃園市八德區福興里9鄰豐田七街12號 | 周欣怡 |
54179349 | 發記影像設計股份有限公司 | 臺北市松山區光復南路35號 | 周欣怡 |
90577145 | 軒舍汭股份有限公司 | 新北市板橋區館前東路26號 | 周欣怡 |
99329792 | 億鑫服飾店 | 臺北市中山區松江路42號 | 周欣怡 |
88520884 | 小日禾烘焙坊 | 臺中市烏日區九德里長春街537號 | 周欣怡 |
44953639 | 新形象汽車行 | 桃園市中壢區忠福里興和路247號 | 周欣怡 |
30179538 | 仟億服飾精品店 | 新北市林口區中山路83號 | 周欣怡 |
資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息