| 統一編號 | 00699836 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 公司名稱 | 源隆貿易有限公司 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號7樓之3 |
| 公司狀況 | 解散 (110年07月21日 府產業商字 第11051268510號) |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 核准設立日期 | 1987-01-07 |
| 最後核准變更日期 | 2021-07-21 |
| 停業日期(起) | 2020-12-30 |
| 停業日期(迄) | 2021-12-29 |
| 變更日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|
| 1100721 | 源隆貿易有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號7樓之3 | 5000000 | |
| 1041111 | 源隆貿易有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號7樓之3 | 柯毓麒 | 5000000 |
| 1031128 | 源隆貿易有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段143號6樓之1 | 柯毓麒 | 5000000 |
| 解散日期 | 設立日期 | 公司名稱 | 公司所在地 | 代表人 | 資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100721 | 0760107 | 源隆貿易有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號7樓之3 | 5000000 |
| 食品業者登錄字號 | 登記名稱 | 業者地址 | 登錄項目 |
|---|---|---|---|
| A-100699836-00000-9 | 源隆貿易有限公司 | 台北市大安區復興南路1段126巷1號7樓之3 | 公司/商業登記 |
| 營業人名稱 | 源隆貿易有限公司 |
| 營業地址 | 臺北市大安區誠安里復興南路1段126巷1號7樓之3 |
| 負責人姓氏 | 柯 |
| 使用統一發票 | N |
| 資本額 | 5000000 |
| 設立日期 | 1987-01-20 |
| 行業 |
454916: 麵粉批發 |
| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-14 | 董監事名單 | 柯毓麒 (董事) 出資 5,000,000 | |
| 2021-08-14 | 最後核准變更日期 | 2015-11-11 | 2021-07-21 |
| 2021-08-14 | 公司狀況 | 核准設立 | 解散 (110年07月21日 府產業商字 第11051268510號) |
| 2021-08-14 | 停業核准(備)機關 | 財政部臺北國稅局大安分局 | |
| 2021-08-14 | 停業日期(迄) | 2016-12-29 | 2021-12-29 |
| 2021-08-14 | 停業日期(起) | 2015-12-30 | 2020-12-30 |
| 2021-08-14 | 代表人姓名 | 柯毓麒 | |
| 2016-06-07 | 停業核准(備)機關 | 財政部臺北國稅局大安分局 | |
| 2016-06-07 | 停業日期(迄) | 2016-12-29 | |
| 2016-06-07 | 停業日期(起) | 2015-12-30 | |
| 2015-12-05 | 最後核准變更日期 | 2014-11-28 | 2015-11-11 |
| 2015-12-05 | 公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段143號6樓之1 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號7樓之3 |
| 2014-12-05 | 董監事名單 | 柯澤源 (董事) 出資 750,000 | 柯毓麒 (董事) 出資 5,000,000 |
| 2014-12-05 | 經理人名單 | [{"序號":"0000","姓名":"柯澤源","到職日期":{"year":1978,"month":5,"day":2}}] | |
| 2014-12-05 | 最後核准變更日期 | 1999-11-08 | 2014-11-28 |
| 2014-12-05 | 所營事業資料 | 01進出口貿易業務。 02飼料進出口業務。 03代理國內外廠商報債投標業務。 04就有關進出口業務對外保證。 05F101040 肉類批發業。 06F201020 畜產品零售業 07F101010 米糧批發業 08F101020 蔬菜批發業 09F101030 水果批發業 10F101050 生鮮魚批發業 11F201010 農產品零售業 12F103010 飼料批發業 13前各項有關業務之經營及投資 | 進出口貿易業務。 飼料進出口業務。 代理國內外廠商報債投標業務。 就有關進出口業務對外保證。 F101040 家畜家禽批發業 F201020 畜產品零售業 F101010 米糧批發業 F101020 蔬菜批發業 F101030 水果批發業 F101050 生鮮魚批發業 F201010 農產品零售業 F103010 飼料批發業 前各項有關業務之經營及投資 |
| 2014-12-05 | 公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段231號8樓 | 臺北市信義區基隆路1段143號6樓之1 |
| 2014-12-05 | 代表人姓名 | 柯澤源 | 柯毓麒 |
| 2013-06-10 | 資本總額(元) | 5,000,000 | |
| 2013-06-10 | 董監事名單 | 柯澤源 (董事) 出資 750,000 | |
| 2013-06-10 | 經理人名單 | [{"序號":"0000","姓名":"柯澤源","到職日期":{"year":1978,"month":5,"day":2}}] | |
| 2013-06-10 | 登記機關 | 臺北市政府 | |
| 2013-06-10 | 核准設立日期 | 1987-01-07 | |
| 2013-06-10 | 最後核准變更日期 | 1999-11-08 | |
| 2013-06-10 | 所營事業資料 | 01進出口貿易業務。 02飼料進出口業務。 03代理國內外廠商報債投標業務。 04就有關進出口業務對外保證。 05F101040 肉類批發業。 06F201020 畜產品零售業 07F101010 米糧批發業 08F101020 蔬菜批發業 09F101030 水果批發業 10F101050 生鮮魚批發業 11F201010 農產品零售業 12F103010 飼料批發業 13前各項有關業務之經營及投資 | |
| 2013-06-10 | 公司狀況 | 核准設立 | |
| 2013-06-10 | 公司所在地 | 臺北市大安區忠孝東路4段231號8樓 | |
| 2013-06-10 | 公司名稱 | 源隆貿易有限公司 | |
| 2013-06-10 | 代表人姓名 | 柯澤源 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 22429837 | 源隆貿易有限公司 基隆分公司 | 基隆市仁愛區孝二路96號 | 張玉惠 |
| 營業地址 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號 |
| 縣市直轄 | 臺北市 |
| 鄉鎮市區 | 臺北市大安區 |
| 道路街名 | 臺北市大安區復興南路 |
| 門牌號碼 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號 |
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 09444906 | 全維貿易股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號 | |
| 09451928 | 萬象語文教材社 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號 | 謝吳美倫 |
| 24936394 | 欣昱實業有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號 | 廖汝君 |
| 43908762 | 詠誠鑫業有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號 | 余瓊鸞 |
| 52556373 | 安儀建設資產管理有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號 | 吳倩儀 |
| 52483978 | 寬邸有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號 | |
| 83943527 | 寶蘋企業社 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號 | 陳秋萍 |
| 28456141 | 菁英國際開發有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號 | 陳福陽 |
| 18411835 | 全英專業雜誌社 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號 | 陳復全 |
| 84930319 | 精英國際圖書有限公司 | 臺北市大安區復興南路1段126巷1號 | 陳福陽 |
| 查看所有相同地址的公司商號 | |||
| 統一編號 | 公司商號名稱 | 營業地址 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 28421256 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 林園分公司 | 高雄市林園區東林西路136、138號 | |
| 53753648 | 翔億生技有限公司 大安分公司 | 臺北市大安區大安路1段31巷17號 | |
| 53787886 | 邑獅汽車有限公司 南屯分公司 | 臺中市南區樹義里復興路1段20號 | |
| 54260312 | 母體能量股份有限公司 南屯分公司 | 臺中市南屯區同心里南屯路2段290號 | |
| 54380647 | 香港商土屋鞄股份有限公司 台北分公司 | 臺北市中山區民安里中山北路二段36巷8號 | |
| 42778636 | 羅工企業有限公司 羅工企業有限公司嘉義分公司 | 嘉義市中山路28-13號 | |
| 24201576 | 群義不動產經紀股份有限公司 仁愛分公司 | 臺北市大安區仁愛路4段445號 | |
| 84472593 | 老圃造園工程股份有限公司 台中分公司 | 臺中市西屯區何德里寧夏96巷3號 | |
| 28421122 | 荷商荷蘭銀行股份有限公司 池上分公司 | 臺東縣池上鄉福原村中山路241號 | |
| 16431482 | 元大證券股份有限公司 成功分公司 | 臺北市內湖區成功路5段458號 |
| 資料來源 | 經濟部商業司、財政部財政資訊中心 |
| 地區範圍 | 中華民國 |
本資料集涵蓋300余萬家在財政部國稅局以及經濟部商業司登記的公司和商號信息